| Pos/Lap | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | result | StNr |
| 1 | 113 | 113 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | Laa | 142 |
| 2 | 135 | 142 | 148 | 113 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 148 | 168 | 148 | Maccini | 148 |
| 3 | 142 | 135 | 113 | 168 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | 168 | 148 | 168 | Santoro | 168 |
| 4 | 148 | 148 | 168 | 148 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | Cool | 119 |
| 5 | 168 | 168 | 119 | 119 | 135 | 135 | 135 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | Gouveia | 132 |
| 6 | 117 | 119 | 135 | 135 | 132 | 132 | 132 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | *141* | 135 | Orsolon | 135 |
| 7 | 119 | 132 | 132 | 132 | 113 | 141 | 141 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | Goldbaum | 177 |
| 8 | 160 | 177 | 177 | 141 | 141 | 113 | 113 | 113 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 128 | Eidjord | 128 |
| 9 | 132 | 141 | 141 | 177 | 177 | 177 | 177 | 157 | 113 | 113 | 128 | 128 | 128 | 146 | Liigmann | 146 |
| 10 | 177 | 157 | 157 | 157 | 157 | 157 | 157 | 135 | 128 | 128 | 146 | 146 | 146 | 151 | Masters | 151 |
| 11 | 141 | 178 | 178 | 160 | 160 | 160 | 160 | 151 | 151 | 160 | 157 | 151 | 151 | 137 | Hodges | 137 |
| 12 | 178 | 160 | 160 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 160 | 157 | 151 | 137 | 137 | 157 | Nikiforos | 157 |
| 13 | 157 | 128 | 128 | 151 | 151 | 151 | 151 | 160 | 157 | 146 | 113 | 157 | 157 | 113 | Arsenault | 113 |
| 14 | 175 | 175 | 151 | 175 | 150 | 146 | 146 | 146 | 146 | 151 | 137 | 113 | 113 | 150 | Mansa | 150 |
| 15 | 128 | 117 | 175 | 178 | 146 | 150 | 150 | 137 | 137 | 137 | 160 | *160* | 150 | 117 | Bourquard | 117 |
| 16 | 151 | 151 | 118 | 150 | 129 | 137 | 137 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 117 | 129 | Fuentes | 129 |
| 17 | 126 | 129 | 150 | 118 | 118 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 117 | 129 | 118 | Camarillo | 118 |
| 18 | *125* | 118 | 129 | 146 | 137 | 181 | 181 | 117 | 117 | 117 | 117 | 129 | 118 | 156 | Nassi | 156 |
| 19 | 118 | 150 | 146 | 129 | 181 | 118 | 117 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 156 | 123 | Davis | 123 |
| 20 | 129 | 144 | 179 | 137 | 117 | 117 | 118 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 123 | 181 | Alvarado | 181 |
| 21 | 150 | 130 | 117 | 181 | 156 | 156 | 156 | 181 | 181 | 181 | 181 | 123 | 181 | 144 | Latham | 144 |
| 22 | 144 | 146 | 137 | 117 | 145 | 179 | 179 | 179 | 123 | 123 | 123 | 181 | 144 | 175 | Vrecka | 175 |
| 23 | 130 | 179 | 181 | 145 | 179 | 145 | 123 | 123 | 126 | 126 | 126 | 126 | 178 | 145 | Lee | 145 |
| 24 | 179 | 137 | 145 | 156 | 123 | 123 | 126 | 126 | 143 | 143 | 143 | 179 | 175 | 178 | Mousavi | 178 |
| 25 | 146 | 145 | 156 | 179 | 126 | 126 | 143 | 143 | 179 | 179 | 179 | 143 | 145 | 130 | Gnoevoy | 130 |
| 26 | 137 | 181 | 123 | 123 | 143 | 143 | 145 | 178 | 178 | 144 | 144 | 144 | 130 | 179 | Vanaselja | 179 |
| 27 | 181 | 156 | 126 | 126 | 178 | 178 | 144 | 144 | 144 | 178 | 178 | 178 | 179 | 143 | Laboissonnière | 143 |
| 28 | 145 | 123 | 143 | 143 | 144 | 144 | 178 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 143 | | Kurosaki | 141 |
| 29 | 123 | 126 | 144 | 144 | 130 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | *126* | | Dejong | 126 |
| 30 | 143 | 143 | 130 | 130 | 175 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | | | Pekkanen | 160 |
| 31 | 156 | | | | | | | | | | | | | | De Witt | 125 |
| 32 | | | | | | | | | | | | | | | Sirois | 170 |
| StNo 171 exluded from the Heat (unsportif behaviour) |
| results without official value / résultats sans valeur officielle / Ergebnisse ohne offizielle Gültigkeit |
|