| Pos/Lap | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | result | StNr |
| 1 | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 | Barten | 212 |
| 2 | 253 | 214 | 214 | 214 | 214 | 214 | 214 | 214 | 214 | 214 | 214 | 214 | Boisclair | 214 |
| 3 | 214 | 277 | 277 | 277 | 277 | 277 | 269 | 277 | 277 | 277 | 277 | 277 | Urban | 269 |
| 4 | 277 | 253 | 269 | 269 | 269 | 269 | 277 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | Kubo | 278 |
| 5 | 236 | 269 | 278 | 236 | 278 | 278 | 278 | 250 | 250 | 278 | 278 | 278 | Marton | 250 |
| 6 | 278 | 278 | 253 | 278 | 236 | 250 | 250 | 278 | 278 | 250 | 250 | 250 | Pearce | 280 |
| 7 | 269 | 236 | 236 | 253 | 250 | 236 | 236 | 213 | 280 | 280 | 280 | 280 | Beuvink | 213 |
| 8 | 227 | 213 | 213 | 250 | 253 | 213 | 213 | 280 | 253 | 253 | 253 | 213 | Motrenko | 253 |
| 9 | 213 | 250 | 250 | 213 | 213 | 253 | 280 | 236 | 213 | 213 | 213 | 253 | Whylie | 272 |
| 10 | 250 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 253 | 253 | 236 | 236 | 236 | 272 | Knopjes | 236 |
| 11 | 280 | 242 | 242 | 254 | 242 | 242 | 272 | 272 | 272 | 272 | 272 | 236 | Nadas | 254 |
| 12 | 242 | 227 | 272 | 242 | 268 | 272 | 268 | 254 | 254 | 254 | 254 | 254 | Hong | 230 |
| 13 | 268 | 272 | 254 | 272 | 272 | 268 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | Nishibayashi | 277 |
| 14 | 254 | 268 | 268 | 268 | 230 | 230 | 254 | 268 | 242 | 242 | 242 | 242 | Kroes | 242 |
| 15 | 272 | 254 | 230 | 230 | 254 | 254 | 242 | 242 | 268 | 268 | 268 | 268 | Tumulty | 268 |
| 16 | 265 | 230 | 265 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | Flores | 225 |
| 17 | 230 | 265 | 227 | 267 | 267 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | Gonzales | 227 |
| 18 | 225 | 225 | 225 | 227 | 227 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 265 | 265 | Taleb | 265 |
| 19 | 267 | 267 | 267 | 252 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 245 | 245 | Lopez | 245 |
| 20 | 219 | 219 | 219 | 265 | 245 | 267 | 267 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | Klobasa | 235 |
| 21 | 229 | 252 | 252 | 245 | 219 | 219 | 219 | 252 | 252 | 252 | 252 | 215 | Campbell | 215 |
| 22 | 252 | 235 | 235 | 219 | 235 | 235 | 235 | 219 | 219 | 215 | 215 | 252 | Miller | 252 |
| 23 | 235 | 245 | 245 | 235 | 252 | 252 | 252 | 267 | 215 | 219 | 219 | 219 | Dias | 219 |
| 24 | 245 | 211 | 256 | 256 | 251 | 251 | 215 | 215 | 251 | 251 | 251 | 251 | Thum | 267 |
| 25 | 211 | 251 | 251 | 251 | 215 | 215 | 251 | 251 | 267 | 267 | 267 | 267 | Barretteau | 211 |
| 26 | 251 | 256 | 211 | 223 | 211 | 211 | 211 | 211 | 211 | 211 | 211 | 211 | Sukhtian | 263 |
| 27 | 218 | 223 | 223 | 211 | 263 | 263 | 263 | 263 | 263 | 263 | 263 | 263 | Mauel | 251 |
| 28 | 223 | 263 | 263 | 215 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 223 | 223 | 223 | Ferigutti | 223 |
| 29 | 256 | 218 | 215 | 263 | 218 | 229 | 229 | 223 | 223 | 275 | 275 | 275 | Michael | 275 |
| 30 | 263 | 215 | 218 | 275 | 229 | 223 | 223 | 229 | 229 | 229 | 229 | 229 | Gusteshov | 229 |
| 31 | 275 | 275 | 275 | 218 | 223 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | | Dennis | 218 |
| 32 | 215 | 229 | 229 | 229 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | | Pfeiffer | 256 |
| 33 | 257 | 257 | 257 | 257 | 257 | 257 | 257 | 257 | 257 | 257 | 257 | | Pocevicius | 257 |
| 34 | | | | | | | | | | | | | Odendaal | 255 |
| 35 | | | | | | | | | | | | | Chong | 216 |
| StNo 277,251 10 Sek. Penalty for unsportive behaviour |
| results without official value / résultats sans valeur officielle / Ergebnisse ohne offizielle Gültigkeit |
|