| Rotax Max Challenge Grand Finals 2008 |  |
Qualifying Practice Junior Odd Numbers unofficial result - Lap-Times |
| StNr | 43 | 53 | 37 | 79 | 31 | 41 | 67 | 11 | 35 | 51 | 33 | 59 |
| Start | 10.430 | 18.396 | 26.069 | 39.625 | 11.470 | 15.473 | 10.178 | 2:13.747 | 1:02.808 | 14.277 | 39.994 | 15.268 |
| Lap 1 | 1:00.737 | 1:06.445 | 1:01.500 | 56.927 | 58.977 | 1:00.410 | 57.114 | 1:02.403 | 57.052 | 58.402 | 57.844 | 1:01.706 |
| Lap 2 | 52.809 | 55.636 | 52.668 | 53.757 | 53.167 | 52.633 | 53.288 | 53.532 | 52.477 | 52.941 | 53.189 | 54.705 |
| Lap 3 | 52.242 | 52.811 | 51.646 | 51.639 | 52.011 | 52.187 | 52.216 | 51.680 | 53.789 | 52.217 | 51.677 | 52.203 |
| Lap 4 | 52.307 | 51.808 | 51.964 | 51.238 | 52.210 | 51.614 | 51.733 | 51.280 | 51.823 | 52.337 | 51.449 | 52.701 |
| Lap 5 | 51.515 | 51.560 | 51.710 | 50.860 | 51.888 | 52.415 | 51.479 | 51.231 | 51.435 | 51.393 | 51.518 | 51.889 |
| Lap 6 | 51.029 | 51.677 | 51.003 | 52.017 | 51.609 | 51.019 | 51.228 | 51.864 | 51.392 | 51.364 | 51.077 | 51.511 |
| Lap 7 | 51.220 | 51.159 | 51.283 | 52.158 | 51.171 | 51.150 | 51.255 | 51.592 | 51.034 | 51.326 | 51.978 | 51.707 |
| Lap 8 | 51.095 | 51.173 | 51.140 | 51.248 | 51.312 | 51.344 | 51.255 | 51.881 | 51.281 | 51.836 | 56.235 | 51.433 |
| Lap 9 | 50.883 | 50.960 | 51.079 | 51.507 | 51.160 | 52.138 | 51.282 | 51.375 | 51.589 | 51.299 | 51.846 | 51.562 |
| Lap 10 | 51.190 | 51.018 | 51.149 | | 50.873 | 52.150 | 51.094 | 51.119 | 51.193 | 51.304 | 51.414 | 51.488 |
| Lap 11 | 50.986 | 50.773 | 51.050 | | 50.962 | 51.328 | 51.190 | 51.291 | 51.304 | 51.400 | 51.071 | 51.116 |
| Lap 12 | 51.442 | 51.221 | 51.026 | | 51.318 | 51.258 | 51.209 | 51.085 | 51.269 | 53.101 | 51.480 | 52.071 |
| Lap 13 | 50.697 | 51.015 | 51.287 | | 51.083 | 51.810 | 51.041 | 51.187 | 51.566 | 55.872 | 51.335 | 51.836 |
| Lap 14 | 51.287 | 51.088 | 50.918 | | 51.423 | 51.260 | 51.028 | 51.126 | 51.153 | 51.908 | 52.910 | 51.264 |
| Lap 15 | 51.003 | 51.178 | 51.045 | | | 51.146 | 51.138 | 51.034 | 51.199 | 51.059 | 51.580 | 51.177 |
| Lap 16 | 50.973 | | 50.818 | | | 51.254 | 51.651 | | 51.097 | 52.792 | | 51.466 |
| Lap 17 | 51.016 | | 51.409 | | | 51.356 | 51.222 | | 51.157 | | | 51.614 |
| Lap 18 | | | | | | | 51.190 | | | | | |
| | | |
| StNr | 23 | 21 | 61 | 75 | 39 | 71 | 27 | 17 | 19 | 47 | 49 | 63 |
| Start | 1:04.701 | 15.444 | 9.328 | 14.418 | 26.497 | 2:49.750 | 37.126 | 34.931 | 37.571 | 19.856 | 13.221 | 41.098 |
| Lap 1 | 55.720 | 58.640 | 57.916 | 1:00.510 | 1:01.911 | 1:01.688 | 56.582 | 1:01.004 | 56.556 | 57.749 | 58.649 | 57.451 |
| Lap 2 | 52.784 | 52.570 | 53.410 | 53.523 | 52.612 | 53.899 | 53.862 | 56.920 | 52.980 | 53.764 | 52.931 | 53.080 |
| Lap 3 | 51.688 | 52.340 | 52.308 | 52.754 | 52.957 | 51.754 | 51.956 | 51.717 | 52.171 | 52.375 | 53.725 | 52.255 |
| Lap 4 | 52.145 | 51.792 | 51.889 | 51.696 | 51.483 | 51.684 | 51.675 | 51.283 | 53.215 | 51.856 | 52.188 | 51.877 |
| Lap 5 | 51.183 | 51.511 | 1:09.934 | 51.898 | 54.470 | 51.460 | 51.455 | 51.401 | 51.550 | 51.661 | 51.914 | 52.197 |
| Lap 6 | 51.812 | 51.753 | 51.766 | 51.199 | 51.486 | 51.861 | 51.561 | 51.342 | 51.395 | 51.388 | 51.658 | 51.664 |
| Lap 7 | 51.644 | 51.410 | 51.621 | 51.249 | 53.122 | 52.670 | 51.751 | 51.889 | 54.364 | 51.625 | 51.771 | 52.043 |
| Lap 8 | 51.368 | 51.590 | 51.336 | 51.334 | 51.391 | 51.676 | 51.273 | 51.530 | 51.459 | 51.693 | 52.053 | 51.417 |
| Lap 9 | 52.047 | 51.251 | 51.374 | 51.832 | 58.322 | 51.274 | 51.867 | 51.623 | 51.507 | 51.689 | 52.377 | 51.449 |
| Lap 10 | 51.319 | 51.254 | 51.206 | 52.738 | 53.186 | 51.412 | 52.602 | 51.739 | 51.569 | 53.079 | 52.587 | 51.483 |
| Lap 11 | 51.541 | 51.419 | 51.269 | 52.487 | 51.228 | 51.602 | 51.654 | 51.357 | 51.375 | 57.775 | 51.485 | 51.610 |
| Lap 12 | 51.132 | 54.586 | 51.603 | 51.270 | 52.711 | 51.248 | 51.372 | 51.279 | 51.640 | 51.538 | 51.406 | 51.530 |
| Lap 13 | 51.792 | 51.490 | 51.363 | 51.663 | 51.274 | 52.195 | 51.598 | 51.503 | 52.768 | 51.874 | 51.547 | 51.433 |
| Lap 14 | | 51.343 | 51.171 | 51.207 | 53.179 | 51.452 | 51.467 | 51.911 | 51.676 | | 51.640 | 51.991 |
| Lap 15 | | 51.194 | 51.238 | 51.379 | 51.244 | | 51.494 | 51.515 | 52.280 | | 51.539 | 51.894 |
| Lap 16 | | 51.156 | 51.633 | | 51.370 | | 51.512 | 51.399 | 52.325 | | | 55.966 |
| Lap 17 | | 51.509 | 51.299 | | | | 51.589 | 51.349 | | | | |
| | | |
| StNr | 45 | 15 | 55 | 81 | 13 | 57 | 65 | 29 | 25 | 73 | 77 | 69 |
| Start | 55.382 | 17.624 | 48.400 | 17.378 | 12.877 | 27.831 | 45.271 | 11.758 | 20.336 | 59.150 | 15.632 | |
| Lap 1 | 57.495 | 59.677 | 58.690 | 58.821 | 58.439 | 1:01.250 | 57.002 | 1:12.646 | 1:02.493 | 58.071 | 1:00.617 | |
| Lap 2 | 52.594 | 53.695 | 53.975 | 53.586 | 53.348 | 53.058 | 52.945 | 53.590 | 54.173 | 53.217 | 54.055 | |
| Lap 3 | 52.059 | 53.012 | 52.791 | 52.520 | 52.854 | 52.866 | 52.554 | 53.493 | 53.589 | 53.653 | 53.382 | |
| Lap 4 | 51.751 | 52.826 | 52.419 | 52.206 | 52.746 | 52.108 | 52.367 | 52.835 | 53.259 | 53.538 | 53.027 | |
| Lap 5 | 51.544 | 52.666 | 52.372 | 52.173 | 51.728 | 51.778 | 52.587 | 53.533 | 52.641 | 52.790 | 53.052 | |
| Lap 6 | 51.504 | 51.660 | 52.124 | 54.029 | 52.157 | 51.776 | 52.307 | 52.107 | 52.746 | 53.763 | 52.736 | |
| Lap 7 | 51.837 | 1:55.514 | 52.042 | 1:14.862 | 51.842 | 52.537 | 52.326 | 52.912 | 52.345 | 53.433 | | |
| Lap 8 | 51.875 | 53.454 | 52.100 | 52.011 | 52.190 | 52.464 | 52.149 | 53.145 | 52.633 | 54.219 | | |
| Lap 9 | 51.782 | 51.747 | 52.011 | 51.978 | 54.678 | 52.875 | 52.481 | 52.544 | 52.808 | 57.294 | | |
| Lap 10 | 51.528 | 52.527 | 52.122 | 52.011 | 52.367 | 53.229 | 52.173 | 52.643 | 52.255 | 53.318 | | |
| Lap 11 | 51.988 | 52.091 | 52.787 | 51.723 | 51.813 | 52.257 | 51.911 | 52.281 | 52.310 | 54.812 | | |
| Lap 12 | 51.549 | 52.189 | 51.704 | 51.883 | 51.984 | 52.364 | 52.175 | 52.682 | 52.284 | 52.862 | | |
| Lap 13 | 51.606 | 53.002 | 51.946 | 52.137 | 52.650 | 52.377 | 52.124 | 53.192 | 52.823 | 52.657 | | |
| Lap 14 | 51.784 | 52.666 | 51.978 | 51.917 | 51.904 | 52.726 | 52.032 | 53.291 | 52.052 | 52.688 | | |
| Lap 15 | 51.888 | 1:43.435 | 52.095 | 52.015 | 51.750 | 52.609 | 52.105 | 51.911 | 52.608 | | | |
| Lap 16 | 51.934 | | 52.142 | 59.948 | 51.976 | 52.993 | 52.053 | 52.621 | 52.545 | | | |
| Lap 17 | 51.580 | | 52.017 | 51.908 | 51.929 | 52.449 | 52.283 | 52.444 | 54.104 | | | |
| StNo. 69 disqualified from pratice (techn. problem) |
| results without official value / résultats sans valeur officielle / Ergebnisse ohne offizielle Gültigkeit |
|