| Rotax Max Challenge Grand Finals 2008 |  |
Qualifying Practice Junior Even Numbers unofficial result - Lap-Times |
| StNr | 36 | 14 | 60 | 38 | 26 | 10 | 76 | 54 | 68 | 62 | 50 | 16 |
| Start | 49.068 | 27.197 | 12.144 | 1:02.082 | 11.894 | 28.192 | 23.753 | 50.196 | 2:29.864 | 51.908 | 55.245 | 12.631 |
| Lap 1 | 1:00.624 | 59.499 | 59.462 | 58.380 | 59.499 | 1:01.900 | 59.840 | 58.034 | 58.737 | 57.908 | 1:01.377 | 59.110 |
| Lap 2 | 52.320 | 52.866 | 53.125 | 53.003 | 53.307 | 54.287 | 52.916 | 52.386 | 52.739 | 52.387 | 53.758 | 53.453 |
| Lap 3 | 51.234 | 51.766 | 51.793 | 51.850 | 57.126 | 51.979 | 51.441 | 52.179 | 52.259 | 51.369 | 52.149 | 52.900 |
| Lap 4 | 56.209 | 51.299 | 51.574 | 51.645 | 51.948 | 51.571 | 51.206 | 52.399 | 51.589 | 53.744 | 52.030 | 51.395 |
| Lap 5 | 51.382 | 51.217 | 50.872 | 51.412 | 51.373 | 51.033 | 51.710 | 51.043 | 51.661 | 51.666 | 51.592 | 51.688 |
| Lap 6 | 53.440 | 51.271 | 50.864 | 51.483 | 51.182 | 51.114 | 51.930 | 51.173 | 51.753 | 51.927 | 51.247 | 51.168 |
| Lap 7 | 51.074 | 55.026 | 51.234 | 51.166 | 51.024 | 51.025 | 51.279 | 51.175 | 53.751 | 51.193 | 51.243 | 51.222 |
| Lap 8 | 52.239 | 51.968 | 51.425 | 51.192 | 54.394 | 51.265 | 51.196 | 51.189 | 51.519 | 56.982 | 51.754 | 51.158 |
| Lap 9 | 51.185 | 51.594 | 51.664 | 51.189 | 51.252 | 51.750 | 51.995 | 51.962 | 51.643 | 51.573 | 51.950 | 51.321 |
| Lap 10 | 50.955 | 50.997 | 51.429 | 51.008 | 53.213 | 52.935 | 51.098 | 51.481 | 51.287 | 51.344 | 51.237 | 52.143 |
| Lap 11 | 54.387 | 50.906 | 51.181 | 51.659 | 51.041 | 59.323 | 51.827 | 51.463 | 51.490 | 51.325 | 51.303 | 51.830 |
| Lap 12 | 50.773 | 52.031 | 51.131 | 51.594 | 55.742 | 57.295 | 51.025 | 51.241 | 51.379 | 51.072 | 51.321 | 51.269 |
| Lap 13 | 51.826 | 50.846 | 51.080 | 51.298 | 51.189 | 51.498 | 52.163 | 51.427 | 51.422 | 51.213 | 51.130 | 51.326 |
| Lap 14 | 50.942 | 51.502 | | 51.056 | 51.490 | 51.889 | 51.069 | 51.241 | 51.043 | 55.307 | 51.138 | 51.267 |
| Lap 15 | 51.720 | 51.294 | | 50.921 | 51.232 | 51.184 | 51.174 | 51.204 | 52.598 | 51.815 | 51.388 | 51.244 |
| Lap 16 | | 51.905 | | 54.769 | 51.290 | 51.214 | 51.192 | 51.418 | | 51.488 | 56.298 | 51.307 |
| Lap 17 | | 51.905 | | 51.421 | 51.286 | 51.164 | 51.346 | | | 51.602 | 51.319 | 52.174 |
| Lap 18 | | | | | | | | | | | | 51.170 |
| | | |
| StNr | 22 | 66 | 80 | 74 | 40 | 70 | 32 | 24 | 48 | 20 | 46 | 44 |
| Start | 35.539 | 18.031 | 53.745 | 36.888 | 13.678 | 2:21.853 | 10.084 | 48.990 | 43.977 | 15.595 | 20.459 | 36.875 |
| Lap 1 | 57.973 | 1:06.655 | 1:00.340 | 1:00.683 | 58.826 | 59.618 | 57.283 | 58.272 | 57.343 | 58.121 | 59.491 | 58.136 |
| Lap 2 | 52.778 | 53.472 | 53.988 | 53.008 | 53.129 | 52.300 | 53.392 | 52.908 | 52.087 | 53.113 | 52.853 | 52.356 |
| Lap 3 | 51.972 | 52.418 | 52.526 | 52.240 | 53.098 | 52.354 | 52.399 | 52.284 | 52.468 | 52.172 | 52.121 | 52.059 |
| Lap 4 | 51.592 | 52.434 | 52.013 | 51.320 | 52.029 | 51.713 | 52.145 | 53.378 | 51.712 | 52.312 | 52.701 | 51.565 |
| Lap 5 | 51.186 | 51.831 | 51.805 | 51.388 | 51.500 | 51.309 | 52.249 | 55.736 | 52.345 | 51.850 | 52.267 | 51.652 |
| Lap 6 | 51.687 | 51.560 | 52.134 | 51.415 | 51.252 | 51.648 | 51.659 | 51.762 | 52.396 | 51.992 | 51.801 | 51.422 |
| Lap 7 | 51.829 | 51.820 | 51.299 | 51.388 | 51.934 | 51.467 | 51.600 | 51.383 | 51.793 | 51.402 | 51.671 | 52.421 |
| Lap 8 | 51.242 | 51.537 | 52.438 | 51.938 | 52.074 | 51.796 | 51.523 | 52.166 | 51.531 | 51.972 | 51.669 | |
| Lap 9 | 51.207 | 51.830 | 51.351 | 52.021 | 51.822 | 51.712 | 52.098 | 52.122 | 51.382 | 51.785 | 51.626 | |
| Lap 10 | 51.360 | 51.745 | 51.637 | 52.558 | 53.191 | 51.725 | 51.376 | 51.641 | 51.711 | 51.497 | 51.403 | |
| Lap 11 | 51.183 | 51.463 | 51.430 | 51.611 | 51.527 | 51.845 | 51.409 | 51.569 | 51.964 | 52.171 | 51.449 | |
| Lap 12 | 51.376 | 51.200 | 51.831 | 51.435 | 51.513 | 51.560 | 51.340 | 51.366 | 51.470 | 51.526 | 51.430 | |
| Lap 13 | 51.385 | 52.311 | 51.233 | 51.752 | 52.205 | 52.473 | 51.637 | 51.519 | 51.469 | 52.235 | 51.407 | |
| Lap 14 | 51.957 | 51.686 | 51.377 | 51.597 | 52.227 | 51.469 | 51.514 | 51.906 | 54.176 | | 53.058 | |
| Lap 15 | 51.321 | 51.356 | 51.215 | 51.746 | 51.946 | 51.641 | 51.784 | 51.569 | 51.766 | | 51.461 | |
| Lap 16 | 51.604 | 51.466 | 52.237 | 51.239 | 52.263 | | | 51.858 | 51.611 | | | |
| Lap 17 | | 52.232 | 51.633 | 51.475 | 52.299 | | | 51.568 | | | | |
| | | |
| StNr | 58 | 30 | 28 | 72 | 12 | 52 | 64 | 42 | 18 | 78 | 56 | 34 |
| Start | 10.680 | 14.971 | 28.961 | 13.080 | 18.984 | 9.885 | 48.805 | 11.600 | 29.108 | 18.460 | 57.112 | |
| Lap 1 | 59.723 | 1:05.048 | 59.400 | 59.336 | 1:00.697 | 1:33.047 | 58.339 | 59.626 | 59.306 | 1:00.061 | 1:11.986 | |
| Lap 2 | 54.258 | 54.001 | 54.540 | 53.143 | 53.194 | 55.183 | 53.280 | 53.323 | 55.001 | 53.734 | 54.862 | |
| Lap 3 | 53.071 | 52.312 | 52.804 | 52.749 | 52.746 | 54.240 | 52.696 | 51.998 | 52.569 | 52.587 | 53.123 | |
| Lap 4 | 52.468 | 51.734 | 52.592 | 52.884 | 52.212 | 54.222 | 52.757 | 52.208 | 52.693 | 52.931 | 55.399 | |
| Lap 5 | 51.754 | 52.497 | 51.614 | 51.836 | 53.385 | 52.201 | 52.060 | 52.494 | 52.005 | 52.616 | 53.850 | |
| Lap 6 | 51.440 | 53.096 | 51.630 | 51.555 | 52.526 | 52.513 | 52.194 | 51.958 | 51.975 | 53.972 | 53.120 | |
| Lap 7 | 52.547 | 51.651 | 51.825 | 51.748 | 52.187 | 51.798 | 51.930 | 51.981 | 52.725 | 52.602 | 52.365 | |
| Lap 8 | 52.463 | 51.832 | 51.865 | 51.913 | 51.605 | 52.309 | 1:03.413 | 55.629 | 52.028 | 52.403 | 59.181 | |
| Lap 9 | 53.920 | 51.650 | 51.703 | 51.736 | 51.770 | 51.890 | 52.493 | 52.134 | 52.043 | 52.198 | 53.794 | |
| Lap 10 | 51.683 | 53.231 | 52.056 | 51.769 | 52.222 | 51.847 | 52.974 | 52.025 | 52.043 | 53.440 | | |
| Lap 11 | 51.482 | 51.879 | 51.868 | 51.822 | 52.003 | 52.249 | 51.817 | 52.096 | 52.140 | 52.109 | | |
| Lap 12 | 51.668 | 51.688 | 51.661 | 51.902 | 51.899 | 51.858 | 51.834 | 52.437 | 52.516 | 52.559 | | |
| Lap 13 | 51.595 | 52.835 | 51.639 | 52.432 | | 51.647 | 51.727 | 52.182 | 54.841 | 52.461 | | |
| Lap 14 | 51.643 | 51.890 | 51.645 | 52.269 | | 52.531 | 51.994 | 56.200 | 52.120 | 53.336 | | |
| Lap 15 | 51.626 | 51.473 | 51.705 | 52.702 | | 52.375 | 51.762 | 52.085 | | 52.069 | | |
| Lap 16 | 52.057 | 51.779 | 51.511 | 51.949 | | 51.859 | 52.595 | 52.319 | | 1:30.629 | | |
| Lap 17 | 52.544 | | 51.612 | 52.053 | | 52.048 | | 53.061 | | | | |
| StNr. 34 disqualified from pratice (techn. problem) |
| results without official value / résultats sans valeur officielle / Ergebnisse ohne offizielle Gültigkeit |
|