Pos/Lap | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | result | StNr |
1 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 31 | 10 | 31 | 31 | 31 | 31 | Haryanto | 31 |
2 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 23 | 31 | 10 | 10 | 10 | 10 | Korjus | 10 |
3 | 31 | 47 | 47 | 47 | 31 | 31 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 35 | Ishikawa | 35 |
4 | 47 | 31 | 31 | 31 | 47 | 47 | 47 | 47 | 19 | 19 | 35 | 19 | Cassidy | 19 |
5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 19 | 23 | 35 | 19 | 67 | Talvar | 67 |
6 | 35 | 19 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 23 | 47 | 47 | Mclaughlin | 47 |
7 | 19 | 35 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 23 | 47 | 21 | 21 | 23 | Demaio | 23 |
8 | 26 | 26 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 47 | 23 | 21 | Coplen | 21 |
9 | 11 | 21 | 26 | 26 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | Alarcon | 11 |
10 | 79 | 79 | 11 | 11 | 26 | 26 | *41* | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | Chapur | 79 |
11 | 21 | 11 | 79 | 53 | 41 | 41 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | Fourquemin | 26 |
12 | 24 | 53 | 53 | 79 | 79 | 79 | 79 | 32 | 32 | 46 | 46 | 14 | Bäurle | 14 |
13 | 71 | 46 | 41 | 41 | 34 | 14 | 32 | 46 | 46 | 14 | 14 | 46 | Hays | 32 |
14 | 53 | 41 | 46 | 46 | 32 | 32 | 14 | 14 | 14 | 32 | 32 | 32 | Van Kemenade | 71 |
15 | 46 | 40 | 40 | 34 | 14 | 46 | 46 | 39 | 34 | 34 | 36 | 71 | Zenkin | 76 |
16 | 64 | 64 | 64 | 14 | 46 | 39 | 39 | 34 | 39 | 39 | 54 | 76 | Jeffries | 36 |
17 | 40 | 34 | 34 | 32 | 39 | 38 | 38 | 54 | 71 | 71 | 39 | 36 | Rios Jr. | 54 |
18 | 41 | 38 | 14 | 39 | 38 | 34 | 34 | 71 | 54 | 54 | 40 | 54 | Lahaye | 43 |
19 | 34 | 14 | 39 | 40 | 54 | 54 | 54 | 38 | 40 | 36 | 71 | 43 | Kancsar | 39 |
20 | 38 | 75 | 38 | 38 | 71 | 71 | 71 | 40 | 36 | 40 | 61 | 39 | Wheeler | 75 |
21 | 14 | 39 | 32 | 54 | 40 | 40 | 40 | 36 | 61 | 61 | 43 | 75 | Suarez | 64 |
22 | 39 | 32 | 71 | 64 | 64 | 61 | 61 | 61 | 76 | 76 | 76 | 64 | Sokolov | 61 |
23 | 75 | 71 | 54 | 71 | 61 | 36 | 36 | 76 | 43 | 43 | 75 | 61 | King | 40 |
24 | 54 | 54 | 75 | 75 | 75 | 64 | 76 | 43 | 75 | 75 | 64 | 40 | Laiho | 44 |
25 | 44 | 44 | 44 | 61 | 36 | 76 | 43 | 75 | 64 | 64 | 44 | 44 | Novak | 50 |
26 | 32 | 68 | 61 | 44 | 44 | 75 | 64 | 64 | 44 | 44 | 50 | 50 | Marten | 46 |
27 | 68 | 61 | *68* | 36 | 76 | 43 | 75 | 44 | 50 | 50 | 24 | 24 | Dontje | 24 |
28 | 61 | 36 | 36 | 76 | 43 | 44 | 44 | 50 | 24 | 24 | 38 | 38 | Jones | 38 |
29 | 76 | 76 | 76 | 43 | 24 | 24 | 50 | 24 | *30* | 38 | 34 | 34 | Hoevenaars | 34 |
30 | 36 | 43 | 43 | 24 | 50 | 50 | 24 | 30 | 38 | | | | Gilmore | 30 |
31 | 43 | 30 | 24 | 30 | 30 | 30 | 30 | | | | | | Kose | 41 |
32 | 30 | 24 | 30 | 50 | 53 | 53 | *53* | | | | | | Riley | 53 |
33 | *74* | 50 | 50 | | | | | | | | | | Tetyukhin | 68 |
34 | 50 | | | | | | | | | | | | Webster | 74 |
StNo 46 10 Sek. Penalty for unsportive behaviour |
results without official value / résultats sans valeur officielle / Ergebnisse ohne offizielle Gültigkeit |
|