Rotax Max Challenge Grand Finals 2008 |  |
Non Qualifying Practice 4 DD2 Even Numbers unofficial result - Lap-Times |
StNr | 258 | 212 | 220 | 228 | 280 | 270 | 214 | 262 | 232 | 278 | 254 | 242 |
Start | 13.393 | 51.638 | 19.694 | 13.414 | 29.789 | 11.413 | 16.060 | 9.355 | 25.992 | 8.194 | 9.870 | 14.873 |
Lap 1 | 57.738 | 1:00.020 | 1:03.641 | 57.109 | 1:01.417 | 54.712 | 1:06.038 | 55.959 | 1:08.351 | 55.677 | 55.235 | 57.209 |
Lap 2 | 50.078 | 50.406 | 1:05.038 | 50.490 | 52.497 | 49.894 | 50.461 | 50.188 | 51.699 | 50.983 | 49.946 | 51.039 |
Lap 3 | 50.324 | 49.575 | 50.295 | 51.042 | 50.770 | 49.758 | 52.435 | 50.826 | 49.980 | 50.488 | 50.017 | 50.130 |
Lap 4 | 48.921 | 49.236 | 50.544 | 49.667 | 49.337 | 49.504 | 49.754 | 49.565 | 50.164 | 49.650 | 49.482 | 49.890 |
Lap 5 | 49.322 | 49.964 | 49.177 | 49.554 | 49.230 | 49.352 | 50.318 | 49.178 | 49.493 | 50.661 | 49.609 | 50.005 |
Lap 6 | 48.785 | 49.171 | 50.138 | 49.304 | 49.315 | 49.132 | 50.603 | 48.970 | 49.368 | 2:35.386 | 49.684 | 2:06.079 |
Lap 7 | 48.607 | 48.988 | 49.132 | 49.304 | 52.594 | 49.244 | 49.319 | 49.784 | 49.629 | 1:03.709 | 49.848 | 51.059 |
Lap 8 | 48.872 | 49.447 | 49.117 | 49.111 | 50.271 | 49.106 | 49.329 | 49.223 | 49.882 | 49.602 | 49.239 | 49.813 |
Lap 9 | 49.302 | 49.189 | 2:56.376 | 49.585 | 51.103 | 50.263 | 48.962 | 50.775 | 49.519 | 59.156 | 49.926 | 50.220 |
Lap 10 | 2:03.562 | 48.907 | 53.058 | 1:19.835 | 49.610 | 1:53.739 | 48.989 | 49.404 | 49.447 | 49.585 | 49.729 | 49.541 |
Lap 11 | 51.500 | 2:02.987 | 48.832 | 50.640 | 54.965 | 49.812 | 59.937 | 49.158 | 49.572 | 49.251 | 49.379 | 50.081 |
Lap 12 | 48.903 | 53.349 | 49.698 | 48.890 | 55.454 | 49.337 | 49.233 | 49.149 | 49.321 | 49.478 | 49.427 | 49.597 |
Lap 13 | 48.867 | 49.361 | 49.339 | 49.330 | 49.112 | 48.944 | 2:39.815 | 50.988 | 49.018 | 49.596 | 49.506 | 49.705 |
Lap 14 | 48.661 | 48.887 | 48.906 | 49.054 | 49.169 | 49.366 | 50.286 | 50.518 | 49.459 | 49.317 | 49.745 | 49.691 |
Lap 15 | 48.813 | 48.912 | | 49.572 | 50.418 | 49.022 | 50.933 | 49.152 | 49.001 | 49.217 | 49.469 | 49.254 |
Lap 16 | 48.630 | 48.820 | | 49.261 | 48.970 | 49.000 | | | 49.069 | | 49.424 | 49.894 |
Lap 17 | 48.678 | | | 49.212 | 48.892 | 49.503 | | | | | | 49.419 |
Lap 18 | | | | 49.367 | | | | | | | | |
| |
StNr | 264 | 224 | 210 | 230 | 272 | 236 | 244 | 256 | 268 | 226 | 260 | 252 |
Start | 14.394 | 32.980 | 9.633 | 19.062 | 14.114 | 42.422 | 16.478 | 15.836 | 17.706 | 22.663 | 12.401 | 16.995 |
Lap 1 | 57.688 | 59.800 | 56.540 | 1:07.180 | 56.933 | 1:03.767 | 55.647 | 57.406 | 55.482 | 1:01.196 | 58.496 | 57.568 |
Lap 2 | 51.454 | 56.395 | 50.712 | 53.457 | 50.652 | 52.603 | 51.332 | 52.346 | 50.724 | 52.009 | 51.497 | 51.921 |
Lap 3 | 50.531 | 50.438 | 49.901 | 50.294 | 50.589 | 50.136 | 50.120 | 50.584 | 50.125 | 51.110 | 50.508 | 50.453 |
Lap 4 | 50.537 | 50.523 | 49.565 | 50.034 | 4:54.932 | 50.155 | 49.933 | 50.216 | 50.272 | 51.192 | 49.644 | 50.131 |
Lap 5 | 49.577 | 49.508 | 49.586 | 49.810 | 53.298 | 49.483 | 49.620 | 50.343 | 49.572 | 51.582 | 1:45.543 | 49.821 |
Lap 6 | 52.622 | 51.270 | 49.492 | 50.379 | 50.024 | 50.207 | 51.945 | 59.703 | 1:57.879 | 52.514 | 51.263 | 58.058 |
Lap 7 | 49.701 | 50.644 | 50.532 | 50.664 | 49.910 | 51.738 | 49.859 | 49.736 | 54.783 | 51.078 | 49.921 | 50.139 |
Lap 8 | 49.337 | 49.770 | 49.744 | 54.293 | 49.932 | 2:33.196 | 50.005 | 49.507 | 49.974 | 49.864 | 50.383 | 50.001 |
Lap 9 | 49.396 | 49.794 | 49.954 | 51.299 | 49.419 | 52.005 | 50.069 | 50.779 | 50.453 | 51.099 | 49.983 | 49.885 |
Lap 10 | 49.291 | 49.385 | 49.424 | 3:19.117 | 50.264 | 49.558 | 49.435 | 49.902 | 50.298 | 49.863 | 1:48.402 | 50.116 |
Lap 11 | 49.511 | 2:35.737 | 49.660 | 53.228 | 49.430 | 49.431 | 50.040 | 49.735 | 49.680 | 49.701 | 51.398 | 51.240 |
Lap 12 | 49.617 | 52.304 | 50.117 | 49.413 | 50.604 | 49.426 | 49.748 | 50.632 | 49.788 | 49.573 | 50.017 | 50.547 |
Lap 13 | 49.263 | 51.012 | 49.920 | | | 49.626 | | 50.157 | 49.533 | 49.760 | 49.796 | 52.240 |
Lap 14 | 49.904 | | 49.769 | | | 49.636 | | 49.868 | 50.604 | | 49.688 | 50.247 |
Lap 15 | 49.618 | | 49.410 | | | 49.452 | | 49.688 | 49.662 | | | 49.715 |
Lap 16 | 49.398 | | 49.619 | | | | | 50.113 | | | | |
Lap 17 | 49.581 | | 50.378 | | | | | 49.636 | | | | |
Lap 18 | 49.914 | | 49.438 | | | | | 49.704 | | | | |
| |
StNr | 274 | 222 | 248 | 276 | 240 | 234 | 266 | 238 | 246 | 216 | 218 | 250 |
Start | 12.284 | 22.271 | 23.491 | 22.040 | 21.046 | 19.502 | 11.540 | 24.113 | 21.407 | 17.330 | 10.462 | 12.074 |
Lap 1 | 57.294 | 1:02.721 | 1:02.372 | 1:01.730 | 1:01.984 | 59.702 | 1:03.780 | 1:01.940 | 1:03.385 | 58.377 | 1:01.635 | |
Lap 2 | 51.328 | 53.364 | 56.664 | 51.748 | 52.283 | 51.934 | 53.344 | 57.605 | 1:19.078 | 52.584 | 55.854 | |
Lap 3 | 52.117 | 50.712 | 52.155 | 51.328 | 51.333 | 51.626 | 52.959 | 52.621 | 55.522 | 2:28.602 | 53.577 | |
Lap 4 | 51.857 | 50.468 | 52.489 | 51.461 | 52.424 | 51.907 | 52.719 | 1:04.421 | 53.180 | 2:51.726 | 54.151 | |
Lap 5 | 50.299 | 51.105 | 51.134 | 51.105 | 51.082 | 51.662 | 51.695 | 52.268 | 53.695 | | 54.065 | |
Lap 6 | 1:15.901 | 51.231 | 53.217 | 50.701 | 51.659 | 51.875 | 51.996 | 53.276 | 52.248 | | 1:57.409 | |
Lap 7 | 50.990 | 51.671 | 51.621 | 51.318 | 52.257 | 51.488 | 51.647 | 52.235 | 1:39.889 | | 3:17.987 | |
Lap 8 | 50.192 | 50.966 | 51.095 | 51.047 | 52.628 | 2:05.369 | 53.186 | 2:07.734 | 53.589 | | 57.199 | |
Lap 9 | 50.386 | 51.910 | 51.124 | 1:26.876 | 51.136 | 53.215 | 2:03.761 | 53.290 | 52.539 | | 55.704 | |
Lap 10 | 50.192 | 57.905 | 51.139 | | | | 53.863 | 52.208 | 52.248 | | | |
Lap 11 | 50.227 | 2:42.029 | 52.299 | | | | 51.774 | 51.910 | 52.669 | | | |
Lap 12 | 50.761 | 56.874 | 51.558 | | | | 51.926 | 52.881 | 52.087 | | | |
Lap 13 | 50.140 | 50.824 | 50.854 | | | | | | 52.069 | | | |
Lap 14 | 50.590 | 50.548 | 50.566 | | | | | | 52.083 | | | |
Lap 15 | 52.941 | 50.314 | 51.030 | | | | | | 1:27.572 | | | |
Lap 16 | 50.335 | | 59.540 | | | | | | | | | |
Lap 17 | 52.896 | | 51.007 | | | | | | | | | |
results without official value / résultats sans valeur officielle / Ergebnisse ohne offizielle Gültigkeit |
|