Rotax Max Challenge Grand Finals 2008 |  |
Non Qualifying Practice 3 Junior Odd Numbers unofficial result - Lap-Times |
StNr | 67 | 79 | 11 | 41 | 33 | 53 | 71 | 51 | 17 | 69 | 23 | 31 |
Start | 9.171 | 24.771 | 43.918 | 16.168 | 15.709 | 10.929 | 9.105 | 14.118 | 31.398 | 18.452 | 17.511 | 9.189 |
Lap 1 | 56.779 | 1:02.067 | 1:00.179 | 58.481 | 1:00.421 | 57.817 | 57.021 | 59.448 | 1:03.395 | 1:01.557 | 59.923 | 57.198 |
Lap 2 | 53.269 | 53.749 | 53.480 | 53.647 | 58.389 | 54.083 | 53.393 | 53.523 | 54.021 | 53.472 | 54.044 | 53.299 |
Lap 3 | 52.540 | 52.574 | 52.414 | 53.773 | 52.585 | 52.912 | 52.327 | 53.570 | 52.849 | 52.750 | 52.551 | 52.440 |
Lap 4 | 52.866 | 52.915 | 51.927 | 52.585 | 53.208 | 52.453 | 52.554 | 52.107 | 52.315 | 54.039 | 53.888 | 53.106 |
Lap 5 | 51.834 | 56.713 | 51.991 | 52.105 | 52.037 | 52.465 | 51.888 | 52.151 | 52.674 | 52.313 | 51.983 | 52.399 |
Lap 6 | 52.131 | 52.328 | 51.884 | 52.624 | 1:56.615 | 52.784 | 52.182 | 52.041 | 52.072 | 52.407 | 52.492 | 52.247 |
Lap 7 | 51.916 | 1:43.971 | 51.885 | 52.437 | 53.177 | 52.277 | 52.158 | 2:16.343 | 4:58.112 | 51.891 | 52.264 | 2:26.162 |
Lap 8 | 51.660 | 57.970 | 1:58.267 | 51.903 | 53.166 | 52.268 | 51.745 | 53.762 | 53.598 | 52.295 | 52.940 | 53.395 |
Lap 9 | 51.773 | 51.908 | 53.244 | 3:14.600 | 52.423 | 52.284 | 51.767 | 52.022 | 52.100 | 51.637 | 51.984 | 52.351 |
Lap 10 | 51.670 | 52.078 | 51.456 | 52.962 | 51.851 | 51.777 | 51.542 | 51.946 | 51.769 | 51.838 | 51.787 | 52.423 |
Lap 11 | 53.022 | 51.468 | 51.533 | 51.888 | 51.501 | 1:53.683 | 51.947 | 51.622 | 51.827 | 51.965 | 4:36.321 | 52.018 |
Lap 12 | 51.390 | 51.335 | 2:19.562 | 51.853 | 52.690 | 53.240 | 51.887 | 51.733 | 51.566 | 51.643 | 55.263 | 51.921 |
Lap 13 | 51.648 | 52.381 | 53.867 | 51.459 | 53.747 | 52.067 | 52.487 | 51.833 | | 51.671 | 51.613 | 52.121 |
Lap 14 | 51.439 | 1:03.812 | 51.561 | 51.482 | 51.756 | 51.501 | 3:27.243 | 51.824 | | 51.602 | | 51.971 |
Lap 15 | 51.604 | 52.001 | | 51.955 | 52.066 | 52.964 | 53.457 | 51.549 | | 52.006 | | 51.764 |
Lap 16 | 51.453 | 51.463 | | | 52.137 | 51.928 | | 51.686 | | 51.701 | | 51.616 |
Lap 17 | 51.332 | | | | | | | | | 51.699 | | |
| |
StNr | 43 | 39 | 19 | 21 | 61 | 35 | 47 | 45 | 59 | 63 | 75 | 15 |
Start | 12.331 | 11.698 | 13.978 | 18.109 | 14.481 | 16.402 | 16.824 | 9.364 | 13.830 | 19.404 | 17.183 | 11.260 |
Lap 1 | 57.865 | 57.642 | 59.187 | 58.589 | 59.325 | 59.349 | 58.574 | 57.492 | 58.797 | 59.299 | 59.139 | 1:00.762 |
Lap 2 | 54.130 | 54.218 | 54.239 | 53.941 | 53.780 | 54.267 | 53.770 | 53.759 | 54.098 | 54.444 | 54.025 | 54.859 |
Lap 3 | 52.478 | 52.509 | 54.049 | 58.244 | 54.765 | 1:59.357 | 53.303 | 52.718 | 53.319 | 53.018 | 53.342 | 53.861 |
Lap 4 | 52.173 | 52.529 | 52.217 | 53.293 | 54.874 | 53.912 | 53.612 | 52.383 | 52.728 | 54.459 | 55.870 | 52.422 |
Lap 5 | 52.100 | 52.135 | 52.563 | 52.501 | 52.432 | 52.481 | 52.911 | 52.464 | 53.141 | 53.144 | 52.764 | 52.833 |
Lap 6 | 52.572 | 52.308 | 52.219 | 52.115 | 52.509 | 51.995 | 52.630 | 52.033 | 52.478 | 52.396 | 53.281 | 53.132 |
Lap 7 | 51.928 | 51.795 | 52.549 | 51.853 | 52.119 | 52.283 | 52.761 | 51.942 | 52.957 | 51.976 | 52.103 | 52.935 |
Lap 8 | 51.622 | 51.697 | 52.001 | 52.446 | 52.425 | 1:38.229 | 3:08.196 | 52.142 | 52.326 | 52.890 | 2:01.163 | 1:24.124 |
Lap 9 | 52.285 | 3:46.630 | 51.916 | 52.023 | 51.841 | 53.007 | 53.528 | 51.931 | 52.267 | 52.588 | 53.225 | 53.464 |
Lap 10 | 1:53.077 | 53.204 | 51.904 | 1:58.662 | 52.152 | 52.059 | 52.375 | 2:12.045 | 52.464 | 52.799 | 52.384 | 52.043 |
Lap 11 | 52.771 | 51.717 | 2:27.750 | 53.124 | 1:34.756 | 52.655 | 52.058 | 52.796 | 52.375 | 52.325 | 52.004 | 52.620 |
Lap 12 | 52.067 | 51.639 | 52.942 | 52.132 | 51.939 | 52.206 | 52.271 | 52.210 | 54.758 | 52.366 | 52.229 | 52.134 |
Lap 13 | 51.995 | 53.250 | 51.685 | 51.846 | 51.783 | 51.821 | 51.951 | 52.287 | 52.141 | 56.702 | 52.258 | 1:17.522 |
Lap 14 | 2:27.218 | 52.006 | 51.793 | 51.787 | 1:03.061 | 52.415 | 51.880 | 52.297 | 52.728 | 52.168 | 52.162 | 54.771 |
Lap 15 | | | 51.676 | 52.006 | 51.904 | 52.280 | | 52.130 | 51.940 | 52.328 | 52.118 | |
Lap 16 | | | | 51.714 | 51.857 | | | 52.254 | | 52.225 | 52.238 | |
Lap 17 | | | | | | | | | | 52.334 | | |
| |
StNr | 49 | 29 | 65 | 13 | 27 | 25 | 57 | 77 | 73 | 81 | 55 | 37 |
Start | 11.866 | 21.902 | 40.464 | 12.103 | 10.072 | 19.400 | 12.712 | 15.892 | 20.228 | 10.519 | 12.488 | 10.388 |
Lap 1 | 57.885 | 1:01.567 | 57.435 | 59.270 | 56.721 | 1:02.935 | 1:01.312 | 59.279 | 1:02.516 | 58.583 | 59.449 | 58.420 |
Lap 2 | 54.776 | 54.314 | 54.150 | 53.972 | 53.349 | 55.427 | 54.173 | 54.766 | 55.488 | 1:15.920 | 54.723 | |
Lap 3 | 52.648 | 53.611 | 53.244 | 53.380 | 52.547 | 53.801 | 53.798 | 53.399 | 55.562 | 54.528 | 56.777 | |
Lap 4 | 52.498 | 53.564 | 52.998 | 52.891 | 52.367 | 53.811 | 54.785 | 1:03.198 | 53.427 | 54.159 | 1:09.010 | |
Lap 5 | 52.469 | 53.215 | 52.968 | 53.805 | 2:37.570 | 53.690 | 53.036 | 53.693 | 53.426 | 54.249 | | |
Lap 6 | 52.307 | 53.023 | 52.760 | 54.905 | 53.908 | 52.878 | 53.410 | 52.799 | 52.995 | | | |
Lap 7 | 52.454 | 52.685 | 52.379 | 53.904 | | 52.807 | 53.443 | 52.850 | 53.401 | | | |
Lap 8 | 2:11.188 | 52.711 | 52.275 | 2:53.989 | | 52.830 | 53.385 | 53.278 | 54.371 | | | |
Lap 9 | 53.136 | 52.448 | 52.558 | 57.242 | | 53.340 | 52.988 | 2:35.502 | 53.189 | | | |
Lap 10 | 53.102 | 5:26.817 | 2:59.937 | 52.356 | | 53.139 | 52.740 | 54.178 | 53.460 | | | |
Lap 11 | 52.082 | 58.597 | 53.633 | | | 53.191 | 52.613 | 53.447 | 53.045 | | | |
Lap 12 | 52.069 | 52.119 | 52.252 | | | 53.000 | 52.805 | 53.082 | 53.107 | | | |
Lap 13 | 52.344 | | 52.289 | | | 52.826 | 52.549 | 52.469 | 53.495 | | | |
Lap 14 | 52.203 | | 52.516 | | | 52.426 | 53.082 | 53.068 | 53.183 | | | |
Lap 15 | | | | | | | 52.431 | 53.179 | | | | |
Lap 16 | | | | | | | 52.835 | | | | | |
Lap 17 | | | | | | | 52.696 | | | | | |
results without official value / résultats sans valeur officielle / Ergebnisse ohne offizielle Gültigkeit |
|