| Rotax Max Challenge Grand Finals 2008 |  |
Non Qualifying Practice 3 DD2 Even Numbers unofficial result - Lap-Times |
| StNr | 258 | 212 | 214 | 220 | 250 | 262 | 270 | 272 | 232 | 278 | 228 | 244 |
| Start | 13.972 | 55.705 | 14.788 | 19.155 | 23.997 | 15.289 | 12.555 | 20.136 | 24.386 | 11.268 | 12.338 | 36.467 |
| Lap 1 | 1:02.252 | 54.847 | 55.296 | 1:01.878 | 1:02.237 | 1:01.314 | 56.636 | 58.184 | 1:02.528 | 56.879 | 56.985 | 56.973 |
| Lap 2 | 51.206 | 49.892 | 50.360 | 59.733 | 51.615 | 54.540 | 50.958 | 52.587 | 51.498 | 50.529 | 51.069 | 51.746 |
| Lap 3 | 49.466 | 49.306 | 50.114 | 55.395 | 51.081 | 52.154 | 49.975 | 50.585 | 51.292 | 49.597 | 50.012 | 50.312 |
| Lap 4 | 49.634 | 49.084 | 49.715 | 49.583 | 50.591 | 49.898 | 49.620 | 49.770 | 50.309 | 49.633 | 49.965 | 49.560 |
| Lap 5 | 48.947 | 50.296 | 49.457 | 1:49.868 | 49.483 | 49.811 | 49.215 | 49.547 | 49.726 | 49.880 | 50.166 | 49.985 |
| Lap 6 | 51.366 | 49.891 | 49.288 | 50.766 | 50.274 | 49.521 | 49.189 | 49.558 | 50.199 | 49.203 | 50.609 | 50.295 |
| Lap 7 | 48.804 | 48.938 | 49.294 | 49.802 | 49.154 | 49.346 | 49.107 | 49.507 | 50.245 | 49.170 | 49.545 | 50.550 |
| Lap 8 | 48.894 | 2:03.755 | 50.076 | 49.467 | 48.954 | 49.753 | 49.655 | 49.572 | 49.242 | 50.007 | 49.455 | 49.702 |
| Lap 9 | 2:12.883 | 52.390 | 49.224 | 49.646 | 49.074 | 49.212 | 49.394 | 49.313 | 49.351 | 50.286 | 49.360 | 49.647 |
| Lap 10 | 53.517 | 48.830 | 2:14.372 | 3:21.084 | 1:56.521 | 48.968 | 49.211 | 49.102 | 50.066 | 49.317 | 49.884 | 49.800 |
| Lap 11 | 49.467 | 49.184 | 50.151 | 50.865 | 49.739 | 49.325 | 49.213 | 49.291 | 49.267 | 2:10.499 | 49.502 | 49.545 |
| Lap 12 | 49.275 | 48.939 | 50.263 | 49.481 | 49.489 | 49.308 | 52.781 | 49.517 | 49.972 | 51.134 | 50.068 | 49.887 |
| Lap 13 | 50.397 | 49.881 | 49.931 | 48.918 | 49.162 | 49.865 | 49.374 | 49.076 | 49.199 | 51.359 | 49.709 | 49.523 |
| Lap 14 | 49.181 | 49.309 | 49.473 | | | 2:41.856 | 49.920 | 49.792 | 49.647 | 49.478 | 49.319 | 50.330 |
| Lap 15 | 50.373 | 48.960 | 49.090 | | | 50.670 | 49.251 | 49.672 | 49.260 | 49.181 | 49.224 | 49.585 |
| Lap 16 | 48.790 | 49.011 | 48.909 | | | 49.288 | 48.981 | 49.158 | 49.086 | 49.125 | 49.231 | 49.303 |
| Lap 17 | | | 48.914 | | | | 49.515 | 49.477 | 49.157 | 49.657 | 49.523 | 49.565 |
| Lap 18 | | | | | | | 50.080 | 49.643 | | | 49.876 | |
| | | |
| StNr | 264 | 254 | 210 | 280 | 236 | 242 | 260 | 230 | 256 | 274 | 226 | 268 |
| Start | 19.177 | 27.562 | 11.946 | 12.123 | 35.320 | 24.646 | 10.748 | 20.327 | 11.847 | 15.019 | 23.240 | 14.628 |
| Lap 1 | 58.195 | 1:08.769 | 56.935 | 58.312 | 1:03.852 | 1:02.058 | 1:26.896 | 58.478 | 56.873 | 57.002 | 1:00.886 | 56.481 |
| Lap 2 | 52.450 | 51.475 | 51.000 | 50.760 | 51.640 | 51.511 | 50.673 | 52.416 | 51.742 | 51.736 | 52.269 | 50.880 |
| Lap 3 | 50.039 | 49.815 | 51.025 | 50.226 | 51.855 | 51.440 | 50.081 | 52.364 | 50.876 | 51.623 | 51.085 | 50.187 |
| Lap 4 | 49.844 | 49.802 | 49.858 | 50.271 | 49.820 | 50.423 | 50.203 | 50.777 | 51.229 | 51.421 | 50.231 | 50.305 |
| Lap 5 | 49.723 | 49.400 | 49.746 | 49.453 | 49.652 | 50.853 | 49.823 | 49.593 | 49.749 | 50.349 | 50.338 | 49.809 |
| Lap 6 | 49.391 | 59.713 | 50.039 | 49.751 | 49.500 | 50.185 | 50.216 | 49.780 | 49.893 | 50.663 | 51.748 | 3:58.282 |
| Lap 7 | 49.549 | 49.642 | 49.375 | 50.832 | 50.074 | 51.042 | 51.281 | 2:01.950 | 50.097 | 50.775 | 49.838 | 51.497 |
| Lap 8 | 49.332 | 49.647 | 49.691 | 49.828 | 49.594 | 49.952 | 49.782 | 52.719 | 49.625 | 49.710 | 49.745 | 50.091 |
| Lap 9 | 49.620 | 49.375 | 49.790 | 50.377 | 3:10.963 | 49.767 | 2:43.649 | 49.684 | 2:25.044 | 56.313 | 49.992 | 49.843 |
| Lap 10 | 49.730 | 49.913 | 1:55.568 | 50.244 | 51.136 | 49.629 | 50.801 | 50.580 | 51.022 | 50.687 | 50.246 | 52.354 |
| Lap 11 | 49.410 | 49.940 | 51.127 | 50.801 | 50.293 | 49.541 | 50.343 | 51.748 | 49.979 | 50.158 | 49.944 | 50.165 |
| Lap 12 | 50.367 | 49.431 | 49.996 | 50.125 | 49.577 | 49.728 | 49.811 | 50.802 | 51.386 | 50.643 | 50.069 | 49.762 |
| Lap 13 | 49.313 | 49.678 | 49.760 | 49.668 | 49.720 | 49.516 | 49.591 | 49.741 | 49.670 | 50.937 | 50.241 | 50.153 |
| Lap 14 | 49.627 | 50.013 | 49.552 | | 49.609 | 1:07.638 | 50.112 | 50.286 | 49.806 | 50.991 | | |
| Lap 15 | 49.563 | | 49.719 | | 49.699 | 50.098 | | | 50.038 | 50.327 | | |
| Lap 16 | | | 50.116 | | | 1:19.369 | | | 50.371 | 50.600 | | |
| Lap 17 | | | 49.498 | | | 50.454 | | | | 50.496 | | |
| Lap 18 | | | | | | | | | | 50.590 | | |
| | | |
| StNr | 224 | 252 | 222 | 240 | 234 | 216 | 248 | 276 | 266 | 238 | 218 | 246 |
| Start | 31.559 | 24.829 | 22.095 | 22.964 | 20.800 | 22.541 | 15.457 | 21.301 | 16.506 | 25.704 | 17.605 | 25.167 |
| Lap 1 | 59.939 | 1:00.241 | 1:01.578 | 1:01.111 | 59.771 | 1:03.265 | 1:01.225 | 59.682 | 1:00.837 | 1:05.667 | 1:00.988 | 1:06.037 |
| Lap 2 | 54.159 | 52.553 | 52.662 | 53.620 | 52.246 | 54.706 | 54.252 | 52.369 | 54.812 | 57.244 | 54.631 | 57.160 |
| Lap 3 | 51.366 | 52.472 | 51.924 | 53.698 | 52.150 | 52.225 | 52.571 | 52.241 | 52.718 | 53.990 | 52.342 | 55.639 |
| Lap 4 | 52.554 | 51.102 | 51.684 | 51.425 | 52.125 | 51.291 | 52.104 | 52.164 | 51.965 | 53.235 | 55.511 | 54.514 |
| Lap 5 | 50.553 | 50.981 | 53.296 | 51.464 | 52.209 | 50.973 | 52.047 | 51.523 | 54.582 | 52.094 | 53.761 | 54.352 |
| Lap 6 | 50.432 | 50.859 | 50.854 | 50.893 | 52.939 | 53.566 | 52.234 | 51.421 | 52.288 | 53.103 | 53.714 | 53.163 |
| Lap 7 | 2:22.929 | 50.219 | 51.974 | 51.517 | 50.819 | 51.867 | 52.542 | 52.016 | 53.440 | 52.748 | 56.696 | 54.124 |
| Lap 8 | 56.973 | 51.207 | 50.813 | 1:54.938 | 2:50.164 | 51.079 | 51.354 | 51.494 | 52.556 | 52.634 | 55.452 | 2:11.688 |
| Lap 9 | 50.428 | 51.850 | 50.560 | 52.944 | 1:48.326 | 51.970 | 51.432 | 1:23.669 | 53.421 | 53.434 | 54.787 | 55.765 |
| Lap 10 | 50.038 | 50.895 | 50.332 | 53.457 | 54.156 | 1:23.434 | 52.800 | 2:07.152 | 51.958 | | 57.462 | 52.737 |
| Lap 11 | 55.361 | 50.604 | 50.494 | 51.691 | | | 51.348 | 53.567 | 52.781 | | 55.254 | 1:37.790 |
| Lap 12 | 51.485 | 50.540 | 53.635 | 50.490 | | | 51.523 | 51.704 | 53.263 | | 55.318 | 55.772 |
| Lap 13 | 50.831 | 1:35.735 | 1:09.139 | 51.049 | | | 51.684 | | 2:38.363 | | 1:10.842 | 54.417 |
| Lap 14 | 50.172 | 51.159 | 51.994 | | | | 51.502 | | 55.534 | | 54.692 | |
| Lap 15 | | 50.507 | 50.463 | | | | 51.670 | | 53.151 | | 54.985 | |
| Lap 16 | | 50.338 | 51.596 | | | | 51.006 | | | | 58.119 | |
| Lap 17 | | 50.434 | 51.367 | | | | 51.661 | | | | | |
| results without official value / résultats sans valeur officielle / Ergebnisse ohne offizielle Gültigkeit |
|