| Rotax Max Euro Challenge 2008 Sosnova(CZ) |  |
| Race 7 Qualifying Heat 1 Rotax Max DD2 A + B - unofficial result - Lap-Times - Lap-Chart |
| Pos/Lap | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | result | StNr |
| 1 | 645 | 645 | 645 | 645 | 645 | 645 | 645 | 645 | 645 | 645 | 645 | 645 | Thum | 645 |
| 2 | 604 | 604 | 604 | 604 | 604 | 604 | 604 | 604 | 604 | 604 | 604 | 604 | Poulter | 604 |
| 3 | 656 | 656 | 656 | 656 | 656 | 656 | 656 | 656 | 656 | 656 | 656 | 656 | Ryan | 656 |
| 4 | 622 | 622 | 622 | 622 | 622 | 622 | 622 | 622 | 622 | 622 | 622 | 622 | Muller | 622 |
| 5 | 614 | 614 | 614 | 614 | 614 | 614 | 614 | 614 | 614 | 614 | 614 | 614 | Pearce | 614 |
| 6 | 632 | 632 | 632 | 632 | 632 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | Gilmour | 650 |
| 7 | 642 | 650 | 650 | 650 | 650 | 632 | 632 | 632 | 632 | 632 | 632 | 632 | Landwehr | 632 |
| 8 | 650 | 642 | 642 | 642 | 623 | 623 | 623 | 623 | 623 | 623 | 623 | 623 | Brand | 623 |
| 9 | 620 | *611* | 623 | 623 | 642 | 642 | 642 | 642 | 642 | 620 | 620 | 620 | Klobasa | 620 |
| 10 | 611 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 642 | 616 | 616 | Ferret | 616 |
| 11 | 644 | 623 | 644 | 644 | 644 | 644 | 644 | 644 | 616 | 616 | 642 | 642 | Germain | 642 |
| 12 | 623 | 644 | 616 | 616 | 616 | 616 | 616 | 616 | 644 | 644 | 644 | 644 | Burk | 644 |
| 13 | 616 | 616 | | | | | | | | | | | Vieira | 611 |
| 14 | | | | | | | | | | | | | Cleirbaut | 627 |
| StNo 627 exluded from the Heat (black Flag) |
| results without official value / résultats sans valeur officielle / Ergebnisse ohne offizielle Gültigkeit |
|