| Rotax Max Euro Challenge 2008 Sosnova(CZ) |  |
| Race 7 Qualifying Heat 1 Rotax Max DD2 A + B - unofficial result - Lap-Times - Lap-Chart |
| StNr | 645 | 604 | 656 | 622 | 614 | 650 | 632 | 623 | 620 | 616 | 642 | 644 | 611 | 627 |
| Start | 1.224 | 1.362 | 1.727 | 1.320 | 1.668 | 2.149 | 1.996 | 1.565 | 2.229 | 1.478 | 2.137 | 2.463 | 2.221 | |
| Lap 1 | 46.423 | 47.265 | 47.767 | 48.649 | 48.588 | 48.847 | 48.730 | 51.096 | 48.997 | 55.392 | 48.798 | 49.451 | 49.177 | |
| Lap 2 | 45.306 | 45.398 | 45.449 | 45.455 | 45.723 | 46.616 | 45.990 | 46.367 | 47.495 | 46.073 | 47.456 | 47.203 | 47.178 | |
| Lap 3 | 45.209 | 45.079 | 45.172 | 45.274 | 45.446 | 45.547 | 45.891 | 46.097 | 46.793 | 45.635 | 46.492 | 46.765 | | |
| Lap 4 | 45.047 | 45.111 | 45.212 | 45.136 | 45.178 | 45.398 | 45.521 | 46.286 | 45.950 | 45.506 | 46.310 | 46.084 | | |
| Lap 5 | 45.080 | 44.993 | 45.074 | 44.895 | 45.259 | 45.273 | 45.575 | 45.495 | 46.094 | 45.423 | 46.243 | 46.221 | | |
| Lap 6 | 44.936 | 45.178 | 44.939 | 45.364 | 45.258 | 45.584 | 46.057 | 45.525 | 45.986 | 45.404 | 45.800 | 45.814 | | |
| Lap 7 | 44.833 | 44.989 | 45.046 | 44.900 | 45.174 | 45.515 | 45.734 | 45.633 | 45.805 | 45.413 | 45.970 | 45.891 | | |
| Lap 8 | 44.911 | 44.879 | 45.016 | 45.145 | 45.195 | 45.389 | 45.777 | 45.463 | 45.734 | 45.730 | 45.677 | 45.904 | | |
| Lap 9 | 44.718 | 45.112 | 45.187 | 45.060 | 45.033 | 45.262 | 45.745 | 45.473 | 45.769 | 45.794 | 45.823 | 46.408 | | |
| Lap 10 | 44.898 | 45.251 | 45.090 | 45.075 | 44.934 | 45.331 | 45.670 | 45.585 | 45.655 | 45.502 | 46.239 | 46.012 | | |
| Lap 11 | 44.974 | 45.005 | 45.026 | 45.066 | 45.121 | 45.740 | 45.822 | 45.559 | 45.699 | 45.545 | 46.292 | 46.150 | | |
| Lap 12 | 45.196 | 45.184 | 44.912 | 44.994 | 45.345 | 45.387 | 45.708 | 45.728 | 45.620 | 45.578 | 45.816 | 46.210 | | |
| StNo 627 exluded from the Heat (black Flag) |
| results without official value / résultats sans valeur officielle / Ergebnisse ohne offizielle Gültigkeit |
|