| Rotax Max Euro Challenge 2008 Sosnova(CZ) |  |
| Race 23 Qualifying Heat 5 Rotax Max DD2 A + C - unofficial result - Lap-Times - Lap-Chart |
| Pos/Lap | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | result | StNr |
| 1 | 645 | 645 | 645 | 645 | 645 | 645 | 645 | 645 | 645 | 645 | 645 | 645 | Thum | 645 |
| 2 | 604 | 604 | 604 | 604 | 604 | 604 | 604 | 604 | 604 | 604 | 604 | 604 | Poulter | 604 |
| 3 | 616 | 616 | 616 | 616 | 616 | 616 | 616 | 616 | 616 | 616 | 616 | 616 | Ferret | 616 |
| 4 | 643 | 602 | 643 | 643 | 615 | 615 | 615 | 615 | 615 | 615 | 615 | 615 | Szczepanik | 615 |
| 5 | 615 | 643 | 615 | 615 | 602 | 602 | 602 | 602 | 602 | 602 | 643 | 643 | Young | 643 |
| 6 | 602 | 615 | 602 | 602 | 643 | 643 | 643 | 643 | 643 | 643 | 602 | 602 | Kroes | 602 |
| 7 | *614* | 627 | 608 | 608 | 608 | 608 | 608 | 608 | 627 | 627 | 627 | 627 | Cleirbaut | 627 |
| 8 | 627 | 608 | 627 | 641 | 641 | 641 | 641 | 641 | 620 | 620 | 620 | 620 | Klobasa | 620 |
| 9 | 608 | 641 | 641 | 627 | 627 | 627 | 627 | 627 | 642 | 642 | 642 | 642 | Germain | 642 |
| 10 | 642 | 642 | 642 | 642 | 642 | 642 | 620 | 620 | 621 | 621 | 621 | 621 | Winzen | 621 |
| 11 | 641 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 642 | 642 | 608 | 608 | 608 | 608 | Adams | 608 |
| 12 | 620 | 621 | 621 | 621 | 621 | 621 | 621 | 621 | 641 | 641 | 641 | 641 | Loures | 641 |
| 13 | 621 | | | | | | | | | | | | Pearce | 614 |
| results without official value / résultats sans valeur officielle / Ergebnisse ohne offizielle Gültigkeit |
|