| Rotax Max Euro Challenge 2008 Sosnova(CZ) |  |
| Race 23 Qualifying Heat 5 Rotax Max DD2 A + C - unofficial result - Lap-Times - Lap-Chart |
| StNr | 645 | 604 | 616 | 615 | 643 | 602 | 627 | 620 | 642 | 621 | 608 | 641 | 614 |
| Start | 1.815 | 1.967 | 2.054 | 2.026 | 1.940 | 2.151 | 2.191 | 2.537 | 2.339 | 2.463 | 2.366 | 2.609 | 2.138 |
| Lap 1 | 46.415 | 46.545 | 47.028 | 47.734 | 47.745 | 47.906 | 48.359 | 49.078 | 48.760 | 49.311 | 48.625 | 48.579 | 48.112 |
| Lap 2 | 45.288 | 45.378 | 45.923 | 47.467 | 47.010 | 46.469 | 47.140 | 46.991 | 47.215 | 47.299 | 46.825 | 46.994 | |
| Lap 3 | 45.382 | 45.259 | 45.716 | 46.335 | 46.767 | 47.475 | 46.807 | 46.406 | 46.429 | 46.282 | 46.259 | 46.406 | |
| Lap 4 | 45.125 | 45.151 | 45.536 | 45.949 | 45.831 | 45.786 | 46.588 | 46.333 | 46.425 | 46.271 | 45.875 | 45.950 | |
| Lap 5 | 44.969 | 45.627 | 45.568 | 45.409 | 47.149 | 46.400 | 46.116 | 46.341 | 46.311 | 46.415 | 46.658 | 46.367 | |
| Lap 6 | 44.943 | 44.934 | 45.326 | 45.096 | 46.269 | 46.348 | 46.285 | 46.131 | 46.239 | 46.031 | 46.266 | 46.148 | |
| Lap 7 | 44.891 | 45.041 | 45.485 | 45.047 | 45.864 | 45.740 | 45.879 | 45.771 | 46.088 | 46.088 | 45.836 | 45.941 | |
| Lap 8 | 44.723 | 44.871 | 45.509 | 45.044 | 45.566 | 45.439 | 45.540 | 45.439 | 45.677 | 45.752 | 45.486 | 45.408 | |
| Lap 9 | 44.862 | 44.868 | 45.403 | 44.965 | 45.261 | 45.475 | 45.583 | 45.782 | 45.862 | 45.650 | 48.081 | 54.788 | |
| Lap 10 | 44.866 | 44.958 | 45.357 | 44.915 | 45.458 | 45.595 | 45.548 | 45.683 | 45.664 | 45.807 | 45.204 | 46.981 | |
| Lap 11 | 45.167 | 45.954 | 45.493 | 44.851 | 45.559 | 45.822 | 45.543 | 45.549 | 45.751 | 45.589 | 45.785 | 46.545 | |
| Lap 12 | 44.967 | 46.206 | 45.569 | 45.260 | 45.445 | 45.459 | 45.573 | 45.569 | 45.779 | 45.819 | 45.666 | 46.634 | |
| results without official value / résultats sans valeur officielle / Ergebnisse ohne offizielle Gültigkeit |
|