| Rotax Max Euro Challenge 2008 Sosnova(CZ) |  |
| Race 17 Qualifying Heat 4 Rotax Max DD2 A + D - unofficial result - Lap-Times - Lap-Chart |
| Pos/Lap | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | result | StNr |
| 1 | 645 | 645 | 645 | 645 | 645 | 645 | 645 | 645 | 645 | 645 | 645 | 645 | Thum | 645 |
| 2 | 604 | 604 | 604 | 604 | 604 | 604 | 604 | 604 | 604 | 604 | 604 | 604 | Poulter | 604 |
| 3 | 616 | 616 | 616 | 616 | 616 | 616 | 616 | 616 | 658 | 658 | 658 | 658 | Bobrovskis | 658 |
| 4 | 618 | 618 | 618 | 658 | 658 | 658 | 658 | 658 | 616 | 616 | 616 | 616 | Ferret | 616 |
| 5 | 603 | 658 | 658 | 618 | 618 | 618 | 618 | 618 | 618 | 618 | 618 | 618 | Kraihamer | 618 |
| 6 | 658 | 603 | 603 | 603 | 603 | 603 | 603 | 603 | 603 | 603 | 614 | 614 | Pearce | 614 |
| 7 | 614 | 614 | 614 | 614 | 614 | 614 | 614 | 614 | 614 | 614 | 603 | 603 | Ladefoged | 603 |
| 8 | 655 | 655 | 655 | 655 | 655 | 655 | 655 | 655 | 655 | 655 | 655 | 655 | Widmer | 655 |
| 9 | 627 | 627 | 627 | 627 | 627 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | Klobasa | 620 |
| 10 | 613 | 620 | 620 | 620 | 620 | 627 | 627 | 627 | 627 | 627 | 627 | 627 | Cleirbaut | 627 |
| 11 | 642 | 613 | 625 | 625 | 625 | 625 | 625 | 625 | 625 | 625 | 625 | 625 | Luhse | 625 |
| 12 | 620 | 625 | 642 | 642 | 642 | 642 | 642 | 642 | 642 | 642 | 642 | 642 | Germain | 642 |
| 13 | 625 | 642 | 613 | 613 | 613 | 613 | 613 | 613 | 613 | 613 | 613 | 613 | Hannink | 613 |
| results without official value / résultats sans valeur officielle / Ergebnisse ohne offizielle Gültigkeit |
|