| Rotax Max Euro Challenge 2008 Sosnova(CZ) |  |
| Race 17 Qualifying Heat 4 Rotax Max DD2 A + D - unofficial result - Lap-Times - Lap-Chart |
| StNr | 645 | 604 | 658 | 616 | 618 | 614 | 603 | 655 | 620 | 627 | 625 | 642 | 613 |
| Start | 1.910 | 1.996 | 2.187 | 2.111 | 2.108 | 2.365 | 2.397 | 2.779 | 2.972 | 2.666 | 3.557 | 2.760 | 2.962 |
| Lap 1 | 46.233 | 46.520 | 47.321 | 46.947 | 47.038 | 47.619 | 46.972 | 47.780 | 48.470 | 48.245 | 48.289 | 48.573 | 48.014 |
| Lap 2 | 45.367 | 45.623 | 45.639 | 45.516 | 45.789 | 46.148 | 46.266 | 45.801 | 46.203 | 46.105 | 46.466 | 47.180 | 46.868 |
| Lap 3 | 45.261 | 45.310 | 45.699 | 45.363 | 45.839 | 45.422 | 45.492 | 45.573 | 45.796 | 45.806 | 45.813 | 45.728 | 46.993 |
| Lap 4 | 45.247 | 45.208 | 45.144 | 45.141 | 45.525 | 45.675 | 45.743 | 45.432 | 45.475 | 45.750 | 45.842 | 45.949 | 46.370 |
| Lap 5 | 45.161 | 45.203 | 44.880 | 45.355 | 45.209 | 45.479 | 45.379 | 45.548 | 45.686 | 45.964 | 45.653 | 46.104 | 46.059 |
| Lap 6 | 45.048 | 45.201 | 45.213 | 45.481 | 45.598 | 45.141 | 45.160 | 45.457 | 45.584 | 46.077 | 45.887 | 45.911 | 45.855 |
| Lap 7 | 45.113 | 45.075 | 45.386 | 45.301 | 45.314 | 45.164 | 45.276 | 45.799 | 45.625 | 45.755 | 45.594 | 45.604 | 46.327 |
| Lap 8 | 45.112 | 45.126 | 45.113 | 45.252 | 45.073 | 45.158 | 45.166 | 45.650 | 45.621 | 45.539 | 45.644 | 45.725 | 45.927 |
| Lap 9 | 45.079 | 44.950 | 45.235 | 45.969 | 45.203 | 45.314 | 45.316 | 45.571 | 45.860 | 45.664 | 46.000 | 45.591 | 45.645 |
| Lap 10 | 45.176 | 45.041 | 45.303 | 45.439 | 45.304 | 45.125 | 45.150 | 45.644 | 45.883 | 45.798 | 45.746 | 45.656 | 46.164 |
| Lap 11 | 45.198 | 45.028 | 45.198 | 45.385 | 45.341 | 45.382 | 45.736 | 45.452 | 45.696 | 46.065 | 45.824 | 45.846 | 46.070 |
| Lap 12 | 45.105 | 44.974 | 44.998 | 46.359 | 46.644 | 46.541 | 46.770 | 45.604 | 46.095 | 45.892 | 45.621 | 45.602 | 46.135 |
| results without official value / résultats sans valeur officielle / Ergebnisse ohne offizielle Gültigkeit |
|