| Rotax Max Challenge Grand Finals Al Ain (UAE) |  |
| Warm Up Senior even Numbers - unofficial result - Lap-Times |
| StNr | 170 | 134 | 126 | 118 | 114 | 180 | 158 | 154 | 164 | 150 | 174 | 176 |
| Start | 1:38.547 | 1:39.085 | 1:35.950 | 1:15.267 | 1:09.428 | 1:21.230 | 1:12.204 | 1:36.357 | 1:05.503 | 1:09.761 | 1:05.595 | 1:25.288 |
| Lap 1 | 58.492 | 58.409 | 58.934 | 58.119 | 58.773 | 59.038 | 58.819 | 58.857 | 1:00.001 | 58.686 | 59.114 | 1:02.478 |
| Lap 2 | 58.074 | 58.083 | 58.281 | 1:03.308 | 58.525 | 58.288 | 58.571 | 58.334 | 58.276 | 58.606 | 58.314 | 2:08.981 |
| Lap 3 | 1:52.892 | 1:48.781 | 58.300 | 58.371 | 58.344 | 58.134 | 58.202 | 58.228 | 58.459 | 58.563 | 58.866 | 1:01.263 |
| Lap 4 | 1:01.654 | 1:02.965 | 1:02.430 | 58.419 | 58.238 | 58.517 | 59.196 | 58.372 | 59.086 | 58.550 | 59.041 | 58.319 |
| Lap 5 | 58.101 | 58.246 | 58.218 | 58.267 | 58.116 | 58.429 | 59.301 | 2:29.790 | | 58.313 | 58.616 | 58.420 |
| Lap 6 | 59.055 | | 58.150 | 58.392 | 58.320 | 58.416 | 58.197 | 1:01.399 | | 58.495 | 58.654 | 58.705 |
| Lap 7 | 58.149 | | 58.090 | 58.111 | 58.703 | 58.207 | 59.362 | 58.305 | | | 58.754 | 58.583 |
| Lap 8 | 58.047 | | | 58.231 | 58.324 | 58.940 | | | | | 58.614 | |
| Lap 9 | | | | 58.837 | 58.263 | 58.330 | | | | | 58.580 | |
| Lap 10 | | | | | 58.256 | | | | | | | |
| | | |
| StNr | 156 | 138 | 178 | 110 | 168 | 152 | 124 | 130 | 128 | 172 | 160 | 148 |
| Start | 1:20.302 | 1:06.028 | 1:21.332 | 1:36.597 | 1:15.533 | 1:12.558 | 1:10.282 | 1:10.071 | 1:09.032 | 1:56.634 | 1:12.840 | 1:44.533 |
| Lap 1 | 58.798 | 59.736 | 59.166 | 1:05.282 | 58.491 | 59.371 | 58.852 | 58.870 | 59.588 | 59.113 | 59.335 | 59.608 |
| Lap 2 | 58.425 | 1:04.518 | 58.447 | 59.572 | 58.487 | 58.688 | 58.913 | 58.877 | 59.703 | 58.714 | 58.563 | 58.743 |
| Lap 3 | 58.669 | 58.337 | 58.657 | 59.279 | 58.524 | 59.455 | 58.694 | 58.646 | 58.733 | 58.605 | 58.591 | 59.436 |
| Lap 4 | 1:56.853 | 1:10.948 | 58.875 | 58.766 | 58.904 | 1:00.281 | 59.256 | 1:00.138 | 59.787 | 58.558 | 58.821 | 59.147 |
| Lap 5 | 1:01.614 | 58.390 | 58.767 | 59.461 | 58.833 | 59.794 | 58.828 | 58.671 | 59.960 | 58.573 | 59.079 | 58.579 |
| Lap 6 | 58.554 | | 58.687 | 58.753 | 58.813 | 58.749 | 58.600 | 58.538 | 58.558 | 58.804 | 1:43.705 | 58.664 |
| Lap 7 | 58.325 | | 58.619 | 58.880 | 59.191 | 59.304 | 1:00.308 | 59.204 | 59.038 | 58.744 | 1:02.124 | 59.013 |
| Lap 8 | 58.660 | | 58.807 | 58.496 | | 59.984 | 58.978 | 59.382 | 59.002 | | 59.632 | 58.748 |
| Lap 9 | | | 59.062 | 58.457 | | 58.523 | 58.526 | 58.677 | 58.562 | | | |
| | | |
| StNr | 162 | 120 | 166 | 132 | 142 | 136 | 146 | 122 | 140 | 112 |
| Start | 2:12.965 | 1:07.395 | 1:04.441 | 1:12.788 | 1:06.588 | 1:08.717 | 1:22.744 | 1:22.459 | 1:20.613 | 1:41.813 |
| Lap 1 | 1:58.679 | 59.341 | 59.351 | 59.609 | 59.732 | 59.149 | 1:00.231 | 1:00.189 | 1:02.692 | 1:05.458 |
| Lap 2 | 1:58.201 | 58.916 | 59.044 | 58.784 | 59.546 | 59.105 | 59.211 | 1:02.368 | 1:00.655 | 1:02.131 |
| Lap 3 | 58.708 | 58.830 | 59.137 | 59.155 | 59.134 | 59.646 | 59.051 | 1:00.437 | 1:02.060 | 1:03.549 |
| Lap 4 | | 58.739 | 59.970 | 59.314 | 1:00.004 | 59.542 | | 59.509 | 1:00.151 | 1:02.249 |
| Lap 5 | | 58.880 | 58.777 | 58.833 | 59.302 | 59.002 | | 1:00.080 | 59.629 | 1:02.983 |
| Lap 6 | | 58.775 | 58.967 | 58.868 | 58.977 | 59.066 | | 59.903 | 59.548 | 1:04.747 |
| Lap 7 | | 1:00.586 | 59.352 | | 1:05.866 | 1:00.984 | | 1:02.559 | 1:02.624 | 1:06.164 |
| Lap 8 | | 58.764 | | | 59.213 | 59.621 | | 1:00.900 | 1:00.176 | 1:03.748 |
| Lap 9 | | 58.719 | | | 58.959 | | | 59.996 | 59.618 | |
| results without official value / résultats sans valeur officielle / Ergebnisse ohne offizielle Gültigkeit |
|