| Rotax Max Challenge Grand Finals Al Ain (UAE) |  |
| Non Qualifying Practice 4 Senior even Numbers - unofficial result - Lap-Times |
| StNr | 126 | 170 | 118 | 164 | 172 | 110 | 154 | 176 | 114 | 178 | 180 | 130 |
| Start | 1:04.859 | 1:24.409 | 1:23.171 | 1:03.535 | 1:38.050 | 1:30.659 | 1:03.632 | 1:29.659 | 1:16.473 | 1:12.536 | 1:16.887 | 1:06.848 |
| Lap 1 | 59.354 | 58.711 | 59.234 | 1:00.133 | 59.626 | 59.487 | 59.669 | 59.314 | 1:00.228 | 1:00.929 | 59.610 | 59.558 |
| Lap 2 | 58.665 | 58.783 | 58.868 | 59.050 | 59.347 | 58.953 | 59.751 | 59.038 | 1:02.410 | 59.751 | 59.284 | 59.311 |
| Lap 3 | 59.466 | 59.088 | 59.474 | 1:00.196 | 59.427 | 59.536 | 59.613 | 59.246 | 59.256 | 59.989 | 59.632 | 59.928 |
| Lap 4 | 59.037 | 59.077 | 59.577 | 1:43.185 | 59.443 | 59.413 | 58.971 | 59.747 | 1:00.004 | 59.643 | 59.508 | 59.981 |
| Lap 5 | 59.205 | 59.355 | 59.208 | 1:01.841 | 2:06.924 | 59.091 | 59.094 | 59.135 | 59.127 | 59.507 | 59.100 | 59.656 |
| Lap 6 | 59.643 | 58.744 | 59.016 | 59.182 | 1:04.069 | 59.276 | 59.364 | 59.654 | 58.997 | 59.517 | 59.262 | 59.630 |
| Lap 7 | 3:58.921 | 3:56.610 | 3:15.409 | 59.229 | 59.670 | 59.048 | 2:45.657 | 59.065 | 3:22.473 | 59.602 | 59.429 | 59.449 |
| Lap 8 | 1:02.054 | 1:00.981 | 1:01.001 | 2:31.749 | 59.235 | 2:50.035 | 1:01.652 | 59.106 | 1:02.400 | 2:01.538 | 59.335 | 1:00.166 |
| Lap 9 | 58.783 | 58.756 | 58.724 | 1:01.076 | 59.368 | 1:01.432 | 59.142 | 59.404 | 59.260 | 1:04.579 | 59.035 | 59.278 |
| Lap 10 | 59.079 | 59.366 | 59.148 | 58.850 | 58.944 | 58.984 | 59.061 | 59.382 | 59.454 | 59.784 | 59.385 | 59.638 |
| Lap 11 | 59.281 | 59.270 | 1:00.099 | 59.115 | 59.608 | 59.374 | 59.194 | 58.992 | 59.263 | 59.007 | 59.897 | 59.236 |
| Lap 12 | 59.283 | | 59.476 | 59.282 | | 59.683 | 59.863 | 59.063 | 59.197 | | 59.525 | 59.049 |
| Lap 13 | | | | | | | 59.470 | 59.729 | | | 59.910 | 59.254 |
| Lap 14 | | | | | | | | | | | 59.560 | 59.451 |
| | | |
| StNr | 158 | 138 | 166 | 174 | 168 | 142 | 116 | 124 | 150 | 148 | 136 | 120 |
| Start | 1:11.720 | 1:07.178 | 1:07.844 | 1:07.257 | 1:23.320 | 1:39.824 | 1:08.773 | 1:24.283 | 1:11.119 | 1:07.670 | 1:04.286 | 1:10.859 |
| Lap 1 | 1:00.103 | 59.488 | 1:00.415 | 59.574 | 59.466 | 59.260 | 1:00.134 | 1:00.336 | 59.947 | 59.922 | 1:00.975 | 1:00.068 |
| Lap 2 | 59.165 | 59.151 | 59.266 | 59.191 | 59.538 | 59.499 | 59.628 | 59.786 | 59.530 | 59.423 | 59.754 | 59.837 |
| Lap 3 | 59.688 | 59.328 | 59.191 | 59.323 | 59.720 | 59.821 | 59.720 | 59.853 | 59.859 | 59.412 | 59.600 | 59.571 |
| Lap 4 | 59.856 | 1:00.226 | 59.787 | 1:00.111 | 59.571 | 59.968 | 59.854 | 1:00.504 | 59.570 | 1:00.165 | 2:56.919 | 1:00.014 |
| Lap 5 | 59.054 | 1:01.399 | 59.900 | 1:53.186 | 59.612 | 1:03.236 | 59.985 | 59.837 | 59.413 | 59.756 | 1:02.891 | 59.800 |
| Lap 6 | 59.340 | 1:00.009 | 1:00.158 | 1:01.559 | 59.777 | 1:00.103 | 1:00.000 | 59.876 | 59.767 | 1:00.643 | 1:00.050 | 59.796 |
| Lap 7 | 59.349 | 59.581 | 2:18.077 | 59.465 | 59.602 | 2:46.224 | 59.303 | 59.543 | 59.575 | 1:00.231 | 1:01.817 | 59.595 |
| Lap 8 | 59.159 | 59.499 | 1:02.109 | 59.700 | 59.665 | 1:05.086 | 59.606 | 59.552 | 1:00.337 | 1:00.073 | 3:06.303 | 59.969 |
| Lap 9 | 59.455 | 2:23.968 | 59.467 | 59.755 | 1:54.210 | 59.713 | 59.479 | 59.565 | 59.533 | 1:00.169 | 1:03.571 | 59.611 |
| Lap 10 | 59.493 | 1:02.189 | 59.224 | 59.504 | 1:01.676 | 1:05.951 | 59.843 | 59.843 | 59.591 | | 59.414 | 59.590 |
| Lap 11 | 59.528 | 59.192 | 59.160 | 59.227 | 59.199 | 59.735 | 59.844 | 59.339 | 1:00.267 | | | 59.494 |
| Lap 12 | 59.271 | 59.700 | 59.439 | 59.414 | 59.544 | | 59.406 | 59.331 | 59.368 | | | 59.430 |
| Lap 13 | 59.404 | | 59.739 | | 59.688 | | 59.410 | 59.673 | 59.398 | | | 59.512 |
| Lap 14 | 59.880 | | | | | | | | 59.619 | | | 1:00.091 |
| | | |
| StNr | 152 | 146 | 128 | 160 | 156 | 134 | 162 | 140 | 122 | 132 | 112 |
| Start | 1:10.702 | 1:07.589 | 1:08.588 | 1:11.078 | 1:05.244 | 1:21.536 | 1:11.628 | 1:11.586 | 1:26.342 | 1:16.792 | 1:25.696 |
| Lap 1 | 1:02.621 | 1:00.493 | 1:00.008 | 1:00.554 | 59.844 | 59.995 | 1:02.452 | 1:03.017 | 1:01.292 | 1:01.091 | 1:07.381 |
| Lap 2 | 1:00.208 | 59.965 | 59.625 | 1:00.330 | 59.637 | 59.744 | 2:01.825 | 1:00.811 | 1:00.999 | | 1:50.548 |
| Lap 3 | 59.937 | 59.785 | 59.855 | 59.577 | 59.929 | 59.966 | 1:04.708 | 1:02.515 | 1:01.392 | | 1:07.346 |
| Lap 4 | 59.732 | 1:00.013 | 1:00.239 | 59.874 | 1:00.060 | 2:21.105 | 1:00.546 | 1:01.843 | 1:01.122 | | 1:03.871 |
| Lap 5 | 59.467 | 59.520 | 1:00.303 | 59.537 | 3:29.929 | 1:01.759 | 1:00.555 | 1:04.579 | 1:03.846 | | 1:07.571 |
| Lap 6 | 59.537 | 1:00.939 | 2:18.369 | 59.746 | 1:01.557 | 1:00.284 | 1:00.188 | 1:02.742 | 1:01.995 | | 1:03.875 |
| Lap 7 | 59.532 | 1:00.366 | 1:03.119 | 59.854 | 59.935 | 2:33.038 | 1:00.355 | 1:00.524 | 1:00.973 | | 1:03.165 |
| Lap 8 | 59.832 | 1:00.710 | 59.996 | 59.987 | 59.776 | 1:02.748 | 1:00.729 | 1:01.129 | 1:01.673 | | |
| Lap 9 | 59.905 | 59.986 | 59.911 | 59.746 | 59.634 | 59.773 | 1:00.751 | 1:01.717 | 1:01.234 | | |
| Lap 10 | 59.749 | 59.968 | 59.523 | 59.730 | 59.549 | 1:00.019 | 59.764 | 1:00.585 | 1:01.410 | | |
| Lap 11 | 1:00.208 | 59.756 | 59.693 | 59.764 | 59.639 | | 59.868 | 1:00.679 | 1:00.595 | | |
| Lap 12 | 59.489 | 59.718 | 1:00.726 | 1:00.742 | 59.870 | | 1:00.599 | 1:00.944 | 1:01.052 | | |
| Lap 13 | 59.902 | 1:00.238 | 59.950 | 1:00.027 | | | 1:00.605 | 1:01.975 | 1:01.844 | | |
| Lap 14 | 1:00.069 | 1:00.987 | | 1:00.240 | | | | 1:02.353 | | | |
| results without official value / résultats sans valeur officielle / Ergebnisse ohne offizielle Gültigkeit |
|