| Rotax Max Challenge Grand Finals Al Ain (UAE) |  |
| Non Qualifying Practice 4 DD2 even Numbers - unofficial result - Lap-Times |
| StNr | 266 | 220 | 236 | 276 | 244 | 226 | 272 | 224 | 278 | 258 | 242 | 270 |
| Start | 1:12.426 | 1:53.925 | 1:14.225 | 1:03.935 | 1:05.643 | 1:01.873 | 1:29.455 | 1:00.538 | 1:02.989 | 1:04.568 | 1:06.356 | 1:03.157 |
| Lap 1 | 59.355 | 58.013 | 58.939 | 58.058 | 57.829 | 59.573 | 57.936 | 58.741 | 58.519 | 58.084 | 59.804 | 58.676 |
| Lap 2 | 57.999 | 57.940 | 58.219 | 58.274 | 58.053 | 58.951 | 58.248 | 58.009 | 59.522 | 58.831 | 58.117 | 58.888 |
| Lap 3 | 58.222 | 57.926 | 57.806 | 58.086 | 57.836 | 58.299 | 58.219 | 58.026 | 58.640 | 58.322 | 58.457 | 58.141 |
| Lap 4 | 1:01.538 | 57.893 | 58.055 | 58.084 | 58.178 | 58.380 | 1:03.862 | 2:37.810 | 58.251 | 58.145 | 58.363 | 58.548 |
| Lap 5 | 57.664 | 2:51.999 | 58.192 | 58.182 | 58.358 | 2:38.678 | 57.947 | 59.937 | 59.386 | 58.380 | 58.923 | 58.685 |
| Lap 6 | 58.175 | 59.583 | 57.899 | 57.781 | 57.982 | 1:00.570 | 58.781 | 58.001 | 58.119 | 58.567 | 58.067 | 58.418 |
| Lap 7 | 57.761 | 57.863 | 2:26.720 | 1:54.319 | 1:50.742 | 58.510 | 58.334 | 58.011 | 58.883 | 59.134 | 58.251 | 58.197 |
| Lap 8 | 57.767 | 57.755 | 1:00.583 | 59.579 | 1:00.069 | 58.522 | 2:13.668 | 58.382 | 58.878 | 58.793 | 58.228 | 58.076 |
| Lap 9 | 1:37.823 | 57.861 | 58.036 | 57.699 | 58.367 | 58.326 | 1:01.343 | 57.979 | 58.182 | 58.593 | 58.259 | 58.127 |
| Lap 10 | 1:01.897 | 57.680 | 57.693 | 57.798 | 58.093 | 58.484 | 58.412 | | 58.769 | 58.457 | 58.295 | 58.965 |
| Lap 11 | 57.573 | 57.869 | | 57.969 | 57.972 | 58.411 | 58.401 | | 58.448 | 58.314 | | 59.075 |
| Lap 12 | 57.840 | 58.087 | | 57.719 | 57.911 | 57.910 | 58.921 | | 58.200 | 58.105 | | 58.160 |
| Lap 13 | 58.378 | | | 57.761 | 58.300 | 58.335 | | | 58.156 | 58.201 | | 58.995 |
| Lap 14 | 57.717 | | | 57.771 | 58.174 | | | | 58.404 | 58.064 | | 58.275 |
| Lap 15 | | | | | | | | | 58.000 | 58.054 | | 58.525 |
| | | |
| StNr | 280 | 234 | 248 | 268 | 212 | 214 | 260 | 262 | 232 | 246 | 250 | 274 |
| Start | 1:05.071 | 1:34.124 | 1:39.275 | 1:49.593 | 1:07.899 | 1:40.836 | 1:06.161 | 1:46.951 | 1:07.720 | 1:12.458 | 1:10.338 | 1:12.051 |
| Lap 1 | 58.190 | 58.217 | 58.301 | 58.738 | 58.916 | 58.302 | 1:01.177 | 58.666 | 58.897 | 1:01.174 | 59.051 | 59.962 |
| Lap 2 | 58.703 | 58.883 | 58.342 | 58.523 | 58.989 | 1:12.458 | 58.948 | 58.869 | 58.886 | 59.248 | 59.236 | 58.862 |
| Lap 3 | 58.124 | 58.781 | 58.605 | 58.837 | 59.680 | 58.488 | 59.469 | 2:53.654 | 59.127 | 59.942 | 59.651 | 58.680 |
| Lap 4 | 58.239 | 58.402 | 58.424 | 58.735 | 1:47.690 | 58.836 | 58.676 | 1:00.558 | 58.738 | 58.472 | 1:00.130 | 1:00.627 |
| Lap 5 | 58.481 | 58.290 | 58.414 | 3:31.960 | 59.453 | 58.468 | 58.774 | 58.437 | 59.096 | 58.748 | 58.618 | 59.036 |
| Lap 6 | 58.360 | 58.301 | 58.228 | 1:02.259 | 58.991 | 58.624 | 58.674 | 58.850 | 59.117 | 1:52.614 | 59.227 | 58.786 |
| Lap 7 | 2:59.253 | 1:00.779 | 58.144 | 58.856 | 58.672 | 2:30.809 | 58.817 | 59.783 | 58.833 | 1:07.086 | 58.531 | 58.642 |
| Lap 8 | 1:00.529 | 1:51.470 | 58.191 | 58.153 | 58.456 | 1:07.893 | 58.764 | 2:05.698 | 58.998 | 1:00.131 | 59.055 | 2:16.892 |
| Lap 9 | 58.608 | 1:03.987 | 58.433 | 1:01.259 | 58.885 | 58.362 | 1:00.368 | 1:06.690 | 59.265 | 58.563 | 59.009 | 1:03.070 |
| Lap 10 | 58.463 | 58.528 | 58.474 | 58.349 | 1:00.190 | 58.570 | 58.932 | 58.823 | 59.279 | 59.769 | 59.369 | 58.692 |
| Lap 11 | 58.315 | 58.130 | | 1:03.338 | 58.317 | 58.469 | 58.677 | 58.607 | 58.993 | 59.052 | | 58.833 |
| Lap 12 | 59.106 | 58.187 | | | 59.077 | 59.076 | 58.546 | | 58.598 | 58.545 | | |
| Lap 13 | 58.662 | 58.916 | | | 58.241 | | 58.431 | | 58.800 | 59.576 | | |
| Lap 14 | | | | | 1:00.068 | | 58.897 | | 58.464 | | | |
| Lap 15 | | | | | | | 59.174 | | 59.331 | | | |
| | | |
| StNr | 228 | 218 | 240 | 264 | 216 | 230 | 256 | 238 | 222 | 252 | 210 | 254 |
| Start | 1:55.668 | 1:16.589 | 1:11.777 | 1:42.240 | 1:22.436 | 1:08.235 | 1:06.005 | 1:11.738 | 1:11.421 | 1:17.291 | 1:11.290 | 1:16.238 |
| Lap 1 | 59.353 | 1:00.206 | 1:00.948 | 59.314 | 59.333 | 1:00.002 | 1:00.095 | 1:02.346 | 1:01.706 | 1:00.696 | 1:00.525 | 1:01.570 |
| Lap 2 | 59.011 | 59.308 | 59.237 | 59.482 | 59.338 | 59.490 | 59.548 | 59.590 | 1:00.396 | 1:00.429 | 1:00.044 | 1:02.570 |
| Lap 3 | 58.987 | 59.325 | 59.494 | 59.334 | 1:00.000 | 59.901 | 1:00.369 | 59.967 | 59.630 | 59.821 | 1:00.941 | 1:00.862 |
| Lap 4 | 59.176 | 59.341 | 59.268 | 59.264 | 59.782 | 1:02.457 | 59.544 | 1:00.139 | 59.859 | 59.959 | 1:00.131 | 1:01.542 |
| Lap 5 | 59.006 | 59.476 | 59.215 | 2:36.212 | 1:00.125 | 59.647 | 1:00.296 | 1:00.157 | 1:00.344 | 1:00.069 | 1:00.330 | 1:00.523 |
| Lap 6 | 58.927 | 1:00.388 | 1:00.059 | 1:03.516 | 3:17.442 | 59.651 | 1:00.816 | 1:00.147 | 1:00.984 | 1:00.187 | 1:00.719 | 1:01.101 |
| Lap 7 | 58.819 | 59.851 | 59.249 | 59.119 | 4:32.213 | 59.822 | 59.588 | 1:00.251 | 59.727 | 59.965 | 1:00.088 | 1:01.693 |
| Lap 8 | 58.966 | 1:00.227 | 1:00.403 | 59.392 | | 1:00.441 | 1:00.059 | 59.797 | 59.816 | 1:01.961 | 1:00.445 | 1:01.441 |
| Lap 9 | 58.916 | 2:04.412 | 59.344 | 59.112 | | 1:53.310 | 1:00.589 | 1:00.111 | 1:00.728 | 2:18.023 | 1:00.510 | 1:00.780 |
| Lap 10 | 58.857 | 1:01.286 | 59.078 | 59.200 | | 1:02.895 | 1:01.458 | 1:00.170 | 59.993 | 1:02.763 | 59.976 | 1:02.277 |
| Lap 11 | 58.781 | 58.868 | 59.487 | 59.500 | | 59.448 | 1:01.076 | 59.701 | 59.722 | 1:01.570 | 59.965 | 1:01.593 |
| Lap 12 | 1:02.036 | 58.833 | 1:00.454 | 1:04.949 | | 59.898 | 1:00.246 | 59.582 | 59.619 | 1:00.496 | 59.883 | 1:00.379 |
| Lap 13 | | 58.995 | 59.265 | | | 59.795 | 1:00.212 | 59.885 | 1:00.190 | 1:00.596 | 59.988 | 1:01.990 |
| Lap 14 | | | 59.310 | | | | 1:00.577 | 1:00.002 | 59.819 | | 1:00.159 | 1:01.575 |
| results without official value / résultats sans valeur officielle / Ergebnisse ohne offizielle Gültigkeit |
|