| Rotax Max Challenge Grand Finals Al Ain (UAE) |  |
| Non Qualifying Practice 3 Senior odd Numbers - unofficial result - Lap-Times |
| StNr | 169 | 145 | 125 | 157 | 167 | 117 | 101 | 165 | 155 | 133 | 121 | 129 |
| Start | 1:25.324 | 1:09.863 | 1:11.115 | 1:45.312 | 1:28.378 | 2:01.490 | 2:00.252 | 1:54.558 | 1:23.561 | 1:16.828 | 1:07.211 | 9:27.350 |
| Lap 1 | 59.606 | 1:00.044 | 1:01.519 | 59.558 | 59.500 | 59.380 | 59.366 | 1:01.960 | 1:00.491 | 1:00.205 | 59.933 | 1:03.750 |
| Lap 2 | 59.698 | 59.666 | 1:00.151 | 59.608 | 59.836 | 59.629 | 59.488 | 1:00.749 | 1:00.110 | 59.822 | 1:01.155 | 1:00.059 |
| Lap 3 | 59.260 | 59.075 | 59.121 | 59.713 | 59.526 | 59.419 | 59.828 | 59.822 | 1:00.029 | 1:00.693 | 59.589 | 59.862 |
| Lap 4 | 59.334 | 59.151 | 59.869 | 1:00.167 | 59.570 | 59.431 | 1:43.574 | 1:00.073 | 59.918 | 1:00.110 | 1:00.666 | 59.603 |
| Lap 5 | 59.182 | 59.735 | 59.597 | 59.612 | 2:24.468 | 59.606 | 1:02.241 | 1:00.448 | 59.734 | 59.759 | 59.662 | 59.511 |
| Lap 6 | 2:20.907 | 59.332 | 2:35.915 | 1:58.929 | 1:02.114 | 59.454 | 59.418 | 59.702 | 1:00.375 | 59.916 | 59.456 | 59.778 |
| Lap 7 | 1:01.630 | 2:28.604 | 1:10.786 | 1:02.345 | 59.640 | 2:10.747 | 59.317 | 1:00.306 | 59.685 | 1:00.068 | 3:19.256 | |
| Lap 8 | 59.072 | 1:01.952 | 59.192 | 59.358 | 59.306 | 1:01.938 | 59.528 | 59.381 | 59.624 | 59.825 | 1:02.132 | |
| Lap 9 | 59.050 | 59.177 | 59.154 | 1:52.937 | 59.398 | 59.308 | 59.369 | 59.422 | 2:11.659 | 1:00.002 | 59.652 | |
| Lap 10 | 59.356 | 59.495 | 59.472 | 1:06.595 | 59.584 | 59.383 | 59.673 | 59.536 | 1:02.872 | 59.824 | 1:00.161 | |
| Lap 11 | | 59.172 | 1:04.899 | 59.279 | 59.288 | 59.679 | 59.537 | 59.636 | 59.476 | 59.487 | 59.423 | |
| Lap 12 | | 1:00.167 | 59.618 | 59.406 | 59.379 | 59.311 | 59.315 | 59.325 | 59.627 | 1:00.235 | 1:00.080 | |
| Lap 13 | | 59.756 | | | 59.281 | | | 59.570 | 59.387 | 59.469 | | |
| Lap 14 | | | | | | | | 59.649 | | 59.397 | | |
| | | |
| StNr | 119 | 131 | 161 | 179 | 143 | 171 | 177 | 137 | 127 | 175 | 159 | 123 |
| Start | 1:04.608 | 1:08.929 | 1:22.295 | 1:11.296 | 1:05.802 | 1:47.067 | 1:07.335 | 1:51.676 | 1:06.624 | 1:17.228 | 2:00.035 | 2:00.985 |
| Lap 1 | 1:00.451 | 1:00.614 | 1:00.327 | 1:00.750 | 1:00.254 | 1:00.516 | 1:00.102 | 1:06.653 | 1:01.051 | 1:00.423 | 1:00.395 | 3:09.305 |
| Lap 2 | 59.867 | 1:00.180 | 59.913 | 59.866 | 59.824 | 1:00.404 | 1:00.311 | 59.997 | 1:00.394 | 1:00.759 | 1:01.825 | 1:03.645 |
| Lap 3 | 59.746 | 59.578 | 59.835 | 59.621 | 1:00.354 | 1:00.354 | 59.778 | 59.847 | 1:00.213 | 1:00.192 | 59.839 | 59.930 |
| Lap 4 | 59.906 | 59.620 | 59.762 | 59.871 | 1:00.087 | 1:00.461 | 1:00.057 | 3:44.747 | 59.742 | 1:00.405 | 59.954 | 1:05.980 |
| Lap 5 | 1:00.270 | 59.608 | 59.587 | 1:00.025 | 59.985 | 1:00.394 | 1:00.173 | 1:06.879 | 2:36.942 | 1:00.180 | 1:00.165 | 1:00.214 |
| Lap 6 | 1:09.320 | 2:53.267 | 59.616 | 59.941 | 1:00.071 | 1:00.405 | 1:00.503 | 59.974 | 1:02.608 | 2:32.127 | 1:00.714 | 1:00.855 |
| Lap 7 | 1:06.194 | 1:03.897 | 2:41.665 | 59.975 | 1:01.115 | 2:37.082 | 59.723 | 59.907 | 59.854 | 1:04.041 | 1:00.436 | 1:00.682 |
| Lap 8 | 1:00.095 | 59.626 | 1:03.250 | 2:14.078 | 59.913 | 1:02.223 | 59.741 | 1:00.013 | 59.937 | 59.783 | 2:27.387 | 1:00.680 |
| Lap 9 | 1:00.309 | 59.755 | 59.742 | 1:03.029 | 59.819 | 1:00.368 | 59.942 | 59.740 | 1:03.360 | 59.774 | 1:09.064 | 2:16.237 |
| Lap 10 | 1:03.200 | 59.896 | 59.804 | 1:00.360 | 1:03.510 | 1:00.397 | 1:04.106 | 59.998 | 59.862 | 1:36.685 | 59.836 | 1:03.226 |
| Lap 11 | 59.924 | 59.750 | 59.707 | 1:00.514 | 1:00.519 | 59.716 | 1:47.824 | | 59.746 | 1:03.035 | 1:00.051 | |
| Lap 12 | 59.563 | 59.618 | | 59.678 | 1:00.457 | 1:01.699 | 1:05.741 | | 1:00.757 | 1:00.102 | 1:00.038 | |
| Lap 13 | 59.999 | | | 1:00.268 | 59.972 | | 59.761 | | | | | |
| Lap 14 | 59.783 | | | | 59.700 | | | | | | | |
| | | |
| StNr | 115 | 141 | 173 | 153 | 113 | 163 | 139 | 135 | 111 | 147 | 151 |
| Start | 1:10.770 | 1:07.148 | 1:21.759 | 1:07.383 | 1:30.658 | 1:31.639 | 1:52.030 | 1:14.643 | 1:10.688 | 1:38.693 | 9:04.185 |
| Lap 1 | 1:02.298 | 1:02.856 | 1:01.421 | 1:02.484 | 1:01.288 | 1:00.829 | 1:01.498 | 1:01.409 | 1:01.896 | 1:01.979 | 1:02.808 |
| Lap 2 | 1:00.656 | 1:40.247 | 1:10.154 | 1:00.879 | 1:04.243 | 1:01.494 | 1:01.052 | 1:01.208 | 1:03.651 | 1:01.432 | 1:04.028 |
| Lap 3 | 3:15.738 | 1:04.667 | 1:01.959 | 1:00.682 | 1:01.038 | 1:01.239 | 1:01.035 | 1:01.241 | 1:02.030 | 1:01.772 | 1:04.286 |
| Lap 4 | 1:02.822 | 1:02.816 | 2:10.266 | 1:01.120 | 1:01.310 | 1:01.657 | 1:01.292 | 1:01.435 | 1:02.157 | 2:57.968 | 1:02.636 |
| Lap 5 | 1:00.274 | 1:01.350 | 1:04.246 | 1:05.336 | 1:00.518 | 1:00.838 | 1:00.920 | 1:00.773 | 1:01.318 | 1:06.524 | 1:02.204 |
| Lap 6 | 1:00.647 | 1:01.439 | 1:00.571 | 1:00.158 | 1:00.847 | 1:00.669 | 1:00.880 | 1:01.032 | 1:02.870 | | 1:02.984 |
| Lap 7 | 1:00.067 | 1:03.352 | 1:00.429 | 1:00.965 | 2:42.017 | 1:01.478 | 1:01.248 | 1:00.713 | 1:02.150 | | |
| Lap 8 | 1:00.091 | 1:01.021 | 1:00.418 | 1:01.219 | 1:03.404 | 1:00.666 | 1:01.039 | 1:00.763 | 1:01.604 | | |
| Lap 9 | 1:00.215 | 1:00.871 | 1:00.562 | 1:00.417 | 1:00.522 | 1:00.778 | 1:00.699 | 1:00.715 | 1:01.544 | | |
| Lap 10 | 1:00.393 | 1:00.791 | 1:00.335 | 1:00.813 | 1:00.757 | 1:00.613 | 1:01.386 | 1:00.799 | 1:01.622 | | |
| Lap 11 | 1:01.094 | 1:00.204 | 1:00.130 | 1:01.029 | 1:01.183 | 1:01.114 | 1:05.409 | 1:00.730 | 1:01.345 | | |
| Lap 12 | 1:00.052 | 1:00.080 | 1:00.494 | 1:00.440 | 1:01.126 | 1:01.193 | 1:00.903 | 1:01.096 | 1:01.211 | | |
| Lap 13 | | 1:00.139 | | 1:00.682 | | 1:02.399 | 1:00.745 | 1:01.218 | 1:01.280 | | |
| Lap 14 | | | | 1:00.384 | | 1:00.862 | | 1:01.497 | 1:01.077 | | |
| results without official value / résultats sans valeur officielle / Ergebnisse ohne offizielle Gültigkeit |
|