| Pos/Lap | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Ergebnis | StNr |
| 1 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | Tiller | 77 |
| 2 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | Lopez | 61 |
| 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 61 | 61 | 61 | 61 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | Conrad | 7 |
| 4 | 61 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 61 | 7 | 7 | 7 | 7 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | Schellneger | 87 |
| 5 | 5 | 61 | 61 | 87 | 87 | 87 | 61 | 61 | 61 | 61 | 5 | 5 | 5 | 5 | *5* | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | Kvasay | 92 |
| 6 | 87 | 87 | 87 | 61 | 61 | 61 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | Zeller | 67 |
| 7 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 67 | 67 | 67 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | Klinger | 63 |
| 8 | 83 | 83 | 83 | 83 | 67 | 67 | 92 | 92 | 92 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | Palmi | 83 |
| 9 | 80 | 67 | 67 | 67 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 80 | 80 | 80 | 80 | | Striebig | 80 |
| 10 | 67 | 80 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 81 | 81 | 81 | 81 | | Striebig | 81 |
| 11 | 44 | 63 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 44 | 44 | 44 | 44 | | Ratkai | 44 |
| 12 | 81 | 44 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 40 | 40 | 34 | 34 | | Rokitta | 34 |
| 13 | 63 | 81 | 44 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 34 | 34 | *40* | 82 | | Kirchdoerffer | 82 |
| 14 | 82 | 82 | 82 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 82 | 82 | 82 | | | Herndlhofer | 40 |
| 15 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 68 | 68 | 68 | 82 | 82 | 82 | 68 | 68 | 68 | | | Eyler | 68 |
| 16 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 82 | 82 | 82 | 68 | 68 | 68 | 4 | 4 | 4 | | | Gruber | 4 |
| 17 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 70 | 70 | | | | Voigt | 70 |
| 18 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | | | | | | Dr. Keller | 5 |
| results without official value / résultats sans valeur officielle / Ergebnisse ohne offizielle Gültigkeit |
|