| Rotax Max Challenge Grand Finals 2008 |  |
Qualifying Practice DD2 Even Numbers unofficial result - Lap-Times |
| StNr | 212 | 258 | 270 | 214 | 260 | 210 | 278 | 232 | 250 | 236 | 262 | 280 |
| Start | 48.632 | 38.171 | 13.438 | 23.752 | 14.497 | 10.235 | 11.195 | 12.661 | 16.167 | 11.007 | 8.155 | 36.693 |
| Lap 1 | 1:09.262 | 1:11.227 | 1:00.518 | 1:27.307 | 1:04.426 | 1:03.925 | 1:01.382 | 1:04.173 | 1:06.874 | 1:04.415 | 1:01.283 | 1:22.869 |
| Lap 2 | 52.214 | 56.340 | 50.780 | 52.209 | 52.350 | 51.457 | 51.415 | 51.563 | 52.831 | 51.308 | 53.680 | 53.731 |
| Lap 3 | 50.174 | 51.665 | 50.405 | 52.584 | 50.914 | 50.460 | 51.234 | 49.613 | 51.416 | 50.393 | 50.545 | 50.609 |
| Lap 4 | 49.393 | 48.833 | 49.205 | 49.537 | 51.436 | 49.569 | 49.458 | 49.232 | 49.873 | 49.496 | 50.656 | 49.560 |
| Lap 5 | 49.045 | 50.135 | 49.756 | 50.616 | 49.642 | 51.970 | 49.724 | 49.905 | 50.188 | 1:07.455 | 49.414 | 49.715 |
| Lap 6 | 51.884 | 48.842 | 49.420 | 49.203 | 49.287 | 49.249 | 49.191 | 49.149 | 48.903 | 51.539 | 49.715 | 48.902 |
| Lap 7 | 49.142 | 48.719 | 48.986 | 48.991 | 50.170 | 49.208 | 51.892 | 49.248 | 50.212 | 49.754 | 49.146 | 49.259 |
| Lap 8 | 49.346 | 54.888 | 48.750 | 55.479 | 49.407 | 48.869 | 48.868 | 48.923 | 49.645 | 49.682 | 48.949 | 50.592 |
| Lap 9 | 48.580 | 50.784 | 49.756 | 56.603 | 48.864 | 48.712 | 48.731 | 48.761 | 49.314 | 51.096 | 50.287 | 51.167 |
| Lap 10 | 52.754 | 49.456 | 48.926 | 49.175 | 49.101 | 59.979 | 50.414 | 50.689 | 49.084 | 49.592 | 49.719 | 50.214 |
| Lap 11 | 49.700 | 49.274 | 49.376 | 49.645 | 49.206 | 1:04.985 | 55.235 | 53.759 | 49.451 | 52.398 | 49.225 | 48.847 |
| Lap 12 | 49.769 | 48.698 | 49.372 | 48.607 | 49.442 | 50.609 | 48.903 | 49.196 | 49.272 | 50.486 | 50.000 | 50.955 |
| Lap 13 | 48.591 | 48.616 | 48.609 | 50.732 | 50.015 | 49.010 | 53.951 | 53.321 | 48.968 | 49.020 | 49.751 | 49.677 |
| Lap 14 | 48.373 | 48.605 | 48.751 | 48.593 | 48.932 | 49.089 | 48.990 | 48.876 | 48.766 | 48.801 | 48.986 | 49.536 |
| Lap 15 | 49.909 | 50.899 | 48.576 | 51.641 | 49.727 | | 54.863 | 49.439 | 50.048 | 54.025 | 48.825 | 48.963 |
| Lap 16 | 48.228 | 48.667 | 49.329 | 49.196 | 48.720 | | | 49.140 | 59.111 | 49.227 | 49.492 | 48.874 |
| Lap 17 | | 48.384 | 49.094 | 48.859 | 48.690 | | | 48.818 | 49.361 | 49.199 | 48.808 | 49.109 |
| Lap 18 | | | 48.924 | | 49.316 | | | 49.310 | 48.879 | 49.235 | | |
| | | |
| StNr | 220 | 228 | 230 | 254 | 264 | 268 | 242 | 244 | 256 | 226 | 224 | 222 |
| Start | 11.379 | 15.715 | 12.851 | 26.669 | 18.312 | 16.392 | 16.635 | 41.493 | 11.753 | 20.388 | 11.507 | 21.149 |
| Lap 1 | 1:04.707 | 1:01.829 | 1:05.113 | 1:23.497 | 1:02.977 | 1:02.960 | 1:06.111 | 1:08.428 | 1:05.501 | 1:14.600 | 1:04.972 | 1:11.596 |
| Lap 2 | 51.397 | 52.990 | 53.576 | 56.127 | 51.119 | 52.750 | 53.891 | 53.174 | 53.280 | 56.669 | 56.993 | 53.578 |
| Lap 3 | 49.573 | 49.827 | 50.916 | 51.850 | 53.437 | 50.590 | 51.486 | 49.933 | 52.083 | 50.976 | 1:00.110 | 51.145 |
| Lap 4 | 49.014 | 50.477 | 50.703 | 49.875 | 49.453 | 50.695 | 50.249 | 50.282 | 51.135 | 51.156 | 51.526 | 50.907 |
| Lap 5 | 1:02.092 | 49.445 | 49.472 | 49.371 | 50.368 | 49.815 | 50.522 | 49.539 | 50.788 | 50.947 | 50.649 | 50.320 |
| Lap 6 | 49.107 | 49.348 | 49.074 | 50.207 | 49.172 | 49.291 | 49.512 | 49.746 | 50.596 | 50.162 | 51.743 | 51.248 |
| Lap 7 | 2:08.187 | 49.033 | 49.491 | 49.333 | 50.114 | 54.251 | 49.541 | 49.998 | 50.834 | 50.669 | 50.093 | 49.766 |
| Lap 8 | 51.909 | 49.175 | 49.094 | 49.267 | 49.890 | 50.250 | 56.389 | 50.070 | 50.362 | 49.883 | 55.245 | 50.492 |
| Lap 9 | 50.126 | 49.038 | 48.998 | 55.167 | 49.509 | 49.551 | 49.776 | 50.239 | 50.233 | 49.630 | 50.054 | 50.136 |
| Lap 10 | 49.883 | 49.554 | 50.435 | 49.246 | 49.601 | 49.585 | 50.150 | 49.741 | 49.929 | 49.602 | 49.802 | 49.865 |
| Lap 11 | 49.676 | 49.697 | 49.525 | 49.777 | 49.668 | 50.371 | 49.743 | 49.643 | 50.987 | 49.914 | 50.196 | |
| Lap 12 | 49.544 | 50.716 | 49.683 | 49.698 | 49.945 | 49.609 | 50.035 | 49.555 | 49.594 | 50.289 | 56.712 | |
| Lap 13 | 49.006 | 50.401 | | 49.013 | 49.031 | 49.746 | 49.399 | 49.912 | 49.827 | 51.196 | 52.526 | |
| Lap 14 | 49.460 | 49.019 | | 49.095 | 49.083 | 52.187 | 49.518 | 49.374 | 49.784 | 50.807 | 50.006 | |
| Lap 15 | 49.273 | 49.728 | | 49.235 | 49.464 | 51.491 | 49.366 | 49.657 | 49.515 | 50.039 | 49.727 | |
| Lap 16 | 48.916 | 48.995 | | 49.041 | 49.649 | 49.708 | 49.400 | 49.392 | 50.310 | 49.999 | 51.142 | |
| Lap 17 | | 49.318 | | | 51.394 | | 49.486 | 49.392 | 49.701 | | 50.089 | |
| Lap 18 | | 49.448 | | | 49.677 | | 49.353 | | 49.894 | | | |
| | | |
| StNr | 272 | 252 | 274 | 240 | 276 | 216 | 248 | 266 | 234 | 238 | 218 | 246 |
| Start | 16.844 | 21.598 | 22.782 | 24.813 | 27.046 | 25.736 | 26.350 | 22.527 | 18.810 | 27.501 | 37.906 | |
| Lap 1 | 1:03.750 | 1:04.013 | 1:06.240 | 1:09.011 | 1:12.621 | 1:12.902 | 1:12.130 | 1:10.813 | 1:07.656 | 1:24.800 | 1:19.231 | |
| Lap 2 | 52.678 | 52.775 | 53.269 | 55.197 | 56.114 | 57.640 | 57.561 | 54.770 | 54.598 | 57.696 | 1:00.137 | |
| Lap 3 | 50.921 | 52.365 | 53.004 | 52.783 | 52.221 | 53.886 | 54.528 | 52.111 | 54.336 | 54.055 | 57.794 | |
| Lap 4 | 50.308 | 50.534 | 51.203 | 52.210 | 51.411 | 54.008 | 53.303 | 52.510 | 52.606 | 54.430 | 59.317 | |
| Lap 5 | 50.234 | 50.816 | 50.269 | 52.492 | 51.333 | 52.636 | 52.554 | 53.548 | 52.220 | 53.340 | 55.537 | |
| Lap 6 | 49.774 | 50.267 | 50.850 | 51.907 | 50.995 | 51.463 | 51.660 | 51.952 | 52.501 | 55.053 | 55.947 | |
| Lap 7 | 50.100 | 50.032 | 50.307 | 52.197 | 50.959 | 1:06.456 | 51.557 | 52.454 | 54.672 | 52.965 | 1:07.310 | |
| Lap 8 | | 50.199 | 50.890 | 52.068 | 52.342 | 52.218 | 52.209 | 52.959 | 53.376 | 52.530 | 1:02.483 | |
| Lap 9 | | 49.972 | 50.489 | 51.343 | 50.649 | 50.938 | 51.247 | 51.671 | 52.133 | 1:11.924 | 58.318 | |
| Lap 10 | | 52.331 | 50.608 | 51.288 | 1:08.418 | 51.163 | 52.287 | 1:25.690 | 1:21.107 | 55.156 | 58.829 | |
| Lap 11 | | 49.817 | 50.816 | 52.277 | 1:09.850 | 51.270 | 51.254 | 53.359 | | 52.953 | | |
| Lap 12 | | 51.168 | 51.051 | 52.874 | 51.848 | 50.805 | 51.086 | 53.608 | | 52.843 | | |
| Lap 13 | | 49.917 | 50.440 | 51.461 | | 51.115 | 51.128 | 51.810 | | 52.461 | | |
| Lap 14 | | 50.071 | 50.388 | 50.571 | | 51.397 | 51.411 | 51.885 | | 52.352 | | |
| Lap 15 | | 49.960 | 50.140 | 50.895 | | 51.562 | 54.921 | 52.620 | | | | |
| Lap 16 | | | 50.039 | 50.893 | | 50.904 | 51.631 | 1:06.305 | | | | |
| Lap 17 | | | 51.048 | 51.359 | | 50.962 | 51.131 | | | | | |
| StNr. 246 disqualified from pratice (techn. problem) |
| results without official value / résultats sans valeur officielle / Ergebnisse ohne offizielle Gültigkeit |
|