| Rotax Max Euro Challenge 2008 Sosnova(CZ) |  |
| Qualifying Practice Rotax Max Seniors Group S2 - unofficial result - Lap-Times |
| StNr | 221 | 202 | 227 | 305 | 238 | 224 | 257 | 261 | 272 | 319 | 292 | 258 |
| Start | 1:53.275 | 1:38.125 | 29.791 | 4:04.566 | 1:38.451 | 2:34.766 | 2:25.961 | 4:03.620 | 1:40.115 | 28.834 | 2:13.512 | 2:25.057 |
| Lap 1 | 54.008 | 48.814 | 47.856 | 48.721 | 49.060 | 48.208 | 51.352 | 47.724 | 48.988 | 47.110 | 46.918 | 46.884 |
| Lap 2 | 46.913 | 45.966 | 45.068 | 46.584 | 46.069 | 45.349 | 45.629 | 45.220 | 45.865 | 45.611 | 45.427 | 48.379 |
| Lap 3 | 44.853 | 45.318 | 44.907 | 46.932 | 45.323 | 45.205 | 45.017 | 45.037 | 45.432 | 45.272 | 45.100 | 45.545 |
| Lap 4 | 44.988 | 44.908 | 44.973 | 44.930 | 44.961 | 45.299 | 45.089 | 45.234 | 45.063 | 45.243 | 45.101 | 45.388 |
| Lap 5 | 44.926 | 44.903 | 44.923 | 45.215 | 45.122 | 45.015 | 45.125 | 45.358 | 45.161 | 45.094 | 45.333 | 45.126 |
| Lap 6 | 45.753 | 45.034 | 46.174 | 45.103 | 45.286 | 45.000 | 45.698 | 46.069 | 45.134 | 45.483 | 45.331 | 45.488 |
| Lap 7 | 45.227 | | 46.709 | 45.254 | 45.224 | 45.302 | 49.938 | 45.476 | 45.301 | 45.909 | 48.104 | 45.523 |
| Lap 8 | 45.503 | | 45.658 | 45.266 | 45.425 | 45.543 | 49.001 | 45.744 | 45.421 | 45.449 | 1:06.754 | 45.498 |
| Lap 9 | 45.559 | | 45.140 | | 45.829 | 45.545 | 45.423 | 45.661 | 45.448 | 45.594 | 50.621 | 50.145 |
| Lap 10 | 45.593 | | 45.167 | | 45.749 | 46.118 | 45.736 | 46.131 | 45.410 | 45.506 | 45.995 | 50.544 |
| Lap 11 | | | 46.002 | | | 45.480 | | | 45.612 | 45.536 | 45.590 | 46.086 |
| Lap 12 | | | | | | 45.689 | | | | 45.582 | 46.026 | |
| Lap 13 | | | | | | | | | | 45.912 | | |
| Lap 14 | | | | | | | | | | 45.652 | | |
| Lap 15 | | | | | | | | | | 46.015 | | |
| Lap 16 | | | | | | | | | | 45.983 | | |
| | | |
| StNr | 287 | 247 | 246 | 328 | 314 | 231 | 244 | 266 | 260 | 259 | 298 | 285 |
| Start | 3:06.594 | 32.081 | 1:32.227 | 5:01.496 | 54.912 | 1:46.046 | 31.298 | 2:07.866 | 4:27.971 | 25.964 | 1:36.450 | 2:41.070 |
| Lap 1 | 47.272 | 47.303 | 47.347 | 52.670 | 47.752 | 47.374 | 47.741 | 47.826 | 47.428 | 47.988 | 50.813 | 47.141 |
| Lap 2 | 45.345 | 45.525 | 45.548 | 45.400 | 46.036 | 45.705 | 46.261 | 45.883 | 45.473 | 45.766 | 46.459 | 45.949 |
| Lap 3 | 45.395 | 45.477 | 45.235 | 45.241 | 46.156 | 45.357 | 45.500 | 45.643 | 45.612 | 45.519 | 45.935 | 45.902 |
| Lap 4 | 45.261 | 45.294 | 45.291 | 45.332 | 45.858 | 45.370 | 45.387 | 45.433 | 45.686 | 45.617 | 45.682 | 45.852 |
| Lap 5 | 45.197 | 45.240 | 45.246 | 45.733 | 45.954 | 45.324 | 45.482 | 45.698 | 45.737 | 45.915 | 46.257 | 45.669 |
| Lap 6 | 45.290 | 45.277 | 45.285 | 45.808 | 45.272 | 45.559 | 45.391 | 45.711 | 45.955 | 45.528 | 45.562 | 45.721 |
| Lap 7 | | 45.233 | 45.442 | 45.986 | 45.464 | 1:27.086 | 45.596 | 45.707 | 45.773 | 46.132 | 48.372 | 45.590 |
| Lap 8 | | 45.555 | 45.574 | | 47.634 | 1:13.547 | 49.221 | 45.768 | 45.890 | 47.454 | 45.946 | 45.786 |
| Lap 9 | | 45.588 | 45.795 | | 45.854 | 45.938 | 45.710 | 52.759 | 45.861 | 46.319 | 45.874 | 46.027 |
| Lap 10 | | 45.675 | 45.878 | | 45.812 | 45.729 | 45.546 | 46.936 | | 46.743 | 45.891 | 46.261 |
| Lap 11 | | 45.551 | 45.891 | | 48.290 | 45.663 | 45.700 | 45.983 | | 46.377 | 1:02.514 | 46.168 |
| Lap 12 | | 47.467 | 46.048 | | 48.332 | | 45.776 | 46.008 | | | 46.405 | |
| Lap 13 | | 1:01.719 | | | 45.767 | | | | | | 46.103 | |
| Lap 14 | | 55.042 | | | 52.466 | | | | | | 46.184 | |
| Lap 15 | | 46.393 | | | | | | | | | | |
| results without official value / résultats sans valeur officielle / Ergebnisse ohne offizielle Gültigkeit |
|