| Pos/Lap | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | result | StNr |
| 1 | 50 | 37 | 37 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Korjus | 2 |
| 2 | 37 | 2 | 2 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | Ryuya | 37 |
| 3 | 45 | 50 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | Jegorov | 52 |
| 4 | 2 | 52 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | Markelov | 67 |
| 5 | 52 | 45 | 45 | 67 | 67 | 67 | 67 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | Alarcon | 50 |
| 6 | 22 | 22 | 67 | 45 | 45 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | Favaro | 58 |
| 7 | 67 | 67 | 22 | 22 | 58 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | Moreira | 45 |
| 8 | 58 | 58 | 58 | 58 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | Webster | 62 |
| 9 | 62 | 62 | 62 | 62 | 12 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | Kancsar | 22 |
| 10 | 79 | 16 | 12 | 12 | 22 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | Frost | 79 |
| 11 | 16 | 79 | 79 | 79 | 79 | 12 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | Talvar | 26 |
| 12 | 46 | 12 | 16 | 16 | 16 | 47 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | Jefferies | 12 |
| 13 | 12 | 46 | 47 | 47 | 47 | *16* | 47 | 47 | 47 | 47 | 46 | 46 | Hoevenaars | 46 |
| 14 | 47 | 47 | 26 | 26 | 26 | 26 | 46 | 46 | 46 | 46 | 47 | 47 | Wendelboe | 47 |
| 15 | 26 | 26 | 46 | 46 | 46 | 46 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | Carsting | 75 |
| 16 | 75 | 75 | 33 | 75 | 75 | 75 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | Gubbels | 36 |
| 17 | 33 | 33 | 75 | 36 | 36 | 36 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 39 | Calderon | 39 |
| 18 | 42 | 36 | 36 | 33 | 33 | 33 | 42 | 39 | 39 | 39 | 39 | 21 | Sorensen | 21 |
| 19 | 36 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 39 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | Renars | 35 |
| 20 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 35 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | Thomsen | 42 |
| 21 | 64 | 64 | 64 | 32 | 32 | 32 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | Struijlaart | 84 |
| 22 | 32 | 32 | 32 | 64 | 64 | 39 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | Paauw | 32 |
| 23 | 39 | 39 | 39 | 39 | 35 | 35 | 41 | 41 | 41 | 80 | 80 | 80 | Garkaklis | 80 |
| 24 | 35 | 35 | 35 | 35 | 39 | 84 | 80 | 80 | 80 | 41 | 41 | 40 | Pot | 40 |
| 25 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 41 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 64 | Calkoen | 64 |
| 26 | 80 | 41 | 41 | 41 | 41 | 80 | 17 | 17 | 17 | 64 | 64 | 41 | Ciapponi | 41 |
| 27 | 54 | 80 | 80 | 40 | 80 | 40 | 33 | 54 | 64 | 17 | 17 | 54 | Mafuna | 54 |
| 28 | 41 | 40 | 40 | 80 | 40 | 64 | 54 | 64 | 54 | 54 | 54 | 17 | Dontje | 17 |
| 29 | 40 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 64 | *33* | 43 | 43 | 43 | 43 | Rietveld | 43 |
| 30 | 17 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 43 | 43 | 57 | 57 | 57 | 57 | Kiralykuti | 57 |
| 31 | 49 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 57 | 57 | | | | | Vroegindeweij | 33 |
| 32 | 43 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | | | | | | | Tetyukhin | 16 |
| 33 | 57 | 49 | 49 | 49 | *49* | | | | | | | | Swanepoel | 49 |
| results without official value / résultats sans valeur officielle / Ergebnisse ohne offizielle Gültigkeit |
|