| Rotax Max Euro Challenge 2008 Wackersdorf (D) |  |
| Race 5 Qualifying Heat 3 Rotax Max Seniors A + E - unofficial result - Lap-Times - Lap-Chart |
| Pos/Lap | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | result | StNr |
| 1 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 201 | 201 | 201 | 213 | 201 | 213 | 280 | Varley | 280 |
| 2 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 280 | 213 | 213 | 201 | 213 | 201 | 201 | Cooper | 201 |
| 3 | 223 | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 | 280 | 280 | 280 | 247 | 280 | 213 | Reichard | 213 |
| 4 | 213 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 280 | 223 | 223 | Dontje | 223 |
| 5 | 247 | 223 | 223 | 223 | 223 | 223 | 223 | 223 | 223 | 223 | 247 | 247 | Mansa | 247 |
| 6 | 238 | 267 | 267 | 267 | 267 | 267 | 267 | 238 | 238 | 238 | 238 | 238 | Dabski | 238 |
| 7 | 267 | 238 | 238 | 238 | 238 | 238 | 238 | 267 | 267 | 267 | 267 | 267 | Janous | 267 |
| 8 | 277 | 277 | 277 | 277 | 277 | 206 | 206 | 206 | 252 | 252 | 252 | 252 | Fawcett | 252 |
| 9 | 243 | 243 | 243 | 243 | 206 | 231 | 252 | 252 | 206 | 206 | 231 | 206 | Pierce | 206 |
| 10 | 206 | 206 | 206 | 206 | 231 | 252 | 231 | 243 | 243 | 243 | 206 | 231 | Cool | 231 |
| 11 | 268 | 268 | 268 | 268 | 252 | 277 | 221 | 231 | 231 | 231 | 243 | 203 | Simpson | 203 |
| 12 | 231 | 231 | 231 | 231 | 221 | 221 | 243 | 277 | 277 | 277 | 277 | 243 | Johansen | 243 |
| 13 | 307 | 252 | 252 | 252 | 243 | 243 | 277 | 307 | 203 | 203 | 203 | 208 | Tyldesley | 208 |
| 14 | 252 | 222 | 222 | 222 | 307 | 307 | 307 | 221 | 208 | 208 | 208 | 219 | Rossler | 219 |
| 15 | 222 | 221 | 221 | 221 | 268 | 249 | 268 | 203 | 307 | 219 | 219 | 277 | Ribeiro | 277 |
| 16 | 221 | 307 | 307 | 307 | 249 | 268 | 249 | 249 | 219 | 221 | 221 | 249 | Boullen | 249 |
| 17 | 249 | 249 | 249 | 249 | 219 | 222 | 203 | 208 | 221 | 249 | 249 | 221 | Caudle | 221 |
| 18 | 230 | 205 | 218 | 218 | 205 | 203 | 222 | 219 | 249 | 307 | 307 | 307 | Konopka | 307 |
| 19 | 218 | 218 | 205 | 205 | 222 | 219 | 219 | 296 | 296 | 296 | 296 | 296 | Vanaselja | 296 |
| 20 | 315 | 230 | 230 | 230 | 296 | 208 | 208 | 269 | 302 | 302 | 302 | 302 | Lukovic | 302 |
| 21 | 205 | 219 | 219 | 219 | 203 | 205 | 205 | 205 | 218 | 218 | 218 | 218 | Stare | 218 |
| 22 | 219 | 296 | 296 | 296 | 218 | 296 | 296 | 302 | 315 | 315 | 315 | 310 | Friesacher | 310 |
| 23 | 296 | 315 | 315 | 315 | 208 | 269 | 269 | 218 | 268 | 310 | 268 | 315 | Modell | 315 |
| 24 | 203 | 203 | 203 | 203 | 269 | 218 | 302 | 315 | 310 | 268 | 310 | 300 | Tobe | 300 |
| 25 | 310 | 310 | 310 | 310 | 302 | 302 | 218 | 268 | 300 | 300 | 300 | 230 | Karakoulas | 230 |
| 26 | 269 | 269 | 269 | 269 | 310 | 310 | 315 | 310 | 230 | 230 | 230 | 268 | Laszlo | 268 |
| 27 | 208 | 208 | 208 | 208 | 300 | 300 | 310 | 230 | 222 | 269 | 222 | 222 | Haida | 222 |
| 28 | 302 | 302 | 302 | 302 | 230 | 315 | 300 | 300 | 269 | 222 | 269 | 269 | Lindgren | 269 |
| 29 | 300 | 300 | 300 | 300 | 315 | 230 | 230 | 222 | *205* | | | | Hodges | 205 |
| 30 | | | | | | | | | | | | | Ernst | 317 |
| results without official value / résultats sans valeur officielle / Ergebnisse ohne offizielle Gültigkeit |
|