| Rotax Max Euro Challenge 2008 Salbris (F) |  |
| Race 5 Qualifying Heat 3 Rotax Max Seniors A + E - unofficial result - Lap-Times - Lap-Chart |
| Pos/Lap | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | result | StNr |
| 1 | 217 | 217 | 217 | 217 | 217 | 217 | 217 | 217 | 217 | 217 | Lock | 217 |
| 2 | 252 | 252 | 252 | 252 | 252 | 252 | 252 | 252 | 252 | 252 | Fawcett | 252 |
| 3 | 250 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | Russell | 275 |
| 4 | 275 | 272 | 272 | 272 | 272 | 207 | 207 | 207 | 207 | 272 | Aubergeon | 272 |
| 5 | 272 | 250 | 207 | 207 | 207 | 272 | 272 | 272 | 272 | 205 | Hodges | 205 |
| 6 | 207 | 207 | 233 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 207 | Vos | 207 |
| 7 | 233 | 233 | 205 | 233 | 233 | 233 | 233 | 233 | 233 | 233 | Jensen H | 233 |
| 8 | 261 | 205 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 278 | 278 | Birizdo | 278 |
| 9 | 253 | 261 | 261 | 241 | 278 | 278 | 278 | 278 | 250 | 250 | Vince | 250 |
| 10 | 205 | 274 | 241 | 278 | 261 | 241 | 241 | 241 | 261 | 241 | Traglia | 241 |
| 11 | 274 | 253 | 278 | 261 | 241 | 261 | 271 | 261 | 241 | 245 | Rapicault | 245 |
| 12 | 232 | 232 | 271 | 271 | 271 | 271 | 261 | 271 | 249 | 271 | Giner | 271 |
| 13 | 271 | 241 | 249 | 249 | 249 | 249 | 249 | 249 | 271 | 234 | Ernst | 234 |
| 14 | 241 | 278 | 225 | 225 | 234 | 234 | 234 | 234 | 245 | 246 | Widdmann | 246 |
| 15 | 278 | 271 | 234 | 234 | 225 | 291 | 291 | 245 | 234 | 291 | Sidler | 291 |
| 16 | 234 | 249 | 291 | 291 | 291 | 225 | 245 | 291 | 291 | 261 | Knevels | 261 |
| 17 | 249 | 234 | 246 | 246 | 246 | 245 | 246 | 246 | 246 | 269 | Lindgren | 269 |
| 18 | 225 | 225 | 222 | 245 | 245 | 246 | 225 | 225 | 225 | 225 | der Kinderen | 225 |
| 19 | 222 | 222 | 285 | 220 | 220 | 220 | 269 | 269 | 269 | 249 | Boullen | 249 |
| 20 | 237 | 291 | 295 | 295 | 295 | 269 | 220 | 295 | 255 | 220 | Barthon | 220 |
| 21 | 291 | 237 | 245 | 269 | 269 | 255 | 255 | 255 | 220 | 224 | Lino | 224 |
| 22 | 246 | 295 | 220 | 255 | 255 | 295 | 295 | 220 | 224 | 238 | Dabski | 238 |
| 23 | 269 | 246 | 224 | 285 | 224 | 224 | 224 | 224 | 295 | 295 | Dominko | 295 |
| 24 | 295 | 285 | 255 | 238 | 238 | 238 | 238 | 238 | 238 | 255 | Vendla | 255 |
| 25 | 220 | 220 | 269 | 224 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 283 | Claes | 283 |
| 26 | 285 | 224 | 238 | 222 | 222 | 222 | 222 | 222 | 283 | 285 | Kerman | 285 |
| 27 | 224 | 269 | 286 | 286 | 286 | 286 | 283 | 283 | 222 | 222 | Haida | 222 |
| 28 | 245 | 245 | 264 | 264 | 264 | 283 | 286 | 232 | 232 | 232 | Painchault | 232 |
| 29 | 238 | 255 | 283 | 283 | 283 | 264 | 264 | 286 | 286 | 286 | Giakas | 286 |
| 30 | 255 | 238 | 266 | 266 | 232 | 232 | 232 | 264 | 264 | 264 | Lennkvist | 264 |
| 31 | 286 | 286 | 232 | 232 | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 | Kurlov | 266 |
| 32 | 264 | 264 | 253 | 253 | 253 | 237 | 237 | 237 | 237 | 237 | Krzeminski | 237 |
| 33 | 266 | 283 | 237 | 237 | 237 | 253 | 253 | 256 | 256 | 256 | Lopez Medina | 256 |
| 34 | 283 | 266 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 253 | 253 | 253 | Eden | 253 |
| 35 | 256 | 256 | 274 | 274 | 274 | 274 | 274 | 274 | 274 | | Deborde | 274 |
| 36 | | | | | | | | | | | Johansson | 265 |
| results without official value / résultats sans valeur officielle / Ergebnisse ohne offizielle Gültigkeit |
|