Rotax Max Euro Challenge 2008 Salbris (F) |  |
Race 14 Qualifying Heat 7 Rotax Max Seniors B + E - unofficial result - Lap-Times - Lap-Chart |
StNr | 201 | 208 | 279 | 202 | 273 | 247 | 260 | 249 | 261 | 224 | 276 | 239 |
Start | 2.918 | 2.813 | 3.184 | 2.710 | 3.686 | 3.017 | 3.601 | 3.174 | 2.821 | 3.425 | 4.015 | 3.109 |
Lap 1 | 1:05.134 | 1:05.408 | 1:06.946 | 1:05.178 | 1:07.658 | 1:07.121 | 1:08.219 | 1:08.796 | 1:06.163 | 1:08.736 | 1:08.782 | 1:07.578 |
Lap 2 | 1:03.539 | 1:04.335 | 1:03.558 | 1:04.514 | 1:04.075 | 1:04.437 | 1:04.788 | 1:04.286 | 1:04.610 | 1:04.602 | 1:04.203 | 1:04.220 |
Lap 3 | 1:02.531 | 1:03.560 | 1:03.358 | 1:04.103 | 1:03.625 | 1:03.829 | 1:03.233 | 1:03.266 | 1:04.331 | 1:03.813 | 1:04.263 | 1:03.604 |
Lap 4 | 1:02.509 | 1:02.641 | 1:02.350 | 1:02.766 | 1:03.169 | 1:03.377 | 1:03.578 | 1:03.158 | 1:03.424 | 1:03.432 | 1:03.475 | 1:05.094 |
Lap 5 | 1:02.272 | 1:02.327 | 1:03.329 | 1:03.327 | 1:03.031 | 1:03.072 | 1:02.826 | 1:03.850 | 1:04.061 | 1:03.608 | 1:04.031 | 1:03.205 |
Lap 6 | 1:02.219 | 1:02.299 | 1:03.383 | 1:03.216 | 1:02.687 | 1:02.479 | 1:02.634 | 1:02.733 | 1:02.872 | 1:02.683 | 1:02.567 | 1:03.073 |
Lap 7 | 1:02.015 | 1:02.339 | 1:02.701 | 1:04.291 | 1:02.726 | 1:02.992 | 1:02.682 | 1:02.596 | 1:02.973 | 1:02.637 | 1:02.584 | 1:02.607 |
Lap 8 | 1:02.101 | 1:02.442 | 1:02.292 | 1:02.548 | 1:02.618 | 1:02.752 | 1:02.890 | 1:03.034 | 1:03.590 | 1:02.907 | 1:02.360 | 1:02.770 |
Lap 9 | 1:02.042 | 1:02.574 | 1:02.230 | 1:02.356 | 1:02.457 | 1:02.550 | 1:02.674 | 1:03.726 | 1:03.451 | 1:03.128 | 1:03.083 | 1:04.007 |
Lap 10 | 1:01.931 | 1:02.344 | 1:02.115 | 1:02.367 | 1:03.152 | 1:03.647 | 1:02.554 | 1:02.699 | 1:03.653 | 1:03.276 | 1:03.096 | 1:03.924 |
| |
StNr | 246 | 241 | 205 | 297 | 213 | 263 | 254 | 299 | 237 | 291 | 222 | 274 |
Start | 3.764 | 3.263 | 3.340 | 3.860 | 3.432 | 3.356 | 4.487 | 4.166 | 4.164 | 4.744 | 4.583 | 3.042 |
Lap 1 | 1:08.894 | 1:08.316 | 1:13.834 | 1:09.992 | 1:13.791 | 1:07.560 | 1:13.480 | 1:09.885 | 1:10.361 | 1:09.999 | 1:13.172 | 1:06.411 |
Lap 2 | 1:05.214 | 1:03.993 | 1:04.123 | 1:04.095 | 1:04.408 | 1:03.337 | 1:03.890 | 1:04.247 | 1:04.539 | 1:04.468 | 1:04.602 | 1:04.480 |
Lap 3 | 1:04.223 | 1:03.853 | 1:03.524 | 1:05.920 | 1:04.088 | 1:03.141 | 1:05.279 | 1:05.888 | 1:07.863 | 1:06.275 | 1:05.412 | 1:03.521 |
Lap 4 | 1:02.900 | 1:03.535 | 1:02.671 | 1:02.896 | 1:03.035 | 1:03.492 | 1:03.556 | 1:02.903 | 1:04.019 | 1:04.035 | 1:03.423 | 1:04.083 |
Lap 5 | 1:03.341 | 1:03.486 | 1:02.768 | 1:03.045 | 1:02.479 | 1:02.448 | 1:02.513 | 1:03.117 | 1:02.648 | 1:03.385 | 1:03.159 | 1:03.066 |
Lap 6 | 1:02.645 | 1:03.103 | 1:02.601 | 1:02.706 | 1:02.542 | 1:02.646 | 1:02.898 | 1:03.385 | 1:03.021 | 1:03.499 | 1:02.823 | 1:02.258 |
Lap 7 | 1:03.167 | 1:02.590 | 1:02.848 | 1:03.564 | 1:03.425 | 1:12.489 | 1:02.589 | 1:03.439 | 1:02.974 | 1:03.516 | 1:03.840 | 1:20.393 |
Lap 8 | 1:02.687 | 1:02.977 | 1:02.570 | 1:02.704 | 1:02.568 | 1:02.181 | 1:02.658 | 1:03.214 | 1:02.620 | 1:02.669 | 1:03.210 | 1:02.454 |
Lap 9 | 1:02.835 | 1:04.428 | 1:02.594 | 1:02.587 | 1:02.571 | 1:02.731 | 1:02.864 | 1:03.860 | 1:02.722 | 1:02.891 | 1:03.460 | 1:02.165 |
Lap 10 | 1:03.855 | 1:04.432 | 1:03.233 | 1:02.962 | 1:02.584 | 1:02.277 | 1:02.997 | 1:03.383 | 1:02.826 | 1:02.943 | 1:03.710 | 1:02.154 |
| |
StNr | 284 | 283 | 275 | 271 | 245 | 225 | 250 | 228 | 216 | 240 | 278 | 285 |
Start | 3.771 | 4.860 | 2.737 | 3.567 | 3.101 | 3.913 | 2.661 | 3.268 | 3.535 | 5.452 | 4.040 | 3.657 |
Lap 1 | 1:08.802 | 1:09.298 | 1:06.601 | 1:33.317 | 1:07.236 | 1:11.129 | 1:06.394 | 1:07.975 | 4:04.454 | 1:31.398 | 1:10.777 | 1:12.418 |
Lap 2 | 1:05.610 | 1:04.186 | 1:03.940 | 1:03.631 | 1:04.393 | 1:04.929 | 1:04.155 | 1:03.851 | 1:03.445 | 1:06.396 | 1:03.787 | 1:03.525 |
Lap 3 | 1:16.507 | 1:25.568 | 1:29.672 | 1:03.572 | 1:03.524 | 1:23.736 | 1:35.807 | 1:05.016 | 1:02.837 | 1:09.010 | | |
Lap 4 | 1:03.383 | 1:03.294 | 1:06.945 | 1:04.118 | 1:03.202 | 1:04.446 | 1:03.607 | 1:03.704 | 1:02.696 | | | |
Lap 5 | 1:03.394 | 1:02.894 | 1:02.751 | 1:02.941 | 1:02.890 | 1:03.644 | 1:03.454 | 1:04.904 | 1:02.759 | | | |
Lap 6 | 1:02.903 | 1:02.561 | 1:02.485 | 1:02.832 | 1:02.266 | 1:03.480 | 1:02.776 | 1:03.514 | 1:02.625 | | | |
Lap 7 | 1:03.166 | 1:02.459 | 1:02.260 | 1:02.953 | 1:34.482 | 1:03.812 | 1:02.861 | 1:04.462 | 1:02.432 | | | |
Lap 8 | 1:02.738 | 1:02.461 | 1:02.660 | 1:03.407 | 1:02.710 | 1:03.288 | 1:02.634 | 1:02.888 | 1:02.679 | | | |
Lap 9 | 1:02.443 | 1:02.384 | 1:02.218 | 1:02.655 | 1:02.283 | 1:03.467 | 1:02.639 | | | | | |
Lap 10 | 1:03.015 | 1:02.304 | 1:03.097 | 1:02.791 | 1:02.406 | 1:03.323 | 1:02.891 | | | | | |
StNo 250 10 Sek. Penalty for false Start |
results without official value / résultats sans valeur officielle / Ergebnisse ohne offizielle Gültigkeit |
|