Rotax Max Euro Challenge 2008 Salbris (F) |  |
1st Non Qualifying Practice Rotax Max Master - unofficial result - Lap-Times |
StNr | 420 | 408 | 401 | 402 | 418 | 444 | 421 | 416 | 434 | 407 | 417 | 422 | 419 |
Start | 50.505 | 1:01.760 | 36.894 | 35.380 | 38.325 | 50.754 | 38.222 | 36.271 | 50.044 | 40.065 | 38.208 | 39.105 | 40.680 |
Lap 1 | 1:08.728 | 1:08.149 | 1:07.924 | 1:08.789 | 1:08.292 | 1:09.036 | 1:08.096 | 1:08.747 | 1:14.119 | 1:10.791 | 1:10.404 | 1:09.960 | 1:11.039 |
Lap 2 | 1:04.194 | 1:04.533 | 1:04.841 | 1:04.670 | 1:05.189 | 1:04.885 | 1:05.002 | 1:05.101 | 1:05.541 | 1:05.826 | 1:06.134 | 1:06.196 | 1:06.872 |
Lap 3 | 1:03.514 | 1:03.705 | 1:04.077 | 1:04.194 | 1:04.209 | 1:04.289 | 1:04.200 | 1:04.726 | 1:04.907 | 1:04.592 | 1:04.610 | 1:05.333 | 1:06.047 |
Lap 4 | 1:03.697 | 1:03.535 | 1:04.254 | 1:03.899 | 1:04.187 | 1:04.471 | 1:04.220 | 1:04.441 | 1:05.314 | 1:04.761 | | 1:05.137 | 1:05.944 |
Lap 5 | 1:03.996 | 1:03.441 | 1:04.029 | 1:04.317 | 1:04.444 | 1:04.197 | 1:05.034 | 1:04.370 | 1:04.564 | 1:05.317 | | 1:05.557 | 1:05.749 |
Lap 6 | 1:03.423 | 1:03.530 | 1:03.777 | 1:04.138 | 1:04.357 | 1:04.756 | 1:04.440 | 1:04.512 | 1:04.881 | 1:05.034 | | 1:05.562 | 1:06.000 |
Lap 7 | 1:03.641 | 1:03.505 | 1:03.960 | 1:04.122 | 1:05.504 | 1:06.074 | 1:04.739 | 1:04.697 | 1:04.954 | 1:04.724 | | 1:05.256 | 1:06.618 |
results without official value / résultats sans valeur officielle / Ergebnisse ohne offizielle Gültigkeit |
|