Mozartpreis SalzburgringKART-DATA timing service
Zeittraining BMW-Challenge - Inoffizielles Ergebnis - Lap-Times
PosStNrFahrerTeamNationFahrzeugLapsFastLapin LapAbstandDifferenz
1131Hollerweger, MichaelHOST RACING TEAM BMW 325i141:38.6634  
2123Grassl, Franz  BMW 325i111:38.8464+ 0.183+ 0.183
3119Lackinger, Dietmar  BMW 325i91:39.0791+ 0.233+ 0.416
4155Unterholzner Christian, Unterholzner Josef  BMW 325i131:39.24712+ 0.168+ 0.584
5112Tahedl, Martin  BMW 325i141:39.4034+ 0.156+ 0.740
6138Mair, Markus  BMW 325i101:39.5394+ 0.136+ 0.876
7117Eissner, Peter  BMW 325i101:39.5457+ 0.006+ 0.882
8141Stepanek, MatthiasHOST RACING TEAM BMW 325i141:39.64314+ 0.098+ 0.980
9113Jakubowicz, Martin  BMW 325i121:40.2469+ 0.603+ 1.583
10188Mairzedt, AndreasRemus Racing BMW 325i101:40.3674+ 0.121+ 1.704
11135Dietmann, Wolfgang  BMW 325i81:40.6856+ 0.318+ 2.022
12118Lenzenweger, Dominik  BMW 325i91:41.2615+ 0.576+ 2.598
13169Smaal, VincentRemus Racing BMW 325i131:41.4216+ 0.160+ 2.758
14137Leitner, Herbert Jun.  BMW 325i121:41.5673+ 0.146+ 2.904
15150Stoiber, Toni  BMW 325i81:41.7335+ 0.166+ 3.070
16142Winkler, Friedrich  BMW 325i131:42.02611+ 0.293+ 3.363
17126Cicic, Veljko  BMW 325i111:42.8418+ 0.815+ 4.178
18122Eckerstorfer, MarkusMSC Rottenegg BMW 325i131:42.8705+ 0.029+ 4.207
19132Sommer, Thomas  BMW 325i131:43.04613+ 0.176+ 4.383
20148Wimmer, Bernhard  BMW 325i131:43.28711+ 0.241+ 4.624
21196Gumpenberger, Alexander  BMW 325i121:43.73010+ 0.443+ 5.067
22133Brunner, Michael  BMW 325i131:44.24613+ 0.516+ 5.583
23139Karrer, Herbert  BMW 325i121:44.4598+ 0.213+ 5.796
24154Naumann, Ralph  BMW 325i111:45.0156+ 0.556+ 6.352
25166Möst, Klaus  BMW 325i81:45.6104+ 0.595+ 6.947
26100Engljähringer, Gustav  BMW 325i131:45.71110+ 0.101+ 7.048
27130Lehner, Dietmar  BMW 325i91:46.1897+ 0.478+ 7.526
28144Truhlar, Radek  BMW 325i131:46.31010+ 0.121+ 7.647
29151Gneist, ChristianTeam Castrol Classic BMW 325i131:46.33411+ 0.024+ 7.671
30143Maier, AlexanderVIP-Car BMW 325i121:46.5087+ 0.174+ 7.845
31147Kletzer, Christian  BMW 325i131:47.10313+ 0.595+ 8.440
32149Bechtluft, Günther  BMW 325i131:47.29012+ 0.187+ 8.627
33116Lichtenegger, Hartwig  BMW 325i131:47.60311+ 0.313+ 8.940
34171Nirwan  BMW 325i131:49.4974+ 1.894+ 10.834
35134Lenzenweger, Lilien  BMW 325i31:49.8391+ 0.342+ 11.176
36153Schwarz, Michael  BMW 325121:51.00312+ 1.164+ 12.340
results without official value / résultats sans valeur officielle / Ergebnisse ohne offizielle Gültigkeit
Live Timing  powered by KART-DATA timing service17.05.08 15:00:33 zum aktuellen Rennen: hier klicken
Alle Ergebnisse

pid-system  powered by KART-DATA timing service RSS Feeds für diese Seite abonnieren