| Rotax Max Challenge Grand Finals Al Ain (UAE) |  |
| Warm Up Senior C + D - unofficial result - Lap-Times |
| StNr | 101 | 121 | 161 | 145 | 157 | 155 | 114 | 164 | 171 | 158 | 135 | 166 |
| Start | 1:42.671 | 1:17.635 | 1:43.970 | 1:04.624 | 1:05.943 | 1:11.054 | 1:06.432 | 1:42.255 | 1:19.019 | 1:27.511 | 1:10.701 | 1:03.003 |
| Lap 1 | 58.218 | 57.898 | 58.515 | 58.708 | 58.497 | 58.610 | 58.267 | 58.471 | 58.311 | 59.084 | 59.768 | 58.970 |
| Lap 2 | 57.861 | 58.310 | 58.040 | 57.917 | 57.957 | 58.258 | 58.615 | 58.373 | 57.919 | 58.333 | 58.845 | 58.369 |
| Lap 3 | 57.820 | 57.730 | 58.768 | 58.328 | 57.894 | 57.938 | 57.872 | 57.870 | 57.895 | 58.033 | 58.416 | 58.909 |
| Lap 4 | 57.907 | 58.601 | 57.886 | 57.915 | 58.032 | 58.125 | 57.797 | 57.837 | 1:00.487 | 58.874 | 58.198 | 58.394 |
| Lap 5 | 1:24.542 | 57.983 | 57.889 | 57.849 | 57.764 | 57.780 | 57.937 | 57.951 | 2:04.873 | 58.380 | 58.053 | 58.252 |
| Lap 6 | 1:03.678 | | 57.741 | 57.752 | 57.981 | 58.025 | 57.849 | 58.080 | 1:00.926 | 58.029 | 57.933 | 57.996 |
| Lap 7 | 57.649 | | 58.084 | | 58.195 | 58.485 | 57.865 | 57.979 | 58.876 | 57.920 | 58.419 | 59.953 |
| Lap 8 | 57.917 | | | | | 58.099 | 58.104 | | 58.328 | 1:00.023 | 58.092 | |
| Lap 9 | 57.715 | | | | | | | | | | | |
| | | |
| StNr | 150 | 120 | 178 | 172 | 128 | 130 | 141 | 175 | 148 | 110 | 143 | 179 |
| Start | 1:07.217 | 1:05.341 | 1:16.806 | 2:30.847 | 1:48.353 | 1:07.449 | 1:08.566 | 1:49.225 | 1:13.547 | 1:47.190 | 1:12.522 | 1:06.958 |
| Lap 1 | 58.691 | 58.989 | 58.426 | 58.809 | 59.074 | 58.692 | 58.522 | 58.653 | 1:00.124 | 59.184 | 59.634 | 58.882 |
| Lap 2 | 58.013 | 58.903 | 58.672 | 58.414 | 59.348 | 58.308 | 58.342 | 58.283 | 58.545 | 59.151 | 59.699 | 58.502 |
| Lap 3 | 58.022 | 58.390 | 58.385 | 58.444 | 58.161 | 58.920 | 58.251 | 58.207 | 58.604 | 58.636 | 58.885 | 58.773 |
| Lap 4 | 58.103 | 58.223 | 58.704 | 58.363 | 58.376 | 1:01.871 | 59.556 | 58.489 | 59.636 | 58.794 | 59.398 | 59.265 |
| Lap 5 | 58.069 | 58.083 | 58.049 | 58.102 | 58.551 | 58.329 | 58.168 | 58.240 | 58.451 | 58.268 | 58.306 | 58.527 |
| Lap 6 | 58.524 | 58.028 | 58.394 | 1:34.141 | 58.227 | 58.174 | 58.615 | 58.564 | 1:00.367 | 58.352 | 58.400 | 58.308 |
| Lap 7 | 58.059 | 58.338 | 58.731 | 1:02.303 | 58.328 | 58.841 | 58.661 | 2:14.030 | 58.252 | 58.237 | 59.267 | 2:02.131 |
| Lap 8 | | 58.286 | 58.684 | 58.113 | 58.102 | 58.121 | 58.130 | 1:00.316 | 58.221 | 58.379 | 58.913 | 1:00.485 |
| Lap 9 | | | 58.613 | | | 58.241 | 58.449 | | 58.613 | 58.242 | 58.791 | |
| Lap 10 | | | | | | 58.425 | 59.038 | | | | | |
| | | |
| StNr | 180 | 160 | 123 | 136 | 132 | 152 | 113 | 163 | 140 | 151 |
| Start | 2:26.606 | 1:14.024 | 2:56.158 | 1:05.029 | 1:12.554 | 1:39.758 | 1:18.382 | 1:23.475 | 1:22.957 | 1:14.779 |
| Lap 1 | 59.251 | 58.939 | 1:03.759 | 58.845 | 59.813 | 1:01.943 | 59.800 | 59.817 | 59.834 | 59.939 |
| Lap 2 | 58.560 | 59.398 | 58.474 | 58.737 | 59.325 | 58.746 | 59.524 | 59.449 | 59.616 | 1:00.890 |
| Lap 3 | 58.348 | 58.985 | 58.641 | 58.485 | 58.875 | 59.561 | 59.205 | 59.053 | 59.270 | 59.741 |
| Lap 4 | 58.732 | 59.534 | 58.457 | 1:58.375 | 58.950 | 58.698 | 58.801 | 59.534 | 1:00.963 | 59.813 |
| Lap 5 | 58.463 | 58.592 | 58.510 | 1:01.302 | 58.730 | 58.702 | 59.480 | 59.398 | 2:08.922 | 59.858 |
| Lap 6 | 58.454 | 59.071 | | 58.522 | 58.525 | 58.953 | 1:00.825 | 59.452 | 59.392 | 1:00.059 |
| Lap 7 | 58.629 | 58.467 | | 58.881 | 2:24.670 | 58.573 | 59.106 | 59.023 | 59.612 | 1:00.431 |
| Lap 8 | 59.672 | 58.410 | | | 1:01.855 | 58.602 | 59.105 | 1:00.445 | 59.545 | 1:01.042 |
| Lap 9 | | | | | | | 59.292 | 59.297 | | 1:00.044 |
| results without official value / résultats sans valeur officielle / Ergebnisse ohne offizielle Gültigkeit |
|