| Rotax Max Challenge Grand Finals Al Ain (UAE) |  |
| Qualifying Practice Senior odd Numbers - unofficial result - Lap-Times |
| StNr | 169 | 167 | 145 | 157 | 125 | 155 | 101 | 117 | 121 | 179 | 119 | 159 |
| Start | 1:30.629 | 1:36.019 | 1:29.370 | 1:57.146 | 2:52.703 | 1:28.964 | 1:44.887 | 2:11.718 | 1:05.426 | 2:11.454 | 1:30.928 | 2:00.794 |
| Lap 1 | 58.555 | 58.497 | 58.790 | 58.823 | 58.994 | 59.448 | 58.589 | 58.862 | 58.816 | 59.075 | 59.988 | 59.004 |
| Lap 2 | 57.986 | 58.196 | 58.364 | 58.387 | 58.862 | 58.419 | 58.493 | 58.529 | 59.340 | 58.896 | 58.753 | 58.539 |
| Lap 3 | 58.260 | 59.967 | 58.429 | 58.358 | 58.367 | 58.967 | 58.624 | 58.435 | 58.475 | 58.524 | 58.528 | 1:12.710 |
| Lap 4 | 58.672 | 1:05.203 | 1:00.817 | 58.568 | 58.764 | 58.837 | 58.905 | 58.497 | 58.600 | 58.758 | 59.423 | 59.111 |
| Lap 5 | 1:06.603 | 58.943 | 58.303 | | 1:33.097 | 58.758 | 58.422 | 58.974 | 58.712 | 58.817 | 58.894 | 58.846 |
| Lap 6 | 58.750 | 58.715 | 58.609 | | 1:06.012 | 59.053 | 59.078 | 59.342 | 59.505 | 59.061 | 59.308 | 59.103 |
| Lap 7 | | 1:01.535 | 1:08.340 | | 59.580 | 59.254 | 58.708 | 58.933 | 59.586 | 58.971 | 59.391 | 59.115 |
| Lap 8 | | 59.277 | 58.799 | | 58.637 | 59.330 | 1:07.187 | 59.247 | 58.700 | | 59.359 | |
| Lap 9 | | | | | 1:00.939 | 59.409 | 58.853 | 59.092 | 1:09.627 | | | |
| Lap 10 | | | | | 1:01.649 | 59.198 | 58.870 | 58.981 | 58.944 | | | |
| Lap 11 | | | | | 58.817 | 59.429 | 1:00.407 | 58.853 | | | | |
| Lap 12 | | | | | 59.385 | 58.985 | 58.837 | 58.983 | | | | |
| Lap 13 | | | | | | | 58.679 | 59.049 | | | | |
| Lap 14 | | | | | | | 58.653 | 59.170 | | | | |
| | | |
| StNr | 161 | 127 | 165 | 171 | 115 | 137 | 175 | 129 | 135 | 147 | 141 | 173 |
| Start | 1:34.299 | 1:04.836 | 5:35.360 | 1:31.255 | 1:16.518 | 1:04.718 | 1:05.858 | 1:41.444 | 1:21.691 | 1:46.836 | 1:06.526 | 1:18.117 |
| Lap 1 | 59.507 | 59.292 | 1:00.313 | 59.378 | 59.380 | 59.267 | 1:02.536 | 58.995 | 59.743 | 58.922 | 59.275 | 59.446 |
| Lap 2 | 58.824 | 59.570 | 58.611 | 58.620 | 59.538 | 59.895 | 59.020 | 58.850 | 59.232 | 59.005 | 59.510 | 59.932 |
| Lap 3 | 59.028 | 58.666 | 59.869 | 58.728 | 58.680 | 58.946 | 58.703 | 59.137 | 59.175 | 59.045 | 59.156 | 59.212 |
| Lap 4 | 58.936 | 58.581 | 59.006 | 59.037 | 59.255 | 58.696 | 58.793 | 58.846 | 59.263 | 59.124 | 58.995 | 59.231 |
| Lap 5 | 58.916 | 58.782 | 59.076 | 59.206 | 59.338 | 59.747 | 59.230 | 58.851 | 58.916 | 1:03.109 | 59.370 | 1:02.792 |
| Lap 6 | 1:00.638 | 59.044 | 58.917 | 1:12.204 | 59.398 | 59.655 | 58.901 | 1:01.083 | 59.077 | 1:05.707 | 59.460 | 59.228 |
| Lap 7 | 59.350 | 59.254 | 59.098 | 1:17.201 | 59.426 | 59.168 | 1:13.764 | 1:00.220 | 59.860 | 59.695 | 59.535 | 59.265 |
| Lap 8 | 1:15.036 | 58.896 | 1:01.555 | 59.172 | 59.558 | 59.220 | 1:10.316 | 59.750 | 59.204 | 59.297 | 59.565 | 59.136 |
| Lap 9 | 59.289 | 1:04.825 | 59.068 | 59.119 | 1:01.038 | | 59.220 | 1:00.270 | 59.164 | 59.086 | | 59.233 |
| Lap 10 | 59.024 | | 58.867 | 59.405 | 59.144 | | 59.193 | 1:00.035 | 59.034 | 59.094 | | 59.006 |
| Lap 11 | 58.969 | | | 59.240 | 1:14.370 | | | 59.318 | 59.626 | 59.089 | | 59.838 |
| Lap 12 | 59.151 | | | | 59.507 | | | | 59.204 | 1:03.091 | | 59.363 |
| Lap 13 | 58.569 | | | | 59.428 | | | | 59.312 | 59.099 | | |
| Lap 14 | | | | | 59.229 | | | | | 59.429 | | |
| | | |
| StNr | 177 | 123 | 131 | 133 | 143 | 139 | 153 | 113 | 163 | 111 | 151 |
| Start | 1:21.397 | 1:05.642 | 2:58.695 | 1:48.397 | 1:06.750 | 1:49.497 | 1:16.860 | 1:39.110 | 1:32.427 | 3:39.216 | 1:12.645 |
| Lap 1 | 59.424 | 59.039 | 59.468 | 59.508 | 59.833 | 1:00.036 | 59.983 | 1:00.003 | 1:00.058 | 1:00.640 | 1:02.277 |
| Lap 2 | 59.046 | 1:00.181 | 59.302 | 59.582 | 59.193 | 59.407 | 1:00.744 | 1:00.163 | 59.647 | 1:00.491 | 1:03.229 |
| Lap 3 | 59.114 | 59.030 | 59.282 | 59.727 | 59.269 | 59.313 | 1:01.703 | 1:02.354 | 59.715 | 1:00.168 | 1:42.568 |
| Lap 4 | 59.021 | 59.219 | 59.330 | 59.345 | 59.352 | 59.774 | 1:00.423 | 1:00.551 | 59.998 | 1:01.184 | 2:32.220 |
| Lap 5 | 59.115 | 59.317 | 59.694 | 59.239 | 1:00.308 | 1:03.987 | 59.636 | 59.638 | 1:14.576 | 1:05.008 | 1:01.735 |
| Lap 6 | 59.378 | 59.106 | 59.409 | 59.191 | 59.553 | 1:00.308 | 59.596 | 59.965 | 1:07.542 | 1:00.427 | 1:01.290 |
| Lap 7 | 59.600 | 59.314 | 1:34.909 | 1:00.579 | 1:01.139 | | 1:00.710 | 1:04.633 | 59.850 | 1:00.392 | 1:01.792 |
| Lap 8 | 59.348 | | 1:03.650 | 59.253 | 59.912 | | 1:00.069 | 59.839 | 59.804 | 1:00.329 | 1:01.528 |
| Lap 9 | 59.354 | | 59.279 | | 1:00.315 | | 1:04.632 | 1:00.095 | 1:00.270 | 1:00.054 | 1:02.211 |
| Lap 10 | 59.339 | | 59.552 | | 59.894 | | 1:00.308 | 1:00.147 | | 1:00.382 | 1:01.341 |
| Lap 11 | 1:03.251 | | 59.143 | | 1:00.221 | | 1:00.188 | 1:00.437 | | 1:00.317 | 1:02.075 |
| Lap 12 | 59.518 | | 59.086 | | 59.618 | | 59.860 | 1:00.026 | | 1:00.905 | 1:01.907 |
| Lap 13 | 59.560 | | | | 1:03.606 | | 1:00.966 | | | | |
| Lap 14 | 59.454 | | | | 59.866 | | 1:00.326 | | | | |
| results without official value / résultats sans valeur officielle / Ergebnisse ohne offizielle Gültigkeit |
|