| Rotax Max Challenge Grand Finals Al Ain (UAE) |  |
| Qualifying Practice DD2 odd Numbers - unofficial result - Lap-Times |
| StNr | 261 | 249 | 245 | 201 | 237 | 233 | 239 | 269 | 223 | 267 | 251 | 211 |
| Start | 1:07.384 | 1:02.745 | 1:03.296 | 1:41.114 | 1:46.211 | 1:04.771 | 1:53.897 | 1:34.940 | 1:10.529 | 1:36.263 | 1:26.638 | 1:03.672 |
| Lap 1 | 56.898 | 57.476 | 57.134 | 1:07.836 | 57.999 | 58.243 | 57.258 | 57.435 | 57.613 | 57.423 | 57.738 | 57.478 |
| Lap 2 | 56.584 | 56.832 | 59.603 | 56.980 | 57.295 | 57.493 | 57.571 | 57.270 | 58.024 | 57.272 | 57.273 | 57.396 |
| Lap 3 | 56.883 | 58.940 | 58.691 | 58.578 | 57.337 | 58.179 | 57.348 | 57.156 | 57.548 | 57.351 | 58.206 | 57.777 |
| Lap 4 | 59.633 | 57.879 | 57.038 | 1:00.883 | 57.549 | 57.618 | 57.347 | 57.362 | 57.224 | 57.534 | 58.157 | 57.987 |
| Lap 5 | 1:13.112 | 57.244 | 57.136 | 1:06.536 | 57.294 | 57.426 | 57.148 | 57.585 | 57.981 | 57.660 | 57.867 | 57.440 |
| Lap 6 | 56.616 | 57.052 | 1:05.620 | 59.124 | 57.034 | 1:09.710 | 57.569 | 57.314 | 57.350 | 57.448 | 57.836 | 58.069 |
| Lap 7 | 56.660 | 57.124 | 1:06.586 | 57.087 | 57.207 | 1:01.065 | 57.630 | 57.388 | 57.182 | 57.293 | 1:03.334 | 59.884 |
| Lap 8 | | 57.412 | 56.863 | 57.265 | 57.587 | 57.061 | 57.437 | 57.471 | 57.343 | 57.392 | 57.571 | 57.487 |
| Lap 9 | | 56.912 | 57.090 | | | 57.289 | 57.467 | 57.249 | 1:07.290 | 57.290 | 57.587 | 57.611 |
| Lap 10 | | | 58.236 | | | 58.841 | 57.534 | 57.275 | 1:06.647 | 57.998 | | 57.698 |
| Lap 11 | | | 57.052 | | | | | 57.232 | 57.529 | | | 1:01.820 |
| Lap 12 | | | | | | | | 57.355 | 57.758 | | | 57.322 |
| Lap 13 | | | | | | | | 57.318 | 59.116 | | | 58.450 |
| Lap 14 | | | | | | | | 57.394 | 57.669 | | | 58.512 |
| Lap 15 | | | | | | | | 57.599 | | | | 57.952 |
| | | |
| StNr | 219 | 231 | 263 | 275 | 257 | 259 | 247 | 273 | 253 | 213 | 235 | 221 |
| Start | 1:00.359 | 1:08.072 | 1:08.422 | 1:16.433 | 1:01.123 | 1:15.149 | 1:27.526 | 1:48.669 | 1:40.290 | 1:10.990 | 1:10.152 | 1:09.932 |
| Lap 1 | 58.164 | 57.863 | 57.644 | 58.237 | 58.015 | 57.777 | 57.847 | 58.664 | 57.546 | 57.555 | 57.881 | 57.896 |
| Lap 2 | 57.412 | 58.043 | 57.777 | 57.654 | 57.479 | 57.497 | 57.537 | 57.795 | 57.842 | 58.599 | 58.404 | 57.949 |
| Lap 3 | 57.380 | 57.709 | 57.695 | 58.042 | 58.281 | 57.707 | 1:13.921 | 1:00.232 | 58.224 | 57.649 | 57.873 | 58.078 |
| Lap 4 | 57.529 | 58.693 | 58.068 | 57.476 | 59.205 | 57.857 | | 57.963 | 58.003 | 1:00.222 | 57.810 | 57.631 |
| Lap 5 | 57.650 | 57.896 | 57.435 | 57.607 | 57.593 | 58.427 | | 57.834 | 58.345 | 58.418 | 57.566 | 57.604 |
| Lap 6 | 57.704 | 57.599 | 58.437 | 57.538 | 58.200 | | | 58.533 | 58.035 | 57.719 | 57.559 | 57.958 |
| Lap 7 | 57.739 | 57.382 | 57.570 | 57.640 | 58.034 | | | 57.779 | 57.841 | 58.108 | 57.841 | 59.414 |
| Lap 8 | 57.639 | 1:02.050 | 57.431 | 58.167 | 57.815 | | | 57.747 | 58.209 | 57.976 | 57.696 | 1:03.111 |
| Lap 9 | 57.955 | 57.703 | 57.389 | 58.088 | 57.564 | | | 1:37.211 | 1:09.253 | 1:01.288 | 57.838 | 57.857 |
| Lap 10 | 57.708 | 57.922 | 57.964 | | 58.584 | | | 1:15.124 | 1:10.538 | 1:09.530 | 57.664 | 58.838 |
| Lap 11 | | 57.538 | 57.542 | | 58.304 | | | 57.538 | | 58.213 | 57.889 | 57.706 |
| Lap 12 | | 57.837 | 57.556 | | 57.828 | | | 57.647 | | 57.636 | | 59.023 |
| Lap 13 | | | | | | | | 57.854 | | 57.797 | | 57.867 |
| Lap 14 | | | | | | | | | | 58.008 | | |
| | | |
| StNr | 277 | 225 | 229 | 215 | 227 | 255 | 271 | 265 | 243 | 217 | 241 | 279 |
| Start | 1:04.395 | 1:43.254 | 1:08.806 | 1:11.865 | 1:37.123 | 1:52.060 | 1:04.630 | 1:22.157 | 1:21.654 | 1:54.278 | 1:25.268 | 1:37.764 |
| Lap 1 | 58.781 | 59.128 | 58.764 | 57.985 | 58.661 | 59.033 | 59.211 | 59.429 | 59.020 | 58.762 | 1:02.705 | 1:00.863 |
| Lap 2 | 58.124 | 58.305 | 58.438 | 58.343 | 59.650 | 58.690 | 58.882 | 58.763 | 58.818 | | 59.328 | 1:00.292 |
| Lap 3 | 58.499 | 58.643 | 58.570 | 58.008 | 59.068 | 58.867 | 58.748 | 59.158 | 59.292 | | 59.455 | 1:01.175 |
| Lap 4 | 58.159 | 57.956 | 57.816 | 57.858 | 58.643 | 58.809 | 58.664 | 59.040 | 59.210 | | 59.076 | 1:00.310 |
| Lap 5 | 58.059 | 57.766 | 58.091 | 58.494 | 58.618 | 58.651 | 1:00.130 | 58.723 | 58.747 | | 59.024 | 1:00.342 |
| Lap 6 | 58.503 | 58.192 | 1:00.129 | 58.279 | 58.361 | 58.548 | 59.016 | 58.600 | 58.646 | | 59.844 | |
| Lap 7 | 57.737 | | 58.192 | | 58.304 | 58.266 | 58.440 | 58.858 | | | 1:00.108 | |
| Lap 8 | 57.628 | | 57.929 | | 58.170 | 58.719 | 58.273 | 59.537 | | | 59.481 | |
| Lap 9 | 57.839 | | 58.738 | | 58.103 | 59.834 | 59.406 | 59.084 | | | 59.615 | |
| Lap 10 | 1:26.584 | | 1:04.828 | | | 59.034 | 58.793 | 58.501 | | | 59.906 | |
| Lap 11 | 1:03.358 | | 58.094 | | | 58.745 | 58.937 | 1:05.371 | | | 59.747 | |
| Lap 12 | 57.833 | | 58.011 | | | | 1:01.926 | 1:00.065 | | | | |
| Lap 13 | | | 58.134 | | | | | 59.906 | | | | |
| Lap 14 | | | 58.686 | | | | | 1:05.606 | | | | |
| Lap 15 | | | 58.209 | | | | | | | | | |
| results without official value / résultats sans valeur officielle / Ergebnisse ohne offizielle Gültigkeit |
|