| Pos | StNr | Driver | Team | Nation | Chassis | Laps | Time | Intervall | Gap | FastLap | in Lap | |
| 1 | 614 | Scheefhals, Pieter | Kombikart Holland | NL | Kombikart | 17 | 16:38.430 | | | 58.048 | 13 |
| 2 | 608 | Ladefoged, Dennis | Swiss Hutless | DK | Swiss | 17 | 16:42.000 | + 3.570 | + 3.570 | 58.029 | 16 |
| 3 | 641 | Chittenden, Tiffany | HRS Motorsport | GB | CRG | 17 | 16:42.443 | + 0.443 | + 4.013 | 57.912 | 11 |
| 4 | 642 | Vasterman, Patrick | VZ Racing | NL | Gillard | 17 | 16:42.979 | + 0.536 | + 4.549 | 58.146 | 16 |
| 5 | 617 | Tumulty, James | Kartshop Hochhauser | IRL | RM1 | 17 | 16:44.764 | + 1.785 | + 6.334 | 58.144 | 14 |
| 6 | 628 | Kroes, Dennis | Euro Indoor Karting | NL | Haase | 17 | 16:44.945 | + 0.181 | + 6.515 | 57.936 | 13 |
| 7 | 632 | Riche, Morgan | Kart Runner | F | Sodi | 17 | 16:45.506 | + 0.561 | + 7.076 | 57.923 | 14 |
| 8 | 637 | Hildebrand, Kenneth | AGS Racing Team | EST | Zanardi | 17 | 16:45.765 | + 0.259 | + 7.335 | 57.805 | 14 |
| 9 | 613 | Bobrovskis, Toms | PDB Belgium | LV | Gillard | 17 | 16:50.821 | + 5.056 | + 12.391 | 58.166 | 14 |
| 10 | 639 | Pearce, Patrick | NatSka | GB | Wildkart | 17 | 16:54.655 | + 3.834 | + 16.225 | 58.408 | 14 |
| 11 | 629 | Hannink, Remon | Euro Indoor Karting | NL | Haase | 17 | 16:56.925 | + 2.270 | + 18.495 | 58.131 | 10 |
| 12 | 634 | Szczepanik, Seweryn | M Tec Kart | PL | M Tec | 17 | 16:59.335 | + 2.410 | + 20.905 | 58.250 | 12 |
| 13 | 640 | Stalidzans, Gvido | Luxe Racing Team | LV | Gillard | 17 | 17:00.333 | + 0.998 | + 21.903 | 59.078 | 15 |
| 14 | 652 | Grube, Henrijs | RB Racing Team | LV | Gillard | 17 | 17:02.023 | + 1.690 | + 23.593 | 58.397 | 16 |
| 15 | 650 | Carl, Cleirbaut | Schepers Racing | B | Zanardi | 17 | 17:02.238 | + 0.215 | + 23.808 | 58.507 | 11 |
| 16 | 607 | Hargitai, Gerry | Hargitai Racing | H | CRG | 17 | 17:02.436 | + 0.198 | + 24.006 | 58.594 | 12 |
| 17 | 649 | Guesdon, Alain | Kart Runner | F | Sodi | 17 | 17:07.669 | + 5.233 | + 29.239 | 58.887 | 15 |
| 18 | 609 | Loures, Pedro | PCR | P | PCR | 17 | 17:08.230 | + 0.561 | + 29.800 | 59.026 | 11 |
| 19 | 616 | Hargitai, Sandor | Hargitai Racing | H | CRG | 17 | 17:13.760 | + 5.530 | + 35.330 | 59.281 | 9 |
| 20 | 611 | Winzen, Lothar | Kart Shop Carigiet | CH | CRG | 17 | 17:22.723 | + 8.963 | + 44.293 | 59.251 | 13 |
| 21 | 653 | Cool, Michael | SFP Racing | B | Parolin | 15 | 15:15.666 | -2 R | -2 R | 58.322 | 15 |
| 22 | 606 | Viera, Rui | Korridas | P | Intrepid | 1 | 1:09.538 | -14 R | -16 R | 1:06.372 | 1 |
| 23 | 624 | Adams, Christophe | Gem Sport | B | Swiss | - | | | | |
| results without official value / résultats sans valeur officielle / Ergebnisse ohne offizielle Gültigkeit |
|