| Pos | StNr | Driver | Team | Nation | Chassis | Laps | Time | Intervall | Gap | FastLap | in Lap | |
| 1 | 614 | Scheefhals, Pieter | Kombikart Holland | NL | Kombikart | 15 | 14:48.070 | | | 58.676 | 15 |
| 2 | 628 | Kroes, Dennis | Euro Indoor Karting | NL | Haase | 15 | 14:53.789 | + 5.719 | + 5.719 | 58.815 | 14 |
| 3 | 642 | Vasterman, Patrick | VZ Racing | NL | Gillard | 15 | 14:53.988 | + 0.199 | + 5.918 | 58.759 | 14 |
| 4 | 608 | Ladefoged, Dennis | Swiss Hutless | DK | Swiss | 15 | 14:54.176 | + 0.188 | + 6.106 | 58.959 | 12 |
| 5 | 624 | Adams, Christophe | Gem Sport | B | Swiss | 15 | 14:58.332 | + 4.156 | + 10.262 | 58.660 | 13 |
| 6 | 632 | Riche, Morgan | Kart Runner | F | Sodi | 15 | 14:58.869 | + 0.537 | + 10.799 | 58.641 | 14 |
| 7 | 617 | Tumulty, James | Kartshop Hochhauser | IRL | RM1 | 15 | 15:00.408 | + 1.539 | + 12.338 | 58.992 | 14 |
| 8 | 652 | Grube, Henrijs | RB Racing Team | LV | Gillard | 15 | 15:01.272 | + 0.864 | + 13.202 | 59.109 | 15 |
| 9 | 629 | Hannink, Remon | Euro Indoor Karting | NL | Haase | 15 | 15:01.802 | + 0.530 | + 13.732 | 59.024 | 13 |
| 10 | 606 | Viera, Rui | Korridas | P | Intrepid | 15 | 15:02.150 | + 0.348 | + 14.080 | 58.806 | 15 |
| 11 | 613 | Bobrovskis, Toms | PDB Belgium | LV | Gillard | 15 | 15:04.585 | + 2.435 | + 16.515 | 58.610 | 11 |
| 12 | 637 | Hildebrand, Kenneth | AGS Racing Team | EST | Zanardi | 15 | 15:05.390 | + 0.805 | + 17.320 | 58.318 | 15 |
| 13 | 641 | Chittenden, Tiffany | HRS Motorsport | GB | CRG | 15 | 15:06.689 | + 1.299 | + 18.619 | 59.150 | 15 |
| 14 | 653 | Cool, Michael | SFP Racing | B | Parolin | 15 | 15:07.473 | + 0.784 | + 19.403 | 59.032 | 15 |
| 15 | 607 | Hargitai, Gerry | Hargitai Racing | H | CRG | 15 | 15:08.120 | + 0.647 | + 20.050 | 59.067 | 12 |
| 16 | 640 | Stalidzans, Gvido | Luxe Racing Team | LV | Gillard | 15 | 15:09.451 | + 1.331 | + 21.381 | 59.435 | 8 |
| 17 | 648 | Vandeputte, Steve | EGP Racing | B | Maranello | 15 | 15:10.195 | + 0.744 | + 22.125 | 59.806 | 12 |
| 18 | 611 | Winzen, Lothar | Kart Shop Carigiet | CH | CRG | 15 | 15:10.607 | + 0.412 | + 22.537 | 59.370 | 9 |
| 19 | 639 | Pearce, Patrick | NatSka | GB | Wildkart | 15 | 15:12.579 | + 1.972 | + 24.509 | 59.376 | 10 |
| 20 | 634 | Szczepanik, Seweryn | M Tec Kart | PL | M Tec | 15 | 15:13.658 | + 1.079 | + 25.588 | 59.312 | 7 |
| 21 | 609 | Loures, Pedro | PCR | P | PCR | 15 | 15:44.506 | + 30.848 | + 56.436 | 59.450 | 10 |
| 22 | 616 | Hargitai, Sandor | Hargitai Racing | H | CRG | 10 | 10:18.026 | -5 R | -5 R | 59.765 | 7 |
| 23 | 649 | Guesdon, Alain | Kart Runner | F | Sodi | 1 | 1:28.154 | -9 R | -14 R | 1:24.849 | 1 |
| 24 | 650 | Carl, Cleirbaut | Schepers Racing | B | Zanardi | - | | | | |
| results without official value / résultats sans valeur officielle / Ergebnisse ohne offizielle Gültigkeit |
|