| Pos | StNr | Driver | Team | Chassis | Nation | Points |
| 1 | 614 | Scheefhals, Pieter | Kombikart Holland | NL | Kombikart | 2 |
| 2 | 632 | Riche, Morgan | Kart Runner | F | Sodi | 4 |
| 3 | 608 | Ladefoged, Dennis | Swiss Hutless | DK | Swiss | 13 |
| 4 | 652 | Grube, Henrijs | RB Racing Team | LV | Gillard | 13 |
| 5 | 613 | Bobrovskis, Toms | PDB Belgium | LV | Gillard | 15 |
| 6 | 628 | Kroes, Dennis | Euro Indoor Karting | NL | Haase | 19 |
| 7 | 624 | Adams, Christophe | Gem Sport | B | Swiss | 27 |
| 8 | 642 | Vasterman, Patrick | VZ Racing | NL | Gillard | 32 |
| 9 | 617 | Tumulty, James | Kartshop Hochhauser | IRL | RM1 | 33 |
| 10 | 637 | Hildebrand, Kenneth | AGS Racing Team | EST | Zanardi | 36 |
| 11 | 607 | Hargitai, Gerry | Hargitai Racing | H | CRG | 36 |
| 12 | 641 | Chittenden, Tiffany | HRS Motorsport | GB | CRG | 37 |
| 13 | 629 | Hannink, Remon | Euro Indoor Karting | NL | Haase | 38 |
| 14 | 648 | Vandeputte, Steve | EGP Racing | B | Maranello | 45 |
| 15 | 640 | Stalidzans, Gvido | Luxe Racing Team | LV | Gillard | 45 |
| 16 | 650 | Carl, Cleirbaut | Schepers Racing | B | Zanardi | 52 |
| 17 | 609 | Loures, Pedro | PCR | P | PCR | 52 |
| 18 | 639 | Pearce, Patrick | NatSka | GB | Wildkart | 53 |
| 19 | 611 | Winzen, Lothar | Kart Shop Carigiet | CH | CRG | 53 |
| 20 | 653 | Cool, Michael | SFP Racing | B | Parolin | 55 |
| 21 | 606 | Viera, Rui | Korridas | P | Intrepid | 57 |
| 22 | 649 | Guesdon, Alain | Kart Runner | F | Sodi | 57 |
| 23 | 616 | Hargitai, Sandor | Hargitai Racing | H | CRG | 60 |
| 24 | 634 | Szczepanik, Seweryn | M Tec Kart | PL | M Tec | 64 |
| results without official value / résultats sans valeur officielle / Ergebnisse ohne offizielle Gültigkeit |
|