| Pos | StNr | Driver | Team | Nation | Chassis | Laps | FastLap | in Lap | Intervall | Gap | |
| 1 | 637 | Hildebrand, Kenneth | AGS Racing Team | EST | Zanardi | 5 | 58.047 | 5 | | |
| 2 | 628 | Kroes, Dennis | Euro Indoor Karting | NL | Haase | 5 | 58.073 | 3 | + 0.026 | + 0.026 |
| 3 | 614 | Scheefhals, Pieter | Kombikart Holland | NL | Kombikart | 5 | 58.212 | 4 | + 0.139 | + 0.165 |
| 4 | 653 | Cool, Michael | SFP Racing | B | Parolin | 5 | 58.311 | 5 | + 0.099 | + 0.264 |
| 5 | 613 | Bobrovskis, Toms | PDB Belgium | LV | Gillard | 5 | 58.333 | 4 | + 0.022 | + 0.286 |
| 6 | 642 | Vasterman, Patrick | VZ Racing | NL | Gillard | 5 | 58.404 | 3 | + 0.071 | + 0.357 |
| 7 | 624 | Adams, Christophe | Gem Sport | B | Swiss | 3 | 58.427 | 3 | + 0.023 | + 0.380 |
| 8 | 632 | Riche, Morgan | Kart Runner | F | Sodi | 5 | 58.487 | 3 | + 0.060 | + 0.440 |
| 9 | 607 | Hargitai, Gerry | Hargitai Racing | H | CRG | 5 | 58.564 | 3 | + 0.077 | + 0.517 |
| 10 | 652 | Grube, Henrijs | RB Racing Team | LV | Gillard | 5 | 58.713 | 5 | + 0.149 | + 0.666 |
| 11 | 641 | Chittenden, Tiffany | HRS Motorsport | GB | CRG | 5 | 58.728 | 3 | + 0.015 | + 0.681 |
| 12 | 606 | Viera, Rui | Korridas | P | Intrepid | 5 | 58.771 | 4 | + 0.043 | + 0.724 |
| 13 | 634 | Szczepanik, Seweryn | M Tec Kart | PL | M Tec | 5 | 58.772 | 4 | + 0.001 | + 0.725 |
| 14 | 629 | Hannink, Remon | Euro Indoor Karting | NL | Haase | 5 | 58.924 | 5 | + 0.152 | + 0.877 |
| 15 | 611 | Winzen, Lothar | Kart Shop Carigiet | CH | CRG | 5 | 58.933 | 4 | + 0.009 | + 0.886 |
| 16 | 650 | Carl, Cleirbaut | Schepers Racing | B | Zanardi | 5 | 58.935 | 4 | + 0.002 | + 0.888 |
| 17 | 609 | Loures, Pedro | PCR | P | PCR | 5 | 59.092 | 4 | + 0.157 | + 1.045 |
| 18 | 639 | Pearce, Patrick | NatSka | GB | Wildkart | 5 | 59.188 | 5 | + 0.096 | + 1.141 |
| 19 | 649 | Guesdon, Alain | Kart Runner | F | Sodi | 5 | 59.443 | 5 | + 0.255 | + 1.396 |
| 20 | 617 | Tumulty, James | Kartshop Hochhauser | IRL | RM1 | 5 | 59.454 | 2 | + 0.011 | + 1.407 |
| 21 | 616 | Hargitai, Sandor | Hargitai Racing | H | CRG | 4 | 59.647 | 4 | + 0.193 | + 1.600 |
| 22 | 640 | Stalidzans, Gvido | Luxe Racing Team | LV | Gillard | 2 | 1:00.092 | 2 | + 0.445 | + 2.045 |
| 23 | 648 | Vandeputte, Steve | EGP Racing | B | Maranello | 5 | 1:00.156 | 5 | + 0.064 | + 2.109 |
| 24 | 608 | Ladefoged, Dennis | Swiss Hutless | DK | Swiss | - | | | |
| results without official value / résultats sans valeur officielle / Ergebnisse ohne offizielle Gültigkeit |
|