| Pos | StNr | Driver | Team | Nation | Chassis | Laps | FastLap | in Lap | Intervall | Gap | |
| 1 | 203 | Pierce, Martin | Wildkart Italy | GB | Wildkart | 5 | 58.857 | 4 | | |
| 2 | 241 | Finkelstein, Alexandre | MD Competition | F | Tonykart | 5 | 58.865 | 5 | + 0.008 | + 0.008 |
| 3 | 288 | Ryall, Michael | GKS | GB | Birel | 5 | 58.944 | 5 | + 0.079 | + 0.087 |
| 4 | 259 | Simpson, Michael | Team Simpson Racing | GB | Birel | 5 | 58.950 | 5 | + 0.006 | + 0.093 |
| 5 | 204 | Romkema, Ricardo | Intrepid Force Rotax | NL | Intrepid | 5 | 58.961 | 5 | + 0.011 | + 0.104 |
| 6 | 269 | Hodges, Mathew | Kalman Motorsport | ZA | Birel | 5 | 58.981 | 5 | + 0.020 | + 0.124 |
| 7 | 274 | Chaumont, Guillaume | Gem Sport | B | Swiss Hutless | 5 | 59.053 | 5 | + 0.072 | + 0.196 |
| 8 | 237 | Bean, James | Mira Motorsport | GB | Sodikart | 4 | 59.053 | 4 | - | + 0.196 |
| 9 | 275 | McBride, Hayden | Red Kart Tech | AUS | Gillard | 5 | 59.104 | 5 | + 0.051 | + 0.247 |
| 10 | 220 | van Bergeijk, Jeffrey | Hugo Motorsport | NL | Kombikart | 5 | 59.130 | 5 | + 0.026 | + 0.273 |
| 11 | 312 | de Zutter, Nicolas | Schepers Racing Service | B | Zanardi | 5 | 59.131 | 5 | + 0.001 | + 0.274 |
| 12 | 213 | Stockinger, Marlon | Kart Shop Swiss | RP | CRG | 5 | 59.170 | 5 | + 0.039 | + 0.313 |
| 13 | 231 | Miura, Ai | HRS Motorsport | J | CRG | 5 | 59.268 | 5 | + 0.098 | + 0.411 |
| 14 | 211 | Reichard, Kevin | Intrepid Force Rotax | A | Intrepid | 5 | 59.291 | 4 | + 0.023 | + 0.434 |
| 15 | 224 | Kraihamer, Dominik | Intrepid Force Rotax | A | Intrepid | 5 | 59.347 | 4 | + 0.056 | + 0.490 |
| 16 | 243 | Andersson, Michael | Energy Corse SRL | S | Energy | 5 | 59.417 | 4 | + 0.070 | + 0.560 |
| 17 | 289 | Siemensma, Danny | Van der Pol Kart Racing | NL | Sodikart | 5 | 59.436 | 5 | + 0.019 | + 0.579 |
| 18 | 263 | Cool, Michael | SFP Racing | B | Parolin | 5 | 59.466 | 5 | + 0.030 | + 0.609 |
| 19 | 302 | Krapoth, Bastian | MSC Wittgenborn | D | Energy | 5 | 59.488 | 5 | + 0.022 | + 0.631 |
| 20 | 215 | Griffiths, David | GMS | GB | Alonso | 5 | 59.497 | 5 | + 0.009 | + 0.640 |
| 21 | 222 | van der Made, Jasper | Paauwer Racing | NL | Birel | 5 | 59.562 | 5 | + 0.065 | + 0.705 |
| 22 | 246 | Oliphant, Tom | Team Nakska | GB | CRG | 4 | 59.576 | 4 | + 0.014 | + 0.719 |
| 23 | 297 | Azarov, Denis | Transprint Mayak | RUS | Birel | 5 | 59.637 | 4 | + 0.061 | + 0.780 |
| 24 | 218 | van Klinken, Nick | Tirol Racing | NL | Birel | 5 | 59.699 | 4 | + 0.062 | + 0.842 |
| 25 | 205 | Vuillaume, Damien | Team Freekart Racing | F | Sodikart | 5 | 59.774 | 5 | + 0.075 | + 0.917 |
| 26 | 307 | Detige, Mathias | SFP Racing | B | Parolin | 5 | 59.827 | 4 | + 0.053 | + 0.970 |
| 27 | 229 | Laine, Mikko | Hemet Racing | FIN | Parolin | 5 | 59.859 | 5 | + 0.032 | + 1.002 |
| 28 | 228 | Nadas, Gabor | Hargitai Racing | H | CRG | 5 | 59.884 | 4 | + 0.025 | + 1.027 |
| 29 | 277 | Vanaselja, Tonis | Vihur Team | EST | Intrepid | 5 | 59.931 | 4 | + 0.047 | + 1.074 |
| 30 | 294 | Philips, Wes | Paauwer Racing | USA | Birel | 5 | 1:00.038 | 5 | + 0.107 | + 1.181 |
| results without official value / résultats sans valeur officielle / Ergebnisse ohne offizielle Gültigkeit |
|