| Pos | StNr | Driver | Team | Chassis | Nation | Laps | FastLap | in Lap | Intervall | Gap | |
| 1 | 614 | Scheefhals, Pieter | Kombikart Holland | Kombikart | NL | 7 | 1:08.256 | 6 | | |
| 2 | 607 | Hargitai, Gerry | Hargitai Racing | CRG | H | 7 | 1:08.403 | 6 | + 0.147 | + 0.147 |
| 3 | 653 | Cool, Michael | SFP Racing | Parolin | B | 3 | 1:08.424 | 3 | + 0.021 | + 0.168 |
| 4 | 641 | Chittenden, Tiffany | HRS Motorsport | CRG | GB | 7 | 1:08.768 | 7 | + 0.344 | + 0.512 |
| 5 | 652 | Grube, Henrijs | RB Racing Team | Gillard | LV | 7 | 1:08.803 | 6 | + 0.035 | + 0.547 |
| 6 | 611 | Winzen, Lothar | Kart Shop Carigiet | CRG | CH | 7 | 1:08.829 | 6 | + 0.026 | + 0.573 |
| 7 | 639 | Pearce, Patrick | NatSka | Wildkart | GB | 7 | 1:08.843 | 7 | + 0.014 | + 0.587 |
| 8 | 637 | Hildebrand, Kenneth | AGS Racing Team | Zanardi | EST | 7 | 1:08.987 | 7 | + 0.144 | + 0.731 |
| 9 | 634 | Szczepanik, Seweryn | M Tec Kart | M Tec | PL | 5 | 1:08.992 | 4 | + 0.005 | + 0.736 |
| 10 | 632 | Riche, Morgan | Kart Runner | Sodi | F | 7 | 1:08.997 | 7 | + 0.005 | + 0.741 |
| 11 | 609 | Loures, Pedro | PCR | PCR | P | 5 | 1:09.068 | 5 | + 0.071 | + 0.812 |
| 12 | 650 | Carl, Cleirbaut | Schepers Racing | Zanardi | B | 7 | 1:09.150 | 6 | + 0.082 | + 0.894 |
| 13 | 649 | Guesdon, Alain | Kart Runner | Sodi | F | 7 | 1:09.171 | 7 | + 0.021 | + 0.915 |
| 14 | 640 | Stalidzans, Gvido | Luxe Racing Team | Gillard | LV | 7 | 1:09.293 | 5 | + 0.122 | + 1.037 |
| 15 | 642 | Vasterman, Patrick | VZ Racing | Gillard | NL | 6 | 1:09.393 | 5 | + 0.100 | + 1.137 |
| 16 | 628 | Kroes, Dennis | Euro Indoor Karting | Haase | NL | 7 | 1:09.427 | 7 | + 0.034 | + 1.171 |
| 17 | 613 | Bobrovskis, Toms | PDB Belgium | Gillard | LV | 7 | 1:09.441 | 7 | + 0.014 | + 1.185 |
| 18 | 617 | Tumulty, James | Kartshop Hochhauser | RM1 | IRL | 6 | 1:09.504 | 6 | + 0.063 | + 1.248 |
| 19 | 606 | Viera, Rui | Korridas | Intrepid | P | 7 | 1:09.677 | 6 | + 0.173 | + 1.421 |
| 20 | 616 | Hargitai, Sandor | Hargitai Racing | CRG | H | 7 | 1:09.916 | 5 | + 0.239 | + 1.660 |
| 21 | 629 | Hannink, Remon | Euro Indoor Karting | Haase | NL | 1 | 1:09.993 | 1 | + 0.077 | + 1.737 |
| 22 | 608 | Ladefoged, Dennis | Swiss Hutless | Swiss | DK | 4 | 1:10.920 | 3 | + 0.927 | + 2.664 |
| 23 | 648 | Vandeputte, Steve | EGP Racing | Maranello | B | 2 | 1:11.566 | 2 | + 0.646 | + 3.310 |
| 24 | 624 | Adams, Christophe | Gem Sport | Swiss | B | - | | | |
| results without official value / résultats sans valeur officielle / Ergebnisse ohne offizielle Gültigkeit |
|