| Pos | StNr | Driver | Team | Chassis | Nation | Laps | FastLap | in Lap | Intervall | Gap | |
| 1 | 628 | Kroes, Dennis | Euro Indoor Karting | Haase | NL | 7 | 1:10.781 | 5 | | |
| 2 | 632 | Riche, Morgan | Kart Runner | Sodi | F | 7 | 1:10.980 | 7 | + 0.199 | + 0.199 |
| 3 | 641 | Chittenden, Tiffany | HRS Motorsport | CRG | GB | 7 | 1:11.207 | 7 | + 0.227 | + 0.426 |
| 4 | 652 | Grube, Henrijs | RB Racing Team | Gillard | LV | 7 | 1:11.214 | 7 | + 0.007 | + 0.433 |
| 5 | 629 | Hannink, Remon | Euro Indoor Karting | Haase | NL | 7 | 1:11.352 | 6 | + 0.138 | + 0.571 |
| 6 | 614 | Scheefhals, Pieter | Kombikart Holland | Kombikart | NL | 7 | 1:11.497 | 6 | + 0.145 | + 0.716 |
| 7 | 617 | Tumulty, James | Kartshop Hochhauser | RM1 | IRL | 7 | 1:11.548 | 7 | + 0.051 | + 0.767 |
| 8 | 611 | Winzen, Lothar | Kart Shop Carigiet | CRG | CH | 7 | 1:11.673 | 7 | + 0.125 | + 0.892 |
| 9 | 650 | Carl, Cleirbaut | Schepers Racing | Zanardi | B | 7 | 1:11.750 | 5 | + 0.077 | + 0.969 |
| 10 | 642 | Vasterman, Patrick | VZ Racing | Gillard | NL | 7 | 1:12.438 | 7 | + 0.688 | + 1.657 |
| 11 | 653 | Cool, Michael | SFP Racing | Parolin | B | 6 | 1:12.607 | 6 | + 0.169 | + 1.826 |
| 12 | 634 | Szczepanik, Seweryn | M Tec Kart | M Tec | PL | 7 | 1:12.723 | 7 | + 0.116 | + 1.942 |
| 13 | 606 | Viera, Rui | Korridas | Intrepid | P | 7 | 1:12.786 | 7 | + 0.063 | + 2.005 |
| 14 | 607 | Hargitai, Gerry | Hargitai Racing | CRG | H | 7 | 1:12.828 | 5 | + 0.042 | + 2.047 |
| 15 | 616 | Hargitai, Sandor | Hargitai Racing | CRG | H | 7 | 1:12.831 | 2 | + 0.003 | + 2.050 |
| 16 | 608 | Ladefoged, Dennis | Swiss Hutless | Swiss | DK | 7 | 1:12.954 | 7 | + 0.123 | + 2.173 |
| 17 | 640 | Stalidzans, Gvido | Luxe Racing Team | Gillard | LV | 7 | 1:13.057 | 7 | + 0.103 | + 2.276 |
| 18 | 648 | Vandeputte, Steve | EGP Racing | Maranello | B | 2 | 1:13.108 | 2 | + 0.051 | + 2.327 |
| 19 | 609 | Loures, Pedro | PCR | PCR | P | 7 | 1:13.200 | 5 | + 0.092 | + 2.419 |
| 20 | 639 | Pearce, Patrick | NatSka | Wildkart | GB | 5 | 1:13.264 | 5 | + 0.064 | + 2.483 |
| 21 | 613 | Bobrovskis, Toms | PDB Belgium | Gillard | LV | 6 | 1:13.650 | 6 | + 0.386 | + 2.869 |
| 22 | 637 | Hildebrand, Kenneth | AGS Racing Team | Zanardi | EST | 7 | 1:13.820 | 6 | + 0.170 | + 3.039 |
| 23 | 649 | Guesdon, Alain | Kart Runner | Sodi | F | 7 | 1:13.967 | 5 | + 0.147 | + 3.186 |
| 24 | 624 | Adams, Christophe | Gem Sport | Swiss | B | 2 | 3:05.817 | 1 | + 1:51.850 | + 1:55.036 |
| results without official value / résultats sans valeur officielle / Ergebnisse ohne offizielle Gültigkeit |
|