Pl. | St. | Fahrer | Team | Laps | Ges.Zeit | Abstand | Differenz | FastLap | in Lap | |
1 | 12 | Hiemer, Bernd | Hiemer-KTM Racing Team | 15 | 18:11.976 | | | 1:11.989 | 14 |
2 | 1 | Maxwald, Hannes | MSV Schwanenstadt | 15 | 18:29.596 | + 17.620 | + 17.620 | 1:12.842 | 3 |
3 | 88 | Resch, Roland | Soletti / Reitwagen Racing | 15 | 18:45.384 | + 15.788 | + 33.408 | 1:13.899 | 4 |
4 | 97 | Ackerl, Christian | Team Castrol Auner | 15 | 18:49.253 | + 3.869 | + 37.277 | 1:14.384 | 11 |
5 | 17 | Spaniol, Dirk | DSR Suzuki | 15 | 18:51.375 | + 2.122 | + 39.399 | 1:14.060 | 10 |
6 | 74 | Reisinger, Andreas | Rameis - Racing | 15 | 18:53.651 | + 2.276 | + 41.675 | 1:14.035 | 8 |
7 | 98 | Kohlbacher, Christian | | 15 | 18:56.596 | + 2.945 | + 44.620 | 1:14.212 | 7 |
8 | 99 | Rothbauer, Andreas | Team Castrol Auner | 15 | 18:57.307 | + 0.711 | + 45.331 | 1:13.783 | 4 |
9 | 111 | Hochreiter, Heinz | Schruf Racing Team | 15 | 18:57.953 | + 0.646 | + 45.977 | 1:14.451 | 11 |
10 | 41 | Hiemer, Daniel | Aprilia-Deutschland | 15 | 18:58.275 | + 0.322 | + 46.299 | 1:13.483 | 8 |
11 | 33 | Kraus, Martin | Team Braumandl | 15 | 19:12.154 | + 13.879 | + 1:00.178 | 1:14.820 | 5 |
12 | 121 | Skarja, Marko | Zupin-Hardinge-Husqvarna Team | 15 | 19:19.984 | + 7.830 | + 1:08.008 | 1:14.237 | 8 |
13 | 78 | Hacker, Otmar | HSV-Wels | 15 | 19:24.723 | + 4.739 | + 1:12.747 | 1:16.350 | 7 |
14 | 15 | Sendlhofer, Michael | Gert Motors | 15 | 19:27.710 | + 2.987 | + 1:15.734 | 1:16.338 | 4 |
15 | 19 | Eiglmeier, Gerald | M,Robert | 14 | 18:23.446 | -1 R | -1 R | 1:16.518 | 11 |
16 | 70 | Rameis, Rudi | Rameis - Racing | 14 | 18:33.636 | + 10.190 | -1 R | 1:17.091 | 9 |
17 | 25 | Resch, Michael | MSC-Tulln | 14 | 18:36.161 | + 2.525 | -1 R | 1:17.402 | 5 |
18 | 69 | Bauer, Rudolf | Auner-Helten Racing | 14 | 18:38.285 | + 2.124 | -1 R | 1:16.214 | 8 |
19 | 178 | Wölfleder, Roman | Endurofahrer Zell/Pram | 14 | 18:39.696 | + 1.411 | -1 R | 1:17.767 | 8 |
20 | 62 | Pusar, Daniel | Team Hamoto | 14 | 18:41.023 | + 1.327 | -1 R | 1:18.445 | 5 |
21 | 51 | Gugenberger, Hannes | | 14 | 18:42.944 | + 1.921 | -1 R | 1:18.729 | 7 |
22 | 79 | Auernigg, Hubert | 2RADLENZ Racing Team | 14 | 19:21.617 | + 38.673 | -1 R | 1:21.031 | 6 |
23 | 92 | Toyfl, Josef | 2 Rad Börse Süd | 13 | 18:16.207 | -1 R | -2 R | 1:20.470 | 12 |
24 | 40 | Jasinski, Jochen | Zupin-Hardinge-Husqvarna Team | 4 | 5:04.222 | -9 R | -11 R | 1:13.719 | 4 |
25 | 30 | Böhm, Christian | MSC Altmanns | 3 | 4:03.727 | -1 R | -12 R | 1:18.215 | 2 |
results without official value / résultats sans valeur officielle / Ergebnisse ohne offizielle Gültigkeit |
|