Supermoto Intercup RACE2 MelkTiming and Scoring by KART-DATA timing service
Zeittraining S1 Profi - Inoffizielles Ergebnis
Pl.St.FahrerTeamFahrzeugLapsFastLapin LapAbstandDifferenz 
112Hiemer, BerndHiemer-KTM Racing TeamKTM 630 SMS161:11.8947  
21Maxwald, HannesMSV SchwanenstadtKTM 610 Racing151:13.0435+ 1.149+ 1.149
341Hiemer, DanielAprilia-DeutschlandAprilia SXV 450111:13.25011+ 0.207+ 1.356
440Jasinski, JochenZupin-Hardinge-Husqvarna TeamHusqvarna SM 660 R141:13.40910+ 0.159+ 1.515
588Resch, RolandSoletti / Reitwagen RacingKTM 450 SMS141:13.89810+ 0.489+ 2.004
6121Skarja, MarkoZupin-Hardinge-Husqvarna TeamHusqvarna SM 660 R151:13.95312+ 0.055+ 2.059
797Ackerl, ChristianTeam Castrol AunerHonda CRF 450 R151:14.10412+ 0.151+ 2.210
899Rothbauer, AndreasTeam Castrol AunerHonda CRF 450 R151:14.51011+ 0.406+ 2.616
917Spaniol, DirkDSR SuzukiSuzuki RMZ 450151:14.68011+ 0.170+ 2.786
1098Kohlbacher, Christian Honda CRF 450 R151:14.82410+ 0.144+ 2.930
11111Hochreiter, HeinzSchruf Racing TeamKTM 560 SMR151:15.16712+ 0.343+ 3.273
1281Schreyer, ChristianZupin-Hardinge-Husqvarna TeamHusqvarna SM450R151:15.4687+ 0.301+ 3.574
1374Reisinger, AndreasRameis - RacingHusaberg FS 650 e151:15.5417+ 0.073+ 3.647
1455Paul, MichaelZupin-Hardinge-Husqvarna TeamHusqvarna SM450R131:16.03210+ 0.491+ 4.138
1533Kraus, MartinTeam BraumandlKTM 450 SMR131:16.57312+ 0.541+ 4.679
1678Hacker, OtmarHSV-WelsKTM 610 SMS151:16.7697+ 0.196+ 4.875
1715Sendlhofer, MichaelGert MotorsHusqvarna SMR 570131:16.8784+ 0.109+ 4.984
1819Eiglmeier, GeraldM,RobertHusaberg 650141:17.2684+ 0.390+ 5.374
1969Bauer, RudolfAuner-Helten RacingYamaha YZ 450 F71:17.6547+ 0.386+ 5.760
20178Wölfleder, RomanEndurofahrer Zell/PramKTM141:17.9876+ 0.333+ 6.093
2130Böhm, ChristianMSC AltmannsKTM 525 SMR121:18.3263+ 0.339+ 6.432
2225Resch, MichaelMSC-TullnKTM 450 SMR141:18.46113+ 0.135+ 6.567
2362Pusar, DanielTeam HamotoYamaha YZ 450141:18.5743+ 0.113+ 6.680
2470Rameis, RudiRameis - RacingHusaberg FS 650 e111:18.9167+ 0.342+ 7.022
2592Toyfl, Josef2 Rad Börse SüdKTM SX 450131:18.91711+ 0.001+ 7.023
26198Spatz, GeorgMSC TullnHonda CRF 450 CS141:19.53713+ 0.620+ 7.643
2751Gugenberger, Hannes Yamaha YZ 450141:20.41911+ 0.882+ 8.525
2879Auernigg, Hubert2RADLENZ Racing TeamKTM 525 SX131:20.5675+ 0.148+ 8.673
results without official value / résultats sans valeur officielle / Ergebnisse ohne offizielle Gültigkeit
20.05.2006 18:31:29 zum aktuellen Rennen: hier klicken
Alle Ergebnisse

pid-system  powered by KART-DATA timing service