Pl. | St. | Fahrer | Team | Fahrzeug | Laps | FastLap | in Lap | Abstand | Differenz | |
1 | 12 | Hiemer, Bernd | Hiemer-KTM Racing Team | KTM 630 SMS | 16 | 1:11.894 | 7 | | |
2 | 1 | Maxwald, Hannes | MSV Schwanenstadt | KTM 610 Racing | 15 | 1:13.043 | 5 | + 1.149 | + 1.149 |
3 | 41 | Hiemer, Daniel | Aprilia-Deutschland | Aprilia SXV 450 | 11 | 1:13.250 | 11 | + 0.207 | + 1.356 |
4 | 40 | Jasinski, Jochen | Zupin-Hardinge-Husqvarna Team | Husqvarna SM 660 R | 14 | 1:13.409 | 10 | + 0.159 | + 1.515 |
5 | 88 | Resch, Roland | Soletti / Reitwagen Racing | KTM 450 SMS | 14 | 1:13.898 | 10 | + 0.489 | + 2.004 |
6 | 121 | Skarja, Marko | Zupin-Hardinge-Husqvarna Team | Husqvarna SM 660 R | 15 | 1:13.953 | 12 | + 0.055 | + 2.059 |
7 | 97 | Ackerl, Christian | Team Castrol Auner | Honda CRF 450 R | 15 | 1:14.104 | 12 | + 0.151 | + 2.210 |
8 | 99 | Rothbauer, Andreas | Team Castrol Auner | Honda CRF 450 R | 15 | 1:14.510 | 11 | + 0.406 | + 2.616 |
9 | 17 | Spaniol, Dirk | DSR Suzuki | Suzuki RMZ 450 | 15 | 1:14.680 | 11 | + 0.170 | + 2.786 |
10 | 98 | Kohlbacher, Christian | | Honda CRF 450 R | 15 | 1:14.824 | 10 | + 0.144 | + 2.930 |
11 | 111 | Hochreiter, Heinz | Schruf Racing Team | KTM 560 SMR | 15 | 1:15.167 | 12 | + 0.343 | + 3.273 |
12 | 81 | Schreyer, Christian | Zupin-Hardinge-Husqvarna Team | Husqvarna SM450R | 15 | 1:15.468 | 7 | + 0.301 | + 3.574 |
13 | 74 | Reisinger, Andreas | Rameis - Racing | Husaberg FS 650 e | 15 | 1:15.541 | 7 | + 0.073 | + 3.647 |
14 | 55 | Paul, Michael | Zupin-Hardinge-Husqvarna Team | Husqvarna SM450R | 13 | 1:16.032 | 10 | + 0.491 | + 4.138 |
15 | 33 | Kraus, Martin | Team Braumandl | KTM 450 SMR | 13 | 1:16.573 | 12 | + 0.541 | + 4.679 |
16 | 78 | Hacker, Otmar | HSV-Wels | KTM 610 SMS | 15 | 1:16.769 | 7 | + 0.196 | + 4.875 |
17 | 15 | Sendlhofer, Michael | Gert Motors | Husqvarna SMR 570 | 13 | 1:16.878 | 4 | + 0.109 | + 4.984 |
18 | 19 | Eiglmeier, Gerald | M,Robert | Husaberg 650 | 14 | 1:17.268 | 4 | + 0.390 | + 5.374 |
19 | 69 | Bauer, Rudolf | Auner-Helten Racing | Yamaha YZ 450 F | 7 | 1:17.654 | 7 | + 0.386 | + 5.760 |
20 | 178 | Wölfleder, Roman | Endurofahrer Zell/Pram | KTM | 14 | 1:17.987 | 6 | + 0.333 | + 6.093 |
21 | 30 | Böhm, Christian | MSC Altmanns | KTM 525 SMR | 12 | 1:18.326 | 3 | + 0.339 | + 6.432 |
22 | 25 | Resch, Michael | MSC-Tulln | KTM 450 SMR | 14 | 1:18.461 | 13 | + 0.135 | + 6.567 |
23 | 62 | Pusar, Daniel | Team Hamoto | Yamaha YZ 450 | 14 | 1:18.574 | 3 | + 0.113 | + 6.680 |
24 | 70 | Rameis, Rudi | Rameis - Racing | Husaberg FS 650 e | 11 | 1:18.916 | 7 | + 0.342 | + 7.022 |
25 | 92 | Toyfl, Josef | 2 Rad Börse Süd | KTM SX 450 | 13 | 1:18.917 | 11 | + 0.001 | + 7.023 |
26 | 198 | Spatz, Georg | MSC Tulln | Honda CRF 450 CS | 14 | 1:19.537 | 13 | + 0.620 | + 7.643 |
27 | 51 | Gugenberger, Hannes | | Yamaha YZ 450 | 14 | 1:20.419 | 11 | + 0.882 | + 8.525 |
28 | 79 | Auernigg, Hubert | 2RADLENZ Racing Team | KTM 525 SX | 13 | 1:20.567 | 5 | + 0.148 | + 8.673 |
results without official value / résultats sans valeur officielle / Ergebnisse ohne offizielle Gültigkeit |
|