Pl. | St. | Fahrer | Team | Laps | Abstand | Differenz | FastLap | in Lap |
1 | 58 | Fratzeskakis, Dimitris | KERATSAS RACING TEAM | 22 | | | 44.494 | 4 |
2 | 18 | Truelove, Matt | JM RACING TEAM | 23 | + 0.029 | + 0.029 | 44.523 | 10 |
3 | 29 | Cooper, Ben | ANDY STAPLEY MOTORSPORT | 18 | + 0.086 | + 0.115 | 44.609 | 7 |
4 | 62 | Steel, Giuliana | KARTSHOP HOCHHAUSER | 24 | + 0.041 | + 0.156 | 44.650 | 7 |
5 | 38 | Menguy, Virginie | L M KARTING | 20 | + 0.056 | + 0.212 | 44.706 | 4 |
6 | 53 | Ishii, Kazuya | HRS WITH M-PLANNING | 10 | + 0.003 | + 0.215 | 44.709 | 6 |
7 | 32 | Loncle, Gaetan | L M KARTING | 18 | + 0.024 | + 0.239 | 44.733 | 4 |
8 | 24 | De Zutter, Nicholas | SCHEPERS RACING | 18 | + 0.055 | + 0.294 | 44.788 | 5 |
9 | 25 | Beutels, Michiel | SCHEPERS RACING | 23 | + 0.016 | + 0.310 | 44.804 | 8 |
10 | 34 | Jensen, Andreas | SWISS HUTLESS DK | 24 | + 0.015 | + 0.325 | 44.819 | 4 |
11 | 26 | Hildebrand, Kenneth | G.P.KARTING | 23 | + 0.009 | + 0.334 | 44.828 | 3 |
12 | 67 | Kallas, Ranno | VIHUR TEAM | 16 | + 0.049 | + 0.383 | 44.877 | 4 |
13 | 48 | Murman, Julien | KARTSHOP HOCHHAUSER | 22 | + 0.096 | + 0.479 | 44.973 | 2 |
14 | 23 | Glansdorp, Luuk | STICHTING CHART | 18 | + 0.009 | + 0.488 | 44.982 | 8 |
15 | 41 | Auteri, Rocco | TRUST | 23 | + 0.063 | + 0.551 | 45.045 | 12 |
16 | 31 | Tiller, Patrick | INDEPENDENT | 21 | + 0.024 | + 0.575 | 45.069 | 3 |
17 | 19 | Lockinger, Andreas | KART SHOP HOCHHAUSER | 21 | + 0.045 | + 0.620 | 45.114 | 8 |
18 | 64 | Auteri, Riccardo | TRUST | 19 | + 0.009 | + 0.629 | 45.123 | 8 |
19 | 57 | Zinon, Rammos | KART CLUB THESALONIKI | 24 | + 0.035 | + 0.664 | 45.158 | 5 |
20 | 61 | Gartner, Georg | KARTSHOP HOCHHAUSER | 18 | + 0.013 | + 0.677 | 45.171 | 5 |
21 | 65 | Chaumont, Guillaune | GEN SPORT | 23 | + 0.037 | + 0.714 | 45.208 | 7 |
22 | 27 | Zelman, Marcel | SELBE | 20 | + 0.020 | + 0.734 | 45.228 | 6 |
23 | 49 | Kraihammer, Dominik | KARTSHOP HOCHHAUSER | 23 | + 0.006 | + 0.740 | 45.234 | 6 |
24 | 45 | Duclut, Marine | LD MECASPORT | 23 | + 0.023 | + 0.763 | 45.257 | 10 |
25 | 63 | Werdekker, Mike | TKP | 12 | + 0.102 | + 0.865 | 45.359 | 7 |
26 | 30 | Van Grunsven, Maikel | HAVEL RACING | 22 | + 0.097 | + 0.962 | 45.456 | 5 |
27 | 66 | Winkler, Alexander | KART SHOP HOCHHAUSER | 18 | + 0.212 | + 1.174 | 45.668 | 7 |
28 | 21 | Hernldhofer, Bernd | KART SHOP HOCHHAUSER | 24 | + 0.001 | + 1.175 | 45.669 | 8 |
29 | 56 | Gormly, Samuel | ISP RACING | 24 | - | + 1.175 | 45.669 | 9 |
30 | 36 | Vidzis, Lauris | LATVIA AUTO FED | 14 | + 0.558 | + 1.733 | 46.227 | 4 |
31 | 33 | Langberg, Mads | SWISS HUTLESS DK | 24 | + 0.086 | + 1.819 | 46.313 | 10 |
32 | 37 | Vainutis, Andrejs | LATVIA AUTO FED | 9 | + 0.041 | + 1.860 | 46.354 | 4 |
33 | 60 | Asimakis, Panagiotis | GALATSIS RACING | 8 | + 0.392 | + 2.252 | 46.746 | 5 |
results without official value / résultats sans valeur officielle / Ergebnisse ohne offizielle Gültigkeit |
|