| Pl. | St. | Fahrer | Team | Laps | Abstand | Differenz | FastLap | in Lap | | |
| 1 | 8 | Resch, Roland | KTM / Reitwagen Racing | 10 | | | 1:15.531 | 9 | 1:15.781 |
| 2 | 41 | Hiemer, Daniel | Hiemer Motorsport | 9 | + 0.006 | + 0.006 | 1:15.537 | 9 | 1:15.537 |
| 3 | 421 | Maier, Hannes | MSC Gilgenberg | 10 | + 0.320 | + 0.326 | 1:15.857 | 6 | 1:17.550 |
| 4 | 112 | Schruf, Johann | Schruf Racing Team | 8 | + 0.199 | + 0.525 | 1:16.056 | 4 | 1:37.376 |
| 5 | 111 | Hochreiter, Heinz | Schruf Racing Team | 10 | + 0.230 | + 0.755 | 1:16.286 | 6 | 1:23.054 |
| 6 | 1 | Reiter, Wilfried | MSC Mattighofen | 9 | + 0.028 | + 0.783 | 1:16.314 | 5 | 1:20.280 |
| 7 | 65 | Öttl, Peter | Süd Bike | 9 | + 0.555 | + 1.338 | 1:16.869 | 6 | 1:20.452 |
| 8 | 55 | Paul, Michael | Zupin-Hardinge-Husqvarna Team | 8 | + 0.380 | + 1.718 | 1:17.249 | 8 | 1:17.249 |
| 9 | 14 | Rothbauer, Andi | Braumandl Wels | 10 | + 0.111 | + 1.829 | 1:17.360 | 4 | 1:48.764 |
| 10 | 45 | Esterbauer, Rene | MSC-Gilgenberg | 8 | + 0.112 | + 1.941 | 1:17.472 | 3 | 1:24.880 |
| 11 | 78 | Praxmarer, Florian | praxmarer-racing | 9 | + 0.172 | + 2.113 | 1:17.644 | 7 | 1:20.654 |
| 12 | 98 | Kohlbacher, Christian | Team QED Honda Rimato | 6 | + 0.278 | + 2.391 | 1:17.922 | 4 | 1:18.637 |
| 13 | 38 | Hammerschmid, Alexander | | 9 | + 0.976 | + 3.367 | 1:18.898 | 6 | 1:20.466 |
| 14 | 171 | Holzschuh, Roland | MSC - Tulln | 7 | + 0.193 | + 3.560 | 1:19.091 | 7 | 1:19.091 |
| 15 | 12 | Lechthaler, Daniel | | 9 | + 0.124 | + 3.684 | 1:19.215 | 7 | 1:21.330 |
| 16 | 26 | Fürböck, Erwin | | 8 | + 0.012 | + 3.696 | 1:19.227 | 3 | 1:19.659 |
| 17 | 83 | Amann, Christoph | Hämmerle Motorbike | 6 | + 0.168 | + 3.864 | 1:19.395 | 5 | 1:20.647 |
| 18 | 88 | Kraus, Martin | Team Braumandl-HSV Wels | 7 | + 0.081 | + 3.945 | 1:19.476 | 3 | 1:24.733 |
| 19 | 69 | Resch, Michael | Faber Racing-Team | 9 | + 0.196 | + 4.141 | 1:19.672 | 6 | 1:20.451 |
| 20 | 82 | Wölfler, Thomas | Gert Motors | 8 | + 0.549 | + 4.690 | 1:20.221 | 5 | 1:29.279 |
| 21 | 92 | Toyfl, Josef | 2 Rad Börse | 7 | + 0.110 | + 4.800 | 1:20.331 | 4 | 2:20.754 |
| 22 | 178 | Wölfleder, Roman | Endurofahrer Zell an der Pram | 10 | + 0.349 | + 5.149 | 1:20.680 | 6 | 1:21.810 |
| 23 | 15 | Molnar, Tamas | Zupin-Hardinge-Husqvarna Team | 10 | + 0.148 | + 5.297 | 1:20.828 | 5 | 1:40.671 |
| 24 | 71 | Schuch, Roland | RS-Racingteam | 10 | + 0.150 | + 5.447 | 1:20.978 | 5 | 1:21.819 |
| 25 | 34 | Küng, Daniel | Motorbike Hämmerle | 3 | + 0.176 | + 5.623 | 1:21.154 | 2 | 2:39.423 |
| 26 | 198 | Spatz, Georg | MSC Tulln | 7 | + 0.053 | + 5.676 | 1:21.207 | 4 | 1:43.303 |
| 27 | 35 | Gächter, Lothar | Motorbike Hämmerle | 9 | + 0.709 | + 6.385 | 1:21.916 | 5 | 1:24.475 |
| 28 | 24 | Fandl, Gerard | KHL Racing Team | 9 | + 0.187 | + 6.572 | 1:22.103 | 8 | 1:23.151 |
| 29 | 32 | Kraus, Georg | Braumandl Wels | 9 | + 0.024 | + 6.596 | 1:22.127 | 9 | 1:22.127 |
| 30 | 804 | Steinmassl, Hans | MSC Kirchanschöring | 7 | + 0.901 | + 7.497 | 1:23.028 | 5 | 1:24.294 |
| results without official value / résultats sans valeur officielle / Ergebnisse ohne offizielle Gültigkeit |
|