Timing and Scoring by KART-DATA timing service
Finale 1 S1 Profi - Inoffizielles Ergebnis
Pl.St.FahrerTeamMotorradLapsGes.ZeitAbstandDifferenzFastLapin Lap  
12Maxwald, HannesMSV SchwanenstadtKTM 660 LC4 Factory Replica1115:38.909  1:24.19781:26.229
288Resch, RolandKTM / Reitwagen RacingKTM 450 SMS1115:40.843+ 1.934+ 1.9341:24.51641:25.557
317Müller, DaniSchruf Racing TeamYamaha YZ 4501115:42.329+ 1.486+ 3.4201:24.15781:25.769
481Schreyer, ChristianZupin-Hardinge-Husqvarna TeamHusqvarna SM 630 R1115:56.632+ 14.303+ 17.7231:25.25961:26.829
5112Schruf, JohannSchruf Racing TeamYamaha YZ 450 F1116:02.027+ 5.395+ 23.1181:25.34461:28.690
6101Ackerl, ChristianTeam Castrol AunerRimato-Honda CRF 4501116:05.357+ 3.330+ 26.4481:26.25761:27.357
711Meusburger, Heino2-Rad-LoitzYamaha YZ 450 F1116:07.333+ 1.976+ 28.4241:26.15471:27.086
85Wartbichler, GeraldZupin-Hardinge-Husqvarna TeamHusqvarna SMR 6001116:11.545+ 4.212+ 32.6361:26.67471:27.924
921Reiter, WilfriedMSC MattighofenKTM 450 SMS1116:11.871+ 0.326+ 32.9621:26.63681:27.313
1025Bocek, Jiri Honda CRF 450 F1116:12.039+ 0.168+ 33.1301:26.75371:28.639
1112Ulm, Robert Yamaha YZ 450 F1116:12.383+ 0.344+ 33.4741:26.46571:28.484
12111Hochreiter, HeinzSchruf Racing TeamKTM 450 SMR1116:19.378+ 6.995+ 40.4691:27.19071:28.744
1355Paul, MichaelZupin-Hardinge-Husqvarna TeamHusqvarna SM 630 R1116:22.116+ 2.738+ 43.2071:26.54791:28.822
14121Skarja, MarkoSitar Dunlop RacingHusqvarna SM 600 R1116:26.352+ 4.236+ 47.4431:27.78381:29.056
1535Ott, Harald KTM LC4 Replica1116:33.251+ 6.899+ 54.3421:28.36641:29.961
1659Leitner, Karl-HeinzKHL-Racing-TeamHonda XR 6501116:54.563+ 21.312+ 1:15.6541:29.85851:33.710
1780Langer, AlexanderTeam KropfitschKTM 590 SM1116:58.806+ 4.243+ 1:19.8971:29.88241:31.872
1819Eiglmeier, GeraldIQ LechnerHusaberg 6501116:59.859+ 1.053+ 1:20.9501:30.579101:30.937
1992Toyfl, Josef2 Rad BörseKTM 450 SX1117:02.973+ 3.114+ 1:24.0641:30.95451:32.383
2047Laimer, DietmarWHBKTM 4501015:39.242-1 R-1 R1:31.61671:34.144
2115Gappmaier, HannesRSC-RegauMonnier-Honda CRF 4501015:47.433+ 8.191-1 R1:32.60381:36.391
2248Wallner, RobertKHL - Racing TeamHonda CRF 4501015:50.001+ 2.568-1 R1:32.25981:36.757
2362Pusar, DanielTeam HamotoYamaha YZ 450812:29.905-2 R-3 R1:30.77951:31.494
2422Hafenscher, FrankSachs RacingHonda XR 65058:06.128-3 R-6 R1:33.54751:33.547
2514Rothbauer, AndiBraumandl WelsKTM 450 SMS Replica Factory11:33.120-4 R-10 R1:27.44811:27.448
results without official value / résultats sans valeur officielle / Ergebnisse ohne offizielle Gültigkeit
01.05.2005 16:06:06

pid-system  powered by KART-DATA timing service