Timing and Scoring by KART-DATA timing service
Finale 1 1000PS.at Challenge - Inoffizielles Ergebnis
Pl.St.FahrerTeamMotorradLapsGes.ZeitAbstandDifferenzFastLapin Lap  
122Rieger, Franzwienerwaldhof.atYamaha YZ 4501015:44.908  1:32.79911:34.527
26Thurner, Herbert Honda CRF 4501015:58.423+ 13.515+ 13.5151:33.77241:37.665
313Kirchner, JürgenZweirad MarchhartHusqvarna TE 4501016:11.636+ 13.213+ 26.7281:35.19771:36.421
488Knoth, AndreasGertmotorsYamaha YZ426F1016:17.190+ 5.554+ 32.2821:35.69551:38.430
592Maschik, ChristianStockinger-RacingteamKTM 525/4501016:23.663+ 6.473+ 38.7551:36.69731:38.162
65Stangl, FranzSachs-Racing TeamHondaCRF4501016:27.414+ 3.751+ 42.5061:37.14531:37.651
785Rosner, Reinhard KTM 525 SMR1016:29.025+ 1.611+ 44.1171:35.76131:36.517
84Mican, Jürgen Husqvarna SMR 4501016:29.459+ 0.434+ 44.5511:35.84951:36.296
916Hochmayer, ChristianSchruf Racing TeamKTM 5251016:41.233+ 11.774+ 56.3251:38.13831:39.156
1048Pöcher, ErfriedZweirad Salbrechter/FeldkirchenYamaha YZ4261016:43.955+ 2.722+ 59.0471:37.611101:37.611
1147Hellinger, TomGRT AustriaKTM 200 SX1016:51.872+ 7.917+ 1:06.9641:38.44371:46.377
1271Pesau, ChristianMSFP PutzmannsdorfKTM 450 SX1016:57.713+ 5.841+ 1:12.8051:39.21531:45.961
13113Pfeiffer, MarioStockinger-RacingteamKTM 525 EXC1017:07.686+ 9.973+ 1:22.7781:38.55431:43.003
1427Hofstädter, Erik KTM 450 EXC1017:12.501+ 4.815+ 1:27.5931:40.63671:41.632
15380Stelzl, WernerTeam Grinning SkullKTM 380 SX1017:16.790+ 4.289+ 1:31.8821:41.049101:41.049
1617Mandl, EdmundMandl-LogoKTM 525 SX1017:19.397+ 2.607+ 1:34.4891:41.46691:42.372
1769Senesch, Rudolf KTM 300 EXC1017:19.924+ 0.527+ 1:35.0161:41.34691:41.908
1826Jech, Wolf-DieterMonstroso Racing TeamHusqvarna SMR915:45.387-1 R-1 R1:42.33671:43.393
19411Müller, Martinwww.supermoto-whb.atKTM 525 EXC915:46.040+ 0.653-1 R1:42.32441:43.376
2046Kolarik, GerritTeam RookieYamaha YZ 426915:54.529+ 8.489-1 R1:41.00891:41.008
2154Böhm, JosefRST-KTMHusqvarna915:54.809+ 0.280-1 R1:37.95451:38.468
2272Gnadenberger, Mario  916:11.223+ 16.414-1 R1:44.79241:45.598
2312Hahn, Christian KTM 525916:19.592+ 8.369-1 R1:43.72751:48.489
24666Kohlmann, ChristophMonstroso Racing TeamHusqvarna SMR916:21.639+ 2.047-1 R1:45.49551:46.180
2515Natter, EwaldMonstroso Racing TeamHusqvarna SMR916:23.637+ 1.998-1 R1:46.31441:48.592
2670Haidvogel, MichaelTeam ActionbikeHondaCRF450816:05.051-1 R-2 R1:55.88521:59.996
27228Lenger, Walter Yamaha WR 45046:48.773-4 R-6 R1:37.54441:37.544
2879Pöhacker, Lukas KTM 525 SX23:28.839-2 R-8 R1:38.15821:38.158
results without official value / résultats sans valeur officielle / Ergebnisse ohne offizielle Gültigkeit
01.05.2005 11:56:05

pid-system  powered by KART-DATA timing service