Pl. | St. | Name | Team | Rn | Abstand | Differenz | FastLap | FastLapNr | | |
1 | 302 | Bachler, Klaus | KSB Racing | 8 | | | 43.822 | 4 | 51.677 |
2 | 314 | Trettenbrein, Lukas | KSB Racing | 5 | + 0.024 | + 0.024 | 43.846 | 2 | 44.501 |
3 | 312 | Binder, René | KSB Racing | 9 | + 0.042 | + 0.066 | 43.888 | 5 | 44.102 |
4 | 303 | Ledermair, Johann | Ital Corse | 10 | + 0.108 | + 0.174 | 43.996 | 5 | 44.095 |
5 | 333 | Lukovic, Sandro | ds | 11 | + 0.148 | + 0.322 | 44.144 | 5 | 44.518 |
6 | 308 | Eiter, Josef | Maranello.at | 6 | + 0.075 | + 0.397 | 44.219 | 4 | 44.480 |
7 | 304 | Schmid, Clemens | Ryo Racing | 10 | + 0.185 | + 0.582 | 44.404 | 8 | 46.237 |
8 | 360 | Gamauf, Matthias | ds | 14 | + 0.223 | + 0.805 | 44.627 | 2 | 45.074 |
9 | 350 | Bruxmeier, Mario | R.P. Motorsport | 9 | + 0.313 | + 1.118 | 44.940 | 1 | 45.097 |
10 | 366 | Robathin, Heinz | R.P. Motorsport | 12 | + 0.051 | + 1.169 | 44.991 | 2 | 46.297 |
results without official value / résultats sans valeur officielle / Ergebnisse ohne offizielle Gültigkeit |
18.06.2005 18:01:56 | 
|
|