| Rotax Max Euro Challenge 2008 Sosnova(CZ) |  |
| Race 8 Qualifying Heat 2 Rotax Max DD2 C + D - unofficial result - Lap-Times - Lap-Chart |
| Pos/Lap | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | result | StNr |
| 1 | 618 | 618 | 618 | 618 | 618 | 618 | 618 | 658 | 658 | 658 | 658 | 658 | Bobrovskis | 658 |
| 2 | 603 | 603 | 603 | 603 | 658 | 658 | 658 | 618 | 618 | 618 | 618 | 618 | Kraihamer | 618 |
| 3 | 602 | 602 | 658 | 658 | 603 | 603 | 603 | 603 | 603 | 603 | 603 | 603 | Ladefoged | 603 |
| 4 | 658 | 658 | 602 | 602 | 602 | 602 | 602 | 602 | 602 | 602 | 602 | 602 | Kroes | 602 |
| 5 | 608 | 608 | 608 | 608 | 608 | 608 | 608 | 655 | 655 | 655 | 655 | 615 | Widmer | 655 |
| 6 | 613 | 613 | 613 | 613 | 613 | 655 | 655 | 608 | 608 | 608 | 615 | 655 | Adams | 608 |
| 7 | 655 | 655 | 655 | 655 | 655 | 613 | 613 | 615 | 615 | 615 | 608 | 608 | Winzen | 621 |
| 8 | 621 | 625 | 621 | 621 | 621 | 621 | 615 | 625 | 625 | 625 | 625 | 621 | Luhse | 625 |
| 9 | 625 | 621 | 625 | 625 | 625 | 615 | 625 | 621 | 621 | 621 | 621 | 625 | Szczepanik | 615 |
| 10 | 615 | 615 | 615 | 615 | 615 | 625 | 621 | 613 | 613 | 613 | 613 | 613 | Hannink | 613 |
| 11 | | | | | | | | | | | | | Loures | 641 |
| 12 | | | | | | | | | | | | | Young | 643 |
| StNo 643 exluded from the Heat (black Flag) |
| StNo 615 10 Sek. Penalty for unsportive behaviour |
| results without official value / résultats sans valeur officielle / Ergebnisse ohne offizielle Gültigkeit |
|