| Rotax Max Euro Challenge 2008 Sosnova(CZ) |  |
| Race 24 Qualifying Heat 6 Rotax Max DD2 B + D - unofficial result - Lap-Times - Lap-Chart |
| StNr | 656 | 622 | 658 | 618 | 623 | 603 | 655 | 632 | 644 | 625 | 611 | 650 | 613 |
| Start | 2.755 | 2.440 | 2.820 | 2.574 | 2.626 | 2.809 | 3.081 | 2.839 | 3.586 | 3.150 | 3.063 | 2.929 | 1:42.382 |
| Lap 1 | 46.750 | 46.701 | 47.410 | 46.712 | 47.065 | 47.323 | 47.622 | 47.103 | 48.526 | 47.989 | 48.627 | 47.501 | |
| Lap 2 | 45.539 | 45.500 | 45.617 | 45.503 | 45.828 | 46.123 | 46.666 | 45.796 | 46.186 | 45.984 | 46.181 | 1:46.277 | |
| Lap 3 | 45.344 | 45.336 | 45.481 | 45.297 | 45.561 | 45.714 | 45.595 | 46.089 | 45.461 | 45.671 | 45.573 | 45.894 | |
| Lap 4 | 45.192 | 45.285 | 46.343 | 45.307 | 45.912 | 45.765 | 45.647 | 45.608 | 45.549 | 45.628 | 45.769 | 45.799 | |
| Lap 5 | 45.634 | 47.111 | 45.715 | 47.044 | 45.672 | 45.842 | 45.516 | 45.875 | 45.324 | 45.393 | 45.923 | 45.463 | |
| Lap 6 | 44.991 | 45.201 | 45.376 | 45.207 | 45.429 | 45.772 | 45.762 | 45.958 | 45.332 | 45.886 | 45.759 | 45.821 | |
| Lap 7 | 44.964 | 45.149 | 44.918 | 45.188 | 45.338 | 45.741 | 45.674 | 45.773 | 46.099 | 46.218 | 45.770 | 45.844 | |
| Lap 8 | 44.940 | 45.333 | 45.044 | 45.344 | 45.738 | 45.550 | 45.566 | 45.885 | 45.614 | 45.585 | 45.667 | 45.372 | |
| Lap 9 | 44.949 | 45.471 | 45.195 | 45.454 | 45.393 | 45.205 | 45.636 | 45.594 | 45.709 | 45.512 | 45.653 | 45.887 | |
| Lap 10 | 44.898 | 45.345 | 45.322 | 45.309 | 45.344 | 45.345 | 45.529 | 45.666 | 45.354 | 45.631 | 45.871 | 45.951 | |
| Lap 11 | 45.431 | 45.581 | 45.729 | 45.698 | 45.474 | 45.235 | 46.318 | 46.672 | 46.424 | 46.831 | 45.988 | 45.921 | |
| Lap 12 | 45.172 | 45.860 | 45.526 | 45.931 | 45.638 | 45.171 | 45.507 | 45.711 | 45.575 | 45.597 | 45.688 | | |
| results without official value / résultats sans valeur officielle / Ergebnisse ohne offizielle Gültigkeit |
|