| Rotax Max Euro Challenge 2008 Sosnova(CZ) |  |
| Race 19 Qualifying Heat 9 Rotax Max Seniors C + E - unofficial result - Lap-Times - Lap-Chart |
| Pos/Lap | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | result | StNr |
| 1 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | Hart | 309 |
| 2 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | Bean | 210 |
| 3 | 242 | 242 | 242 | 242 | 242 | 242 | 242 | 242 | 242 | 242 | 242 | 242 | Swinkels | 242 |
| 4 | 202 | 202 | 202 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | Lino | 224 |
| 5 | 238 | 238 | 224 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | Joossens | 202 |
| 6 | 224 | 224 | 238 | 238 | 302 | 302 | 302 | 302 | 302 | 302 | 302 | 302 | Lukovic | 302 |
| 7 | 206 | 302 | 302 | 302 | 238 | 238 | 238 | 238 | 238 | 205 | 205 | 205 | Hodges | 205 |
| 8 | 302 | 206 | 206 | 206 | 206 | 206 | 206 | 205 | 205 | 206 | 206 | 258 | Cammish | 258 |
| 9 | 261 | 261 | 261 | 205 | 205 | 205 | 205 | 206 | 206 | 258 | 258 | 206 | Pierce | 206 |
| 10 | 292 | 292 | 205 | 261 | 261 | 261 | 258 | 258 | 258 | 238 | 238 | 238 | Dabski | 238 |
| 11 | 205 | 205 | 292 | 258 | 258 | 258 | 261 | 261 | 277 | 277 | 277 | 277 | Ribeiro | 277 |
| 12 | 258 | 258 | 258 | 292 | 292 | 277 | 277 | 277 | 261 | 261 | 261 | 261 | Knevels | 261 |
| 13 | 239 | 239 | 239 | 277 | 277 | 239 | 239 | 239 | 239 | 239 | 292 | 292 | Van Os | 292 |
| 14 | 277 | 277 | 277 | 239 | 239 | 292 | 292 | 292 | 292 | 292 | 239 | 269 | Lindgren | 269 |
| 15 | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 239 | Lepesqueux | 239 |
| 16 | 284 | 284 | 269 | 269 | 269 | 269 | 323 | 323 | 323 | 323 | 323 | 323 | Gavalas | 323 |
| 17 | 269 | 269 | 323 | 323 | 323 | 323 | 246 | 246 | *234* | 324 | 324 | 324 | Voll | 324 |
| 18 | 323 | 323 | 234 | 234 | 234 | 234 | 234 | 234 | 246 | 260 | 260 | 260 | Ballering | 260 |
| 19 | 314 | 314 | 314 | 222 | 222 | 222 | 222 | 324 | 324 | 246 | 298 | 298 | Camarillo | 298 |
| 20 | 208 | 237 | 222 | 324 | 324 | 324 | 324 | 298 | 260 | 298 | 318 | 318 | Doherty | 318 |
| 21 | 318 | 234 | 324 | 298 | 298 | 298 | 298 | 260 | 298 | 318 | 314 | 314 | Rammo | 314 |
| 22 | 237 | 324 | 298 | 314 | 260 | 260 | 260 | 222 | 222 | 314 | 246 | 246 | Widdmann | 246 |
| 23 | 234 | 222 | 237 | 260 | 237 | 237 | 237 | 237 | 237 | 326 | 208 | 208 | Tyldesley | 208 |
| 24 | 298 | 298 | 327 | 237 | 314 | 314 | 314 | 314 | 318 | 208 | 326 | 326 | Kramer | 326 |
| 25 | 324 | 327 | 260 | 327 | 327 | 327 | 318 | 318 | 314 | 327 | 327 | 327 | Khashidze | 327 |
| 26 | 222 | 260 | 326 | 326 | 326 | 318 | 327 | 326 | 326 | 237 | 237 | 237 | Krzeminski | 237 |
| 27 | 327 | 326 | 318 | 318 | 318 | 208 | 208 | 208 | 208 | 284 | 284 | 284 | Chittenden | 284 |
| 28 | 326 | 208 | 208 | 208 | 208 | 326 | 326 | 327 | 327 | 222 | 222 | 222 | Haida | 222 |
| 29 | 260 | 318 | 284 | 284 | 284 | 284 | 284 | 284 | 284 | 295 | 295 | | Dominko | 295 |
| 30 | 295 | 295 | 295 | 295 | 295 | 295 | 295 | 295 | 295 | | | | Ernst | 234 |
| results without official value / résultats sans valeur officielle / Ergebnisse ohne offizielle Gültigkeit |
|