| Rotax Max Euro Challenge 2008 Sosnova(CZ) |  |
| Race 16 Qualifying Heat 3 Rotax Max DD2 B + C - unofficial result - Lap-Times - Lap-Chart |
| Pos/Lap | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | result | StNr |
| 1 | 622 | 622 | 622 | 622 | 622 | 622 | 622 | 622 | 622 | 622 | 622 | 622 | Muller | 622 |
| 2 | 623 | 623 | 623 | 623 | 623 | 623 | 623 | 623 | 623 | 623 | 623 | 623 | Brand | 623 |
| 3 | 656 | 632 | 632 | 632 | 632 | 632 | 632 | 632 | 632 | 656 | 656 | 656 | Ryan | 656 |
| 4 | 615 | 656 | 656 | 656 | 656 | 656 | 656 | 656 | 656 | 632 | 650 | 650 | Gilmour | 650 |
| 5 | 643 | 643 | 602 | 602 | 602 | 602 | 602 | 602 | 602 | 602 | 615 | 615 | Szczepanik | 615 |
| 6 | 632 | 602 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 643 | 643 | Young | 643 |
| 7 | 602 | 650 | 643 | 643 | 643 | 643 | 643 | 643 | 643 | 643 | 602 | 644 | Burk | 644 |
| 8 | 650 | 608 | 608 | 608 | 608 | 608 | 608 | 608 | 608 | 608 | 644 | 608 | Adams | 608 |
| 9 | 608 | 621 | 621 | 621 | 621 | 621 | 621 | 621 | 621 | 615 | 608 | 621 | Winzen | 621 |
| 10 | 621 | 644 | 644 | 644 | 644 | 644 | 644 | 615 | 615 | 621 | 621 | 602 | Kroes | 602 |
| 11 | 644 | 641 | 641 | 641 | 641 | 615 | 615 | 644 | 644 | 644 | 641 | 641 | Loures | 641 |
| 12 | 641 | 615 | 615 | 615 | 615 | 641 | 641 | 641 | 641 | 641 | 632 | 632 | Landwehr | 632 |
| results without official value / résultats sans valeur officielle / Ergebnisse ohne offizielle Gültigkeit |
|