| Rotax Max Euro Challenge 2008 Sosnova(CZ) |  |
| Race 10 Qualifying Heat 5 Rotax Max Seniors D + E - unofficial result - Lap-Times - Lap-Chart |
| Pos/Lap | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | result | StNr |
| 1 | 252 | 252 | 252 | 252 | 252 | 252 | 252 | 252 | 252 | 252 | 252 | 252 | Fawcett | 252 |
| 2 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | Joossens | 202 |
| 3 | 224 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | Varley | 280 |
| 4 | 261 | 261 | 261 | 224 | 224 | 272 | 272 | 272 | 272 | 272 | 272 | 272 | Aubergeon | 272 |
| 5 | 280 | 224 | 224 | 272 | 272 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | Lino | 224 |
| 6 | 272 | 272 | 272 | 261 | 261 | 276 | 276 | 276 | 276 | 276 | 276 | 276 | Rochford | 276 |
| 7 | 276 | 276 | 276 | 276 | 276 | 261 | 261 | 261 | 261 | 258 | 258 | 258 | Cammish | 258 |
| 8 | 248 | 248 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 258 | 258 | 261 | 261 | 261 | Knevels | 261 |
| 9 | 267 | 267 | 248 | 258 | 258 | 258 | 258 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | Mansa | 247 |
| 10 | 247 | 247 | 258 | 248 | 248 | 248 | 267 | 267 | 267 | 267 | 267 | 267 | Janous | 267 |
| 11 | 258 | 258 | 267 | 267 | 267 | 269 | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 | Widdmann | 246 |
| 12 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 267 | 243 | 243 | 243 | 277 | 277 | 277 | Ribeiro | 277 |
| 13 | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 | 277 | 277 | 277 | 260 | 260 | 260 | Ballering | 260 |
| 14 | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 | 260 | 260 | 260 | 316 | 269 | 269 | Lindgren | 269 |
| 15 | 260 | 260 | 260 | 260 | 277 | 277 | 316 | 316 | 316 | 269 | 243 | 243 | Johansen | 243 |
| 16 | 277 | 277 | 277 | 277 | 260 | 260 | 269 | 269 | 269 | 243 | 323 | 323 | Gavalas | 323 |
| 17 | 323 | 323 | 323 | 316 | 316 | 316 | 323 | 323 | 323 | 323 | 285 | 285 | Kerman | 285 |
| 18 | 316 | 316 | 316 | 323 | 323 | 323 | 248 | 248 | 285 | 285 | 210 | 210 | Bean | 210 |
| 19 | 239 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 285 | 234 | 234 | 234 | 234 | Ernst | 234 |
| 20 | 270 | 237 | 237 | 237 | 234 | 285 | 285 | 234 | 210 | 210 | 248 | 248 | Goldbaum | 248 |
| 21 | 237 | 266 | 234 | 234 | 285 | 234 | 234 | 210 | 248 | 248 | 237 | 237 | Krzeminski | 237 |
| 22 | 266 | 234 | 285 | 285 | 237 | 237 | 237 | 237 | 237 | 237 | 329 | 329 | Pison | 329 |
| 23 | 285 | 285 | 239 | 239 | 239 | 210 | 210 | 239 | 239 | 239 | 239 | 239 | Lepesqueux | 239 |
| 24 | 234 | 239 | 266 | 210 | 210 | 239 | 239 | 295 | 329 | 329 | 295 | 295 | Dominko | 295 |
| 25 | 329 | 295 | 295 | 295 | 295 | 295 | 295 | 329 | 295 | 295 | 270 | 270 | Roberts | 270 |
| 26 | 295 | 329 | 210 | 266 | 329 | 329 | 329 | 270 | 270 | 270 | 266 | 266 | Kurlov | 266 |
| 27 | 326 | 326 | 329 | 329 | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 | 240 | 240 | Dam | 240 |
| 28 | 240 | 210 | 326 | 326 | 326 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 316 | 316 | Gracholski | 316 |
| 29 | 210 | 240 | 240 | 240 | 240 | 326 | 326 | 326 | 326 | 326 | 326 | 326 | Kramer | 326 |
| results without official value / résultats sans valeur officielle / Ergebnisse ohne offizielle Gültigkeit |
|