| Rotax Max Euro Challenge 2008 Sosnova(CZ) |  |
| Qualifying Practice Rotax Max Juniors Group J2 - unofficial result - Lap-Times |
| StNr | 45 | 79 | 26 | 16 | 21 | 27 | 36 | 39 | 32 | 47 | 49 | 42 |
| Start | 2:48.932 | 4:34.451 | 8.917 | 11.575 | 32.237 | 9.474 | 1:41.258 | 58.670 | 32.008 | 3:30.800 | 14.151 | 2:33.838 |
| Lap 1 | 47.772 | 48.022 | 48.167 | 48.807 | 48.980 | 48.011 | 47.876 | 48.108 | 48.342 | 49.025 | 50.936 | 48.950 |
| Lap 2 | 46.405 | 46.310 | 46.446 | 47.048 | 47.140 | 46.783 | 46.836 | 46.825 | 47.246 | 47.267 | 47.420 | 47.031 |
| Lap 3 | 46.180 | 46.242 | 46.320 | 46.543 | 46.904 | 46.456 | 46.678 | 46.533 | 47.043 | 46.755 | 46.642 | 46.708 |
| Lap 4 | 46.035 | 47.528 | 46.455 | 46.526 | 46.414 | 46.432 | 46.545 | 46.645 | 46.558 | 46.529 | 46.711 | 46.659 |
| Lap 5 | 46.260 | 46.289 | 47.773 | 46.710 | 46.462 | 47.359 | 46.731 | 46.452 | 46.654 | 46.694 | 48.923 | 46.889 |
| Lap 6 | 46.169 | 46.341 | 46.340 | 46.907 | 46.428 | 46.452 | 46.438 | 46.515 | 46.519 | 46.881 | 46.696 | 46.941 |
| Lap 7 | 48.264 | 47.571 | 46.671 | 46.407 | 46.666 | 46.454 | 46.515 | 46.709 | 46.937 | 47.077 | 46.637 | 46.931 |
| Lap 8 | 46.149 | 46.521 | 47.071 | 46.452 | 52.941 | 46.887 | 46.655 | 46.580 | 46.472 | 46.806 | 55.725 | 47.130 |
| Lap 9 | 57.327 | 46.911 | 46.446 | 46.438 | 47.052 | 46.888 | 47.684 | 46.446 | 46.528 | 46.800 | 46.958 | 47.088 |
| Lap 10 | 46.326 | 50.958 | 46.506 | 46.491 | 46.797 | 46.515 | 46.870 | 46.466 | 46.547 | 46.791 | 46.547 | 47.215 |
| Lap 11 | 46.384 | 46.791 | 46.752 | 1:00.580 | 54.867 | 46.755 | 46.541 | 46.492 | 1:22.527 | 46.816 | 46.633 | 55.870 |
| Lap 12 | 46.262 | 46.621 | 46.550 | 48.279 | 46.819 | 46.664 | 46.808 | 46.536 | 56.999 | 47.035 | 46.789 | 47.539 |
| Lap 13 | 1:02.893 | | 46.522 | | | 46.768 | 46.786 | 46.941 | 46.784 | | 46.946 | |
| Lap 14 | 46.649 | | 49.376 | | | 47.236 | 46.757 | 46.540 | 46.637 | | 48.013 | |
| Lap 15 | 46.402 | | 46.521 | | | 46.782 | 46.758 | 46.765 | 46.526 | | 1:03.065 | |
| Lap 16 | | | 46.872 | | | 48.001 | 46.747 | 48.126 | 46.659 | | 47.295 | |
| Lap 17 | | | 46.990 | | | 47.118 | 46.921 | 46.618 | 46.667 | | 47.112 | |
| Lap 18 | | | | | | 46.741 | 46.841 | | 47.140 | | 51.935 | |
| Lap 19 | | | | | | 46.771 | | | | | 47.188 | |
| | | |
| StNr | 43 | 74 | 17 | 76 | 54 | 25 | 44 | 83 | 60 | 46 | 41 | 68 |
| Start | 25.564 | 11.960 | 1:08.784 | 14.455 | 21.895 | 34.987 | 1:28.071 | 11.045 | 12.143 | 1:25.213 | | |
| Lap 1 | 52.202 | 49.482 | 48.317 | 49.404 | 49.163 | 49.164 | 55.724 | 49.206 | 49.887 | 57.639 | | |
| Lap 2 | 46.897 | 47.706 | 47.438 | 47.429 | 47.162 | 47.445 | 48.666 | 48.102 | | | | |
| Lap 3 | 46.729 | 47.493 | 47.287 | 46.926 | 46.818 | 47.247 | 47.838 | 49.148 | | | | |
| Lap 4 | 46.664 | 46.992 | 47.331 | 47.102 | 47.188 | 47.329 | 47.845 | 47.595 | | | | |
| Lap 5 | 46.881 | 46.833 | 46.903 | 47.553 | 47.116 | 46.903 | 47.724 | 47.475 | | | | |
| Lap 6 | 46.749 | 46.786 | 46.755 | 47.687 | 47.566 | 46.946 | 48.201 | 47.697 | | | | |
| Lap 7 | 46.940 | 46.792 | 46.886 | 47.364 | 47.676 | 46.929 | 47.678 | 47.603 | | | | |
| Lap 8 | 47.081 | 46.722 | 47.202 | 46.981 | 47.393 | 46.835 | 47.341 | 47.649 | | | | |
| Lap 9 | 47.250 | 46.845 | 47.275 | 46.868 | 47.366 | 47.189 | 47.495 | 47.601 | | | | |
| Lap 10 | 47.271 | 46.972 | 47.267 | 46.764 | 46.965 | 46.846 | 47.452 | 47.888 | | | | |
| Lap 11 | 47.156 | 46.968 | 46.996 | 46.900 | 47.162 | 46.979 | 47.524 | 48.264 | | | | |
| Lap 12 | 47.215 | 47.094 | 47.139 | 46.898 | 46.885 | 46.894 | 47.533 | 47.864 | | | | |
| Lap 13 | 47.384 | 55.526 | 49.772 | 47.099 | 55.551 | 47.235 | 47.947 | 48.079 | | | | |
| Lap 14 | 47.333 | 50.244 | 55.898 | | 48.144 | 46.966 | 47.493 | 47.957 | | | | |
| Lap 15 | 47.218 | 47.344 | 47.901 | | 47.343 | 47.196 | 47.790 | 48.751 | | | | |
| Lap 16 | 47.605 | 47.365 | 47.461 | | 47.131 | 47.119 | 48.041 | | | | | |
| Lap 17 | 47.287 | 47.159 | 47.150 | | 47.376 | 47.285 | 47.570 | | | | | |
| Lap 18 | 47.305 | 47.167 | 47.334 | | 47.194 | | | | | | | |
| Lap 19 | 47.216 | 47.281 | | | 48.315 | | | | | | | |
| StNo 68 exluded from the Meeting (techn. Problem) |
| results without official value / résultats sans valeur officielle / Ergebnisse ohne offizielle Gültigkeit |
|